寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省象山縣丹東街道天安路121-133號(hào)7層,于2011年12月12日在寧波成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本10000萬(wàn)人民幣,在盧國(guó)平帶領(lǐng)下,公司主要提供創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),創(chuàng)業(yè)投資咨詢(xún)業(yè)務(wù),為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù),參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省象山縣丹東街道天安路121-133號(hào)7層
- 固定電話(huà):
- 0574-87904756
- 經(jīng)理:
- 盧國(guó)平
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-87904756 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),創(chuàng)業(yè)投資咨詢(xún)業(yè)務(wù),為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù),參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330225000084540
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 象山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年12月12日
- 注冊(cè)資本:
- 10000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢(xún)、投資、加盟 » 象山縣咨詢(xún)、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 象山縣 » 象山縣丹東
- 順企編碼:
- 91955181
寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司 | 26.96% | 人民幣1711.74萬(wàn)元 |
| 象山縣工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 17.97% | 人民幣1141.16萬(wàn)元 |
| 天安電氣集團(tuán)有限公司 | 8.99% | 人民幣570.58萬(wàn)元 |
| 寧波久巨集團(tuán)有限公司 | 7.87% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
| 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司 | 7.87% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
| 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司 | 7.87% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
| 寧波戴維進(jìn)出口有限公司 | 7.19% | 人民幣456.464萬(wàn)元 |
| 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司 | 4.49% | 人民幣285.29萬(wàn)元 |
| 日升集團(tuán)有限公司 | 4.49% | 人民幣285.29萬(wàn)元 |
| 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司 | 4.49% | 人民幣285.29萬(wàn)元 |
| 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司 | 1.8% | 人民幣114.116萬(wàn)元 |
寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2024-12-11 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2021-12-11 | 2021-12-03 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 象山縣工業(yè)發(fā)展投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [名稱(chēng)變更] 企業(yè)名稱(chēng): 天安電氣集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波久巨集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波戴維進(jìn)出口有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 日升集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱(chēng): 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 象山縣工業(yè)投資公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 天安電氣集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波久巨集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波戴維進(jìn)出口有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 日升集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-12-03 |
| 注冊(cè)資本變更 | - | 2018-11-23 | |
| 住所變更 | 浙江省象山縣丹西街道濱海大道號(hào)(主樓) | 浙江省象山縣丹東街道天安路-號(hào)層 | 2018-11-23 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 象山縣工業(yè)投資公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 天安電氣集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波久巨集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波戴維進(jìn)出口有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 日升集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 企業(yè)名稱(chēng): 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 象山縣工業(yè)投資公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 天安電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波戴維進(jìn)出口有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波久巨集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 日升集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2018-11-23 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張承志; : ; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 鄭波; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 張全培; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張承志; : ; 職位: 執(zhí)行董事 | 2018-11-23 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 天安電氣集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波久巨集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波戴維進(jìn)出口有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 日升集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 象山縣工業(yè)投資公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 企業(yè)名稱(chēng): 天安電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波久巨集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波天元電氣集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波戴維進(jìn)出口有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波海達(dá)藍(lán)源投資管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 寧波申菱控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 日升集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江佳利投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江甬南控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 浙江長(zhǎng)城玉士集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱(chēng): 象山縣工業(yè)投資公司; ; 百分比: .% | 2018-11-23 |
| 章程備案 | - | - | 2018-11-23 |
| 注冊(cè)資本變更 | . | 2018-11-23 | |
| 管轄單位變更 | 丹西所 | 丹東所 | 2018-11-23 |
寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 盧國(guó)平 | 執(zhí)行董事 |
| 張全培 | 監(jiān)事 |
寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 深圳國(guó)泰安教育技術(shù)股份有限公司 | 陳工孟 | 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1001號(hào)南山智園A4棟12樓 | 2.2977% |
| 上海合復(fù)新材料科技有限公司 | 鄒湘坪 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路351號(hào)2號(hào)樓A661-15室 | 5.3333% |
| 浙江象山理水化學(xué)技術(shù)有限公司 | 呂晗 | 浙江省象山縣丹東街道天安路121-133號(hào)7樓 | 42.8571% |
| 江西萬(wàn)年鑫星農(nóng)牧股份有限公司 | 汪戰(zhàn)軍 | 江西省上饒市萬(wàn)年縣豐收工業(yè)園建業(yè)路 | 1.9378% |
| 寧波天航空間技術(shù)有限公司 | 廖淑英 | 浙江省象山縣丹東街道天安路121-133號(hào)7樓(西首) | 75.1900% |
| 象山藍(lán)極光智能科技有限公司 | 林武 | 浙江省象山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園中路98號(hào) | 69.9913% |
本頁(yè)是 [寧波海達(dá)藍(lán)源創(chuàng)業(yè)投資有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)