浙江華采科技有限公司成立于2009年,位于杭州市余杭區(qū)余杭街道義橋工業(yè)區(qū),注冊資本3000萬元,年產(chǎn)值1億元。
公司產(chǎn)品
我公司致力于智能電網(wǎng)配網(wǎng)自動化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn),目前形成了四大系列產(chǎn)品:
1、智能配網(wǎng)產(chǎn)品,包括10kV智能開關(guān)、10kV直接接入式高壓電能表,用電智能監(jiān)察裝置,智能型互感器等;
2、10-35kV電壓、電流及組合式互感器,及特種互感器;
3、符合國網(wǎng)及南網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的計量用低壓電流互感器;
4、環(huán)保型高壓絕緣材料。
行業(yè)地位
作為一家科技創(chuàng)新型企業(yè),我公司產(chǎn)品憑借獨特競爭優(yōu)勢獲得了領(lǐng)先的行業(yè)地位:
1、智能配網(wǎng)產(chǎn)品領(lǐng)域,我公司是Zui早進入高壓電能表及智能開關(guān)研發(fā)的公司之一,獲得國家科技部創(chuàng)新基金獎,專利及軟件著作權(quán)數(shù)十項。目前行業(yè)地位是前二名;
2、10-35kV互感器類產(chǎn)品憑借優(yōu)異的低局放性能,已在國網(wǎng)和南網(wǎng)多個省市級電力公司中標(biāo)并投入運行。另外我公司正在成為鐵道部高鐵互感器國產(chǎn)化項目定牌生產(chǎn)廠家。2012年9月國網(wǎng)供應(yīng)商資質(zhì)審核組專家們一致認為,我公司規(guī)模及實力處于省內(nèi)前2名,國內(nèi)前10名;
3、國網(wǎng)及南網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的計量用低壓電流互感器產(chǎn)品,目前我公司是浙江省電力公司前三名的供應(yīng)商。隨著國網(wǎng)集中招標(biāo)的開展,我公司有望成為國網(wǎng)前5名的供應(yīng)商。
4、 環(huán)保型高壓絕緣材料產(chǎn)品,是我公司研發(fā)的替代環(huán)氧樹脂的新型環(huán)保型材料,屬國內(nèi)***。
人才、理念及管理模式
我公司擁有2位享受國務(wù)院政府津貼的教授級高工,擁有來自國內(nèi)大型儀表企業(yè)的計量研發(fā)團隊、銷售團隊及管理團隊。
公司奉行“共創(chuàng)華采事業(yè),共享華彩人生”的經(jīng)營理念,強調(diào)奉獻與分享平衡。在具體運作上,我們采用了責(zé)、權(quán)、利高度統(tǒng)一的微事業(yè)部管理模式。
個人成長空間與激勵
由于公司迅速成長,公司內(nèi)部有著大量的成長和晉升空間。
另外我公司引入風(fēng)險投資機構(gòu),并計劃在國內(nèi)上市。對于能為公司做出特殊貢獻的人員,我公司已設(shè)立期權(quán)池,將對其進行股權(quán)激勵。
公司產(chǎn)品
我公司致力于智能電網(wǎng)配網(wǎng)自動化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn),目前形成了四大系列產(chǎn)品:
1、智能配網(wǎng)產(chǎn)品,包括10kV智能開關(guān)、10kV直接接入式高壓電能表,用電智能監(jiān)察裝置,智能型互感器等;
2、10-35kV電壓、電流及組合式互感器,及特種互感器;
3、符合國網(wǎng)及南網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的計量用低壓電流互感器;
4、環(huán)保型高壓絕緣材料。
行業(yè)地位
作為一家科技創(chuàng)新型企業(yè),我公司產(chǎn)品憑借獨特競爭優(yōu)勢獲得了領(lǐng)先的行業(yè)地位:
1、智能配網(wǎng)產(chǎn)品領(lǐng)域,我公司是Zui早進入高壓電能表及智能開關(guān)研發(fā)的公司之一,獲得國家科技部創(chuàng)新基金獎,專利及軟件著作權(quán)數(shù)十項。目前行業(yè)地位是前二名;
2、10-35kV互感器類產(chǎn)品憑借優(yōu)異的低局放性能,已在國網(wǎng)和南網(wǎng)多個省市級電力公司中標(biāo)并投入運行。另外我公司正在成為鐵道部高鐵互感器國產(chǎn)化項目定牌生產(chǎn)廠家。2012年9月國網(wǎng)供應(yīng)商資質(zhì)審核組專家們一致認為,我公司規(guī)模及實力處于省內(nèi)前2名,國內(nèi)前10名;
3、國網(wǎng)及南網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的計量用低壓電流互感器產(chǎn)品,目前我公司是浙江省電力公司前三名的供應(yīng)商。隨著國網(wǎng)集中招標(biāo)的開展,我公司有望成為國網(wǎng)前5名的供應(yīng)商。
4、 環(huán)保型高壓絕緣材料產(chǎn)品,是我公司研發(fā)的替代環(huán)氧樹脂的新型環(huán)保型材料,屬國內(nèi)***。
人才、理念及管理模式
我公司擁有2位享受國務(wù)院政府津貼的教授級高工,擁有來自國內(nèi)大型儀表企業(yè)的計量研發(fā)團隊、銷售團隊及管理團隊。
公司奉行“共創(chuàng)華采事業(yè),共享華彩人生”的經(jīng)營理念,強調(diào)奉獻與分享平衡。在具體運作上,我們采用了責(zé)、權(quán)、利高度統(tǒng)一的微事業(yè)部管理模式。
個人成長空間與激勵
由于公司迅速成長,公司內(nèi)部有著大量的成長和晉升空間。
另外我公司引入風(fēng)險投資機構(gòu),并計劃在國內(nèi)上市。對于能為公司做出特殊貢獻的人員,我公司已設(shè)立期權(quán)池,將對其進行股權(quán)激勵。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江華采科技有限公司
- 簡稱:
- 華采
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電力電子元件器件、互感器的制造;電力儀器儀表的研發(fā);電力電子元器件、電力設(shè)備及自動化系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330184000107846
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年12月24日
- 注冊資本:
- 3634.598000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電氣機械及器材廠 » 余杭區(qū)電氣機械及器材廠
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 73655479
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)檢員 | 1. 專業(yè)技能要求:
能識圖,... | 2022-02-07 | ||
| 電子產(chǎn)品研發(fā)項目主管 | 技能要求:
1)精通單片機系統(tǒng)設(shè)計,模擬... | 2021-11-29 | ||
| 嵌入式工程師實習(xí)崗 | 1. 專業(yè)技能要求:
1)了解... | 2021-10-28 | ||
| 車間統(tǒng)計員 | 1. 專業(yè)技能要求:
①能夠熟練使用of... | 2021-10-05 | ||
| 采購專員 | 崗位職責(zé)
(1)、執(zhí)行詢價、比價、議價制... | 2021-09-22 |
浙江華采科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 董堅 | 39.57% | 人民幣1288.0809萬元 |
| 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.32% | 人民幣466.2851萬元 |
| 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.7% | 人民幣218.0759萬元 |
| 鄔岳偉 | 6.38% | 人民幣207.7685萬元 |
| 高少軍 | 6.31% | 人民幣205.3739萬元 |
| 俞國彪 | 4.96% | 人民幣161.3486萬元 |
| 浙江省創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 | 2.79% | 人民幣90.865萬元 |
| 洪敏 | 2.61% | 人民幣85.0萬元 |
| 龍銳元 | 1.92% | 人民幣62.4214萬元 |
| 王嵐 | 1.92% | 人民幣62.4176萬元 |
| 翟棟民 | 1.92% | 人民幣62.4176萬元 |
| 趙海紅 | 1.9% | 人民幣61.8607萬元 |
| 王樂仁 | 1.6% | 人民幣52.0159萬元 |
| 胡舟良 | 1.12% | 人民幣36.346萬元 |
| 寧波稷裕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.12% | 人民幣36.346萬元 |
| 張桂波 | 0.96% | 人民幣31.4124萬元 |
| 韓蓓華 | 0.65% | 人民幣21.3021萬元 |
| 王倫展 | 0.56% | 人民幣18.2292萬元 |
| 丁勇 | 0.56% | 人民幣18.173萬元 |
| 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司 | 0.55% | 人民幣18.0萬元 |
| 鄭國鑫 | 0.35% | 人民幣11.413萬元 |
| 周勝青 | 0.25% | 人民幣7.9891萬元 |
| 韓小霞 | 0.18% | 人民幣5.7065萬元 |
| 李方庚 | 0.18% | 人民幣5.7065萬元 |
| 紀(jì)新枝 | 0.18% | 人民幣5.7065萬元 |
| 沈秋鳳 | 0.15% | 人民幣5.0萬元 |
| 寧朝斐 | 0.15% | 人民幣5.0萬元 |
| 吳忠良 | 0.15% | 人民幣5.0萬元 |
浙江華采科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人備案 | 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江省創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波稷裕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡舟良; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; | 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江省創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波稷裕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 姓名: 胡舟良; 出資額: .萬; ; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; | 2022-06-17 |
| 注冊資本變更 | . | . | 2022-06-17 |
| 投資人備案 | 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江省創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波稷裕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; [新增] 姓名: 胡舟良; 出資額: .萬; ; [新增] 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; | 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; | 2022-03-15 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; ; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; ; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; ; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-01-26 |
| 投資人備案 | 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 佛山亞商嘉泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; ; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; ; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; ; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; ; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; ; 百分比: .%; | 姓名: 董堅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州創(chuàng)業(yè)加速器亞盈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 高少軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄔岳偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西安興匯電力科技有限公司; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 溫商創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 褚孟品; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞國彪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪敏; ; 百分比: .%; 姓名: 龍銳元; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王嵐; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翟棟民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王樂仁; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙海紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張桂波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵岳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 韓蓓華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王倫展; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇鑫智股權(quán)投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭國鑫; ; 百分比: .%; 姓名: 周勝青; ; 百分比: .%; 姓名: 吳忠良; ; 百分比: .%; 姓名: 寧朝斐; ; 百分比: .%; 姓名: 李方庚; ; 百分比: .%; 姓名: 沈秋鳳; ; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)新枝; ; 百分比: .%; 姓名: 韓小霞; ; 百分比: .%; 姓名: 黎景倫; ; 百分比: .%; | 2020-08-26 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 丁承; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞國彪; : ; 職位: 董事; 姓名: 溫曦; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王樂仁; : ; 職位: 董事; 姓名: 紀(jì)新枝; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 董堅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 高少軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 龍銳元; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 丁承; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞國彪; : ; 職位: 董事; 姓名: 溫曦; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王樂仁; : ; 職位: 董事; 姓名: 翟棟民; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 董堅; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 高少軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 龍銳元; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2020-08-24 |
