公司服務(wù)于電力、政府和學(xué)校等行業(yè),經(jīng)營范圍電力工程、風(fēng)電工程、太陽能工程,計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、軟硬件的研發(fā)、通訊工程、建筑智能化工程,電力設(shè)備及配件、電力線纜、光纜、自動化儀表等。公司已和華電國際、中國大唐及山東電力等建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。公司通過了軟件企業(yè)認(rèn)證和ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;獲得建筑工程設(shè)計(jì)、施工三級企業(yè);獲得市建委資質(zhì)審查時評定為建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工三級企業(yè)與送變電專業(yè)承包叁級企業(yè);系統(tǒng)集成四級企業(yè)資質(zhì);電力承裝修試四級。
公司網(wǎng)站 www.tsingzhu.com
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東清竹電力工程有限公司
- 簡稱:
- 清竹電力工程
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 機(jī)電設(shè)備安裝工程、電力工程、房屋建筑工程、公路工程、地基與基礎(chǔ)工程、集電線路工程、通訊工程、公共安防工程、建筑智能化工程、工業(yè)自動化控制工程施工;電力設(shè)備安裝與維護(hù);電力設(shè)備及器材的銷售及租賃(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù));新能源發(fā)電技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370303200005185
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 淄博市張店區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2009-07-20
- 經(jīng)營期限:
- 2029-07-19
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2009年07月20日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 5000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電力供應(yīng)業(yè) » 張店區(qū)電力供應(yīng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 淄博企業(yè)網(wǎng) » 張店區(qū)
- 順企編碼:
- 52420855
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)書專員 | 2千-4千 | 大專 | 1、認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件要求,根據(jù)招標(biāo)文件要... | 2019-09-27 |
| 會計(jì) | 2千-4千 | 本科 | 1、建立和執(zhí)行財務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度... | 2019-09-27 |
| 資料員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)接收上級有關(guān)部門,各部、室... | 2019-09-27 |
| 電氣工程師 | 4千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、?負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的實(shí)施、... | 2019-09-26 |
| 土建工程師 | 6千-8千 | 大專 | 1、組織貫徹實(shí)施國家和上級指定的各項(xiàng)技術(shù)... | 2019-09-25 |
| 土建技術(shù)員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)初審施工單位報來的施工組織... | 2019-09-25 |
| 施工技術(shù)員 | 6000-10000 | 不限 | 2018-05-07 | |
| 工程資料員 | 6000-10000 | 不限 | 2018-05-07 | |
| 測量員 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責(zé):熟悉工程測量業(yè)務(wù)1、緊密配合施... | 2017-11-10 |
| 市場經(jīng)理 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):根據(jù)市場計(jì)劃,完成銷售指標(biāo);2... | 2017-11-10 |
山東清竹電力工程有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 付一宸 | 99% | 人民幣3204.63萬元 |
| 陳飛 | 1% | 人民幣32.37萬元 |
山東清竹電力工程有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:陳飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:付一宸,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3204.63萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:付一宸,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3172.26萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; | 2021-09-17 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:付一宸,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3172.26萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2041-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1431萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1773.63萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付一宸,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; | 2021-08-03 |
| - | - | 20 | 2021-08-03 |
| - | 付一宸 | 付軍 | 2021-07-28 |
| - | 姓名:付一宸,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,,聯(lián)系電話:; 姓名:卞秋菊,職務(wù):監(jiān)事,,聯(lián)系電話:; | 姓名:卞秋菊,職務(wù):監(jiān)事,,聯(lián)系電話:; 姓名:付軍,職務(wù):,,聯(lián)系電話:; | 2021-07-28 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1431萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1773.63萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付一宸,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:32.37萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1431萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1806萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; | 2021-04-14 |
| 章程 | - | - | 2020-04-06 |
| 注冊資本 | 3237( - 35.26% ) | 5000 | 2020-04-06 |
| 聯(lián)系電話 | 2020-04-06 | ||
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1431( - 35.24887% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1806( - 35.26882% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; | 股東(發(fā)起人)名稱:卞秋菊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:2210萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:付軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:2790萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2024-05-30; | 2020-04-06 |
山東清竹電力工程有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 卞秋菊 | 監(jiān)事 |
| 付軍 |
山東清竹電力工程有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 李盼東與孫常東、山東清竹電力工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-08 | (2016)魯0302民初2256號 |
| 開遠(yuǎn)市弘誠運(yùn)輸服務(wù)有限公司訴山東清竹電力工程有限公司、山東清竹電力工程有限公司左美果風(fēng)電工程項(xiàng)目部、中國水利水電第五工程局有限公司、中國水利水電第五工程局有限公司左美果風(fēng)電工程項(xiàng)目部買賣合同糾紛案一審民事裁定書 | 2016-02-26 | (2016)云2502民初67號 |
| 開遠(yuǎn)市弘誠運(yùn)輸服務(wù)有限公司與山東清竹電力工程有限公司、山東清竹電力工程有限公司左美果風(fēng)電工程項(xiàng)目部買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-26 | (2016)云2502民初67號 |
相關(guān)黃頁
