隨著5G時代的到來,“短視頻”進入紅利期,各大短視頻平臺的日活量、流量、銷售額都率創(chuàng)新高,對于“帶貨達人”的需求日益旺盛。
閃鳥學院專注于發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)有實力的短視頻帶貨達人,是極少數(shù)擁有電商運營背景的短視頻教學機構(gòu),導師團累計傭金戰(zhàn)績超過5000萬,與多家MCN公司、電商公司、高校達成戰(zhàn)略合作,真正實現(xiàn)以變現(xiàn)結(jié)果為導向的高效教學,成功孵化數(shù)千名功底扎實的“新時代創(chuàng)業(yè)者”,致力于用教學構(gòu)建更有競爭力的短視頻創(chuàng)業(yè)生態(tài)圈,從而帶動這個新興行業(yè)蓬勃發(fā)展。

聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都閃鳥科技有限公司
- 簡稱:
- 閃鳥
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 軟硬件開發(fā) , 技術(shù)咨詢 , 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 , 技術(shù)服務 , 數(shù)據(jù)處理及儲存服務
- 經(jīng)營范圍:
- 軟硬件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務;企業(yè)管理咨詢;營養(yǎng)健康信息咨詢(不含診療服務);圖文設計;代理、發(fā)布各類廣告(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告);翻譯服務;會務服務;展覽展示服務;策劃文化交流活動;企業(yè)營銷策劃;計算機網(wǎng)絡工程;銷售:母嬰用品、針紡織品、日用百貨、珠寶首飾、塑料制品、預包裝...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510108MA61T4EH6N
- 發(fā)證機關:
- 成華市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510108
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA61T4EH-6
- 核準日期:
- 2015-12-30
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年12月30日
- 注冊資本:
- 500 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 成華區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 成華區(qū) » 成華區(qū)新鴻
- 順企編碼:
- 43725716
成都閃鳥科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳奇 | 85% | 人民幣425.0萬元 |
| 張同芬 | 15% | 人民幣75.0萬元 |
成都閃鳥科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 陳奇 出資 425萬人民幣; [新增] 張同芬 出資 75萬人民幣; | 張同芬 出資 75萬人民幣; 張俊蘇 出資 425萬人民幣; [退出] | 2021-03-23 |
| 章程備案 | - | 無 | 2021-03-23 |
| 法定代表人變更 | 陳奇 | 張俊蘇 | 2021-03-23 |
| 高級管理人員備案 | 陳奇 [新增] | 張俊蘇 [退出] | 2021-03-23 |
| 高級管理人員備案 | 張俊蘇 [新增] | 黃朝冬 [退出] | 2020-11-30 |
| 地址變更 | 四川省成都市成華區(qū)新鴻南路77號附1號 | 四川省成都市成華區(qū)新鴻南路77號附1號 | 2020-11-30 |
| 聯(lián)絡員備案 | 張俊蘇 備案手機: | 黃朝冬 備案手機: | 2020-11-30 |
| 法定代表人變更 | 張俊蘇 | 黃朝冬 | 2020-11-30 |
| 高級管理人員備案 | 張同芬 [新增] | 張俊蘇 [退出] | 2020-11-30 |
| 投資人變更 | 張俊蘇 出資 425( + 466.66667% )萬人民幣; 張同芬 出資 75萬人民幣; [新增] | 黃朝冬 出資 425萬人民幣; [退出] 張俊蘇 出資 75萬人民幣; | 2020-11-30 |
成都閃鳥科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 張凌志 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 張俊蘇 | 監(jiān)事 |
成都閃鳥科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21128438 | 聰購 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-29 |
![]() | 21122922 | 聰購 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-26 |
![]() | 21123129 | 聰購 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-26 |
![]() | 21123169 | 聰購 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-26 |
![]() | 21114019 | 聰購網(wǎng) | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-26 |
![]() | 20859584 | 魅力之夜 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 20859721 | CHARM CITY NIGHT | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 20708699 | 聯(lián)購網(wǎng) | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-20 |
![]() | 20708705 | 閃牛 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-20 |
![]() | 18922952 | SANEW | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-19 |
![]() | 18922842 | SANEW | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18922881 | SANEW | 餐飲住宿 | 43 | 等待駁回復審 | 2016-01-19 |
![]() | 18922996 | SANEW | 社會法律 | 45 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-19 |
![]() | 18911217 | SANEW | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-18 |
![]() | 18911822 | SANEW | 材料加工 | 40 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-18 |
![]() | 18911264 | SANEW | 酒 | 33 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-18 |
![]() | 18911488 | SANEW | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-18 |
![]() | 18912135 | SANEW | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-18 |
![]() | 18911309 | SANEW | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-18 |
![]() | 18911606 | SANEW | 通訊服務 | 38 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-18 |
![]() | 18822216 | 閃鳥 | 12 | |||
![]() | 18822202 | 閃鳥 | 14 | |||
![]() | 18822030 | 閃鳥 | 11 | |||
![]() | 18822462 | 閃鳥 | 16 | |||
![]() | 18822347 | 閃鳥 | 15 | |||
![]() | 18822523 | 閃鳥 | 17 | |||
![]() | 18822670 | 閃鳥 | 18 | |||
![]() | 18822000 | 閃鳥 | 10 | |||
![]() | 18821600 | 閃鳥 | 5 | |||
![]() | 18821547 | 閃鳥 | 4 | |||
![]() | 18821712 | 閃鳥 | 9 | |||
![]() | 18821496 | 閃鳥 | 3 | |||
![]() | 18822759 | 閃鳥 | 20 | |||
![]() | 18822810 | 閃鳥 | 21 | |||
![]() | 18823151 | 閃鳥 | 24 | |||
![]() | 18823255 | 閃鳥 | 25 | |||
![]() | 18823810 | 閃鳥 | 27 | |||
![]() | 18823915 | 閃鳥 | 29 | |||
![]() | 18823867 | 閃鳥 | 28 | |||
![]() | 18823595 | 閃鳥 | 26 | |||
![]() | 18825419 | 閃鳥 | 39 | |||
![]() | 18825549 | 閃鳥 | 41 | |||
![]() | 18825644 | 閃鳥 | 42 | |||
![]() | 18825839 | 閃鳥 | 44 | |||
![]() | 18825786 | 閃鳥 | 45 | |||
![]() | 18825729 | 閃鳥 | 43 | |||
![]() | 18824673 | 閃鳥 | 36 | |||
![]() | 18824700 | 閃鳥 | 35 | |||
![]() | 18824537 | 閃鳥 | 33 | |||
![]() | 18825057 | 閃鳥 | 38 | |||
![]() | 18825052 | 閃鳥 | 37 | |||
![]() | 18824264 | 閃鳥 | 31 | |||
![]() | 18824316 | 閃鳥 | 32 | |||
![]() | 18824165 | 閃鳥 | 30 | |||
![]() | 18897656 | SANEW | 6 | |||
![]() | 18897782 | SANEW | 7 | |||
![]() | 18897503 | SANEW | 5 | |||
![]() | 18897400 | SANEW | 4 | |||
![]() | 18897157 | SANEW | 3 | |||
![]() | 18898203 | SANEW | 10 | |||
![]() | 18898360 | SANEW | 11 | |||
![]() | 18898075 | SANEW | 9 | |||
![]() | 18897958 | SANEW | 8 | |||
![]() | 18897043 | SANEW | 2 | |||
![]() | 18896928 | SANEW | 1 | |||
![]() | 18899477 | SANEW | 20 | |||
![]() | 18899588 | SANEW | 21 | |||
![]() | 18899341 | SANEW | 19 | |||
![]() | 18899203 | SANEW | 18 | |||
![]() | 18899101 | SANEW | 17 | |||
![]() | 18898501 | SANEW | 12 | |||
![]() | 18898727 | SANEW | 14 | |||
![]() | 18898622 | SANEW | 13 | |||
![]() | 18898845 | SANEW | 15 | |||
![]() | 18898976 | SANEW | 16 | |||
![]() | 18900154 | SANEW | 25 | |||
![]() | 18900033 | SANEW | 24 | |||
![]() | 18899739 | SANEW | 22 | |||
![]() | 18899870 | SANEW | 23 | |||
![]() | 18900827 | SANEW | 29 | |||
![]() | 18900534 | SANEW | 28 | |||
![]() | 18900409 | SANEW | 27 | |||
![]() | 18900308 | SANEW | 26 | |||
![]() | 18910823 | SANEW | 30 | |||
![]() | 18911306 | SANEW | 32 | |||
![]() | 18911775 | SANEW | 37 | |||
![]() | 18911408 | SANEW | 36 | |||
![]() | 18911950 | SANEW | 39 | |||
![]() | 18835701 | 閃鳥 | 40 | |||
![]() | 18835136 | 閃鳥 | 7 | |||
![]() | 18835168 | 閃鳥 | 8 | |||
![]() | 18835054 | 閃鳥 | 6 | |||
![]() | 18835304 | 閃鳥 | 19 | |||
![]() | 18835205 | 閃鳥 | 13 | |||
![]() | 18835454 | 閃鳥 | 23 | |||
![]() | 18835375 | 閃鳥 | 22 | |||
![]() | 18835633 | 閃鳥 | 34 | |||
![]() | 18834929 | 閃鳥 | 2 | |||
![]() | 18834930 | 閃鳥 | 1 | |||
![]() | 18888273 | SANEU | 2 | |||
![]() | 18888134 | SANEU | 1 |
成都閃鳥科技有限公司的專利證書
| CN303807665S | 外觀設計 | 2016-08-17 | 防噪音耳塞 | 張凌志 |
相關黃頁





































































































