四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司,位于錦官城成都,成都市武侯區(qū)佳靈路3號(hào)1棟1304號(hào),于2015年09月29日在成都成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000?萬(wàn)元人民幣,在雍果帶領(lǐng)下,眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)已經(jīng)為客戶(hù)提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供旅游資源開(kāi)發(fā);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);房屋建筑工程、市政公用工程、橋梁工程、水利水電工程...小吃類(lèi)制售;住宿,茶座,健身服務(wù);KTV歌廳娛樂(lè)服務(wù);花卉、苗木的種植;批發(fā)兼零售:日用百貨、預(yù)包裝食品、農(nóng)副產(chǎn)品、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品、工藝品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 旅游資源開(kāi)發(fā);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);房屋建筑工程、市政公用工程、橋梁工程、水利水電工程...小吃類(lèi)制售;住宿,茶座,健身服務(wù);KTV歌廳娛樂(lè)服務(wù);花卉、苗木的種植;批發(fā)兼零售:日用百貨、預(yù)包裝食品、農(nóng)副產(chǎn)品、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、工藝品(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510107MA61R1375Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武侯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510107
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA61R137-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-11
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年09月29日
- 注冊(cè)資本:
- 1000?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 工程技術(shù)與規(guī)劃管理 » 武侯區(qū)工程技術(shù)與規(guī)劃管理
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū)
- 順企編碼:
- 43701786
人才招聘
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)銷(xiāo)員 | 崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)... | 2022-01-04 | ||
| 營(yíng)銷(xiāo)策劃專(zhuān)員 | 4-6千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、撰寫(xiě)全程策劃報(bào)告、定位報(bào)... | 2021-07-15 |
| 渠道拓展經(jīng)理 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)企業(yè)團(tuán)建、對(duì)外拓展、旅游社、賽事... | 2021-04-23 |
| 工程管理 | 5-8千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本... | 2021-04-23 |
四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 成都市領(lǐng)耀企業(yè)管理有限公司 | 64% | 人民幣3200.0萬(wàn)元 |
| 四川天馳企業(yè)管理有限公司 | 16% | 人民幣800.0萬(wàn)元 |
| 曾小東 | 6.6% | 人民幣330.0萬(wàn)元 |
| 范曉輝 | 4.6% | 人民幣230.0萬(wàn)元 |
| 謝燕 | 3.4% | 人民幣170.0萬(wàn)元 |
| 雍果 | 2.8% | 人民幣140.0萬(wàn)元 |
| 劉鄰 | 2.6% | 人民幣130.0萬(wàn)元 |
四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 2022-05-30 | 無(wú) | 2022-06-02 |
| 名稱(chēng)變更 | 四川眾欣旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-06-02 |
| 章程備案 | 2021-12-28 | 無(wú) | 2022-01-13 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 彭永誼 劉鄰 [新增] 鄧可 | 張馳 [退出] 鄧可 彭永誼 | 2022-01-13 |
| 投資人變更 | 范曉輝 出資 230萬(wàn)人民幣; 劉鄰 出資 130萬(wàn)人民幣; 曾小東 出資 330萬(wàn)人民幣; 雍果 出資 140萬(wàn)人民幣; 謝燕 出資 170萬(wàn)人民幣; 成都市領(lǐng)耀企業(yè)管理有限公司 出資 3200( - 20% )萬(wàn)人民幣; 四川天馳企業(yè)管理有限公司 出資 800萬(wàn)人民幣; [新增] | 范曉輝 出資 230萬(wàn)人民幣; 劉鄰 出資 130萬(wàn)人民幣; 曾小東 出資 330萬(wàn)人民幣; 雍果 出資 140萬(wàn)人民幣; 謝燕 出資 170萬(wàn)人民幣; 成都市領(lǐng)耀企業(yè)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣; | 2022-01-13 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 雍果 | 雍果 | 2021-08-05 |
| 投資人變更 | 范曉輝 出資 230萬(wàn)人民幣; 劉鄰 出資 130萬(wàn)人民幣; 曾小東 出資 330萬(wàn)人民幣; 雍果 出資 140萬(wàn)人民幣; 謝燕 出資 170萬(wàn)人民幣; 成都市領(lǐng)耀企業(yè)管理有限公司 出資 4000萬(wàn)人民幣; [新增] | 范曉輝 出資 230萬(wàn)人民幣; 劉鄰 出資 130萬(wàn)人民幣; 曾小東 出資 330萬(wàn)人民幣; 雍果 出資 140萬(wàn)人民幣; 謝燕 出資 170萬(wàn)人民幣; | 2021-08-05 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 鄧可 張馳 彭永誼 | 張馳 鄧可 彭永誼 | 2021-08-05 |
| 注冊(cè)資本變更 | 5000萬(wàn)人民幣( + 400% ) | 1000萬(wàn)人民幣 | 2021-08-05 |
| 主要成員 | 劉玉虎 [新增] 劉成 [新增] 謝燕 [新增] 宋軼強(qiáng) [新增] 雍果 | 王勁 [退出] 雍果 楊健 [退出] 李英明 [退出] 王思中 [退出] | 2020-04-13 |
四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李瑜 | 董事 |
| 鄧可 | 監(jiān)事 |
| 幸宇航 | 經(jīng)理 |
| 雍果 | 董事長(zhǎng) |
| 冉觀旭 | 董事 |
四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 四川省勁力物業(yè)服務(wù)有限公司 | 冉觀旭 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)龍工南路888號(hào) | 100% |
| 四川大正德茂建設(shè)有限公司 | 彭永誼 | 成都市武侯區(qū)佳靈路3號(hào)2棟802號(hào) | 100% |
| 成都金滿斗財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 陳麗 | 成都市武侯區(qū)佳靈路3號(hào)1棟1305號(hào) | 30.0% |
| 四川眾泰盛和貿(mào)易有限公司 | 廖明欽 | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))車(chē)城東六路6號(hào) | 70.0% |
| 四川眾泰盛和貿(mào)易有限公司 | 廖明欽 | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))車(chē)城東六路6號(hào) | 70.0% |
| 四川匯鑫眾騰實(shí)業(yè)有限公司 | 潘江 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府二街269號(hào)27棟24層2401號(hào) | 51.00% |
| 四川隆勁投資有限公司 | 雍果 | 成都高新區(qū)天府大道中段177號(hào)31棟1單元1層6號(hào) | 51.00% |
| 四川勁力體育文化發(fā)展有限公司 | 雍果 | 成都市武侯區(qū)佳靈路3號(hào)2棟8層819室 | 100% |
本頁(yè)是 [四川眾心樂(lè)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
