易達(dá)飛牛有限公司是一家致力于提升交通運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)+交通運(yùn)輸企業(yè),在天府新區(qū)和高新區(qū)政府的大力支持下,公司快速發(fā)展,現(xiàn)有團(tuán)隊成員近200人,其中:產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊30多人,運(yùn)營管理團(tuán)隊50多人,線下服務(wù)團(tuán)隊100多人,自有新能源車隊100多臺。在未來的3年中,公司將在現(xiàn)有的運(yùn)輸細(xì)分市場中不斷提升服務(wù)品質(zhì),擴(kuò)大服務(wù)范圍,成為該領(lǐng)域的企業(yè)。公司現(xiàn)因服務(wù)范圍延伸至全國其他省份,現(xiàn)有大量崗位需求,虛位以待!
企業(yè)核心優(yōu)勢:全新的商業(yè)模式,快速的發(fā)展趨勢,高門檻的重資產(chǎn)配置。
工作核心優(yōu)勢:朝九晚五、彈性工作、老板豪爽、妹紙漂亮
企業(yè)成立至今,獲得了3項國家專利,14項軟件著作證書,同時入選2018成都獨(dú)角獸企業(yè)梯度榜單,被中國創(chuàng)星創(chuàng)投聯(lián)盟及成都市新經(jīng)濟(jì)委評定為成都地區(qū)出行類準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)。
易達(dá)飛牛擁有專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊,專業(yè)的線下調(diào)度團(tuán)隊,實(shí)現(xiàn)線上線下的無縫連接,打造專業(yè)的服務(wù)平臺。
我們的使命是用追求完美的精神,打造用戶體驗(yàn)的產(chǎn)品,改善人們的出行質(zhì)量。讓您體驗(yàn)更加純粹的出行。
易達(dá)飛牛,成都易達(dá)飛牛 四川易達(dá)飛牛
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 四川省成都市天府新區(qū)華陽街道天府大道南段846號
- 固定電話:
- 028-62714648
- 經(jīng)理:
- 張勇
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18380146773
- 電子郵件:
- zwz@feiniubus.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司
- 簡稱:
- 易達(dá)飛牛交通
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 計算機(jī)軟硬件產(chǎn)品的銷售 , 安裝與維護(hù) , 設(shè)計 , 制作 , 代理 , 發(fā)布廣告
- 經(jīng)營范圍:
- 開發(fā)新型智能客運(yùn)系統(tǒng);計算機(jī)軟件開發(fā)與技術(shù)服務(wù);計算機(jī)軟硬件產(chǎn)品的銷售、安裝與維護(hù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告);汽車租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9151010035055672XD
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 35055672-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-29
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 易達(dá)飛牛
- 成立時間:
- 2015年07月20日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 2000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://易達(dá)飛牛
- 所屬行業(yè):
- 交通安全及管制專用設(shè)備制造 » 溫江區(qū)交通安全及管制專用設(shè)備制造
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 溫江區(qū) » 溫江區(qū)天府
- 順企編碼:
- 43509818
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 貴陽計調(diào) | 1000 | 不限 | 2017-11-02 |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 成都勇疆科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 60.61% | 人民幣1811.73萬元 |
| 成都易達(dá)科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣298.9萬元 |
| 浙江軍盛控股有限公司 | 8.25% | 人民幣246.55萬元 |
| 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.5% | 人民幣224.17萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)潤之澤和豐投資中心(有限合伙) | 6.87% | 人民幣205.47萬元 |
| 重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.54% | 人民幣135.6萬元 |
| 武漢傲宇新能源科技有限公司 | 2.23% | 人民幣66.57萬元 |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 薛鵬 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 薛鵬 備案手機(jī): | 2021-06-16 |
| 高級管理人員備案 | 張鴻斌 [新增] 陳國婧 周陽 | 陳婷 [退出] 周陽 陳國婧 | 2020-08-06 |
| 高級管理人員備案 | 陳國婧,監(jiān)事 陳婷,監(jiān)事 [新增] 周陽,監(jiān)事 馬小花,董事 藍(lán)疆,董事長兼總經(jīng)理 汪黎明,董事 陳先云,董事 雷常春,董事 包曉林,董事 [新增] 楊祖濤,董事 | 陳國婧,監(jiān)事 劉海波,監(jiān)事 [退出] 周陽,監(jiān)事 馬小花,董事 藍(lán)疆,董事長兼總經(jīng)理 汪黎明,董事 陳先云,董事 雷常春,董事 馬思遠(yuǎn),董事 [退出] 楊祖濤,董事 | 2019-07-02 |
| 章程備案 | - | - | 2019-02-19 |
| 高級管理人員備案 | - | - | 2019-02-19 |
| 注冊資本變更 | 2988.9862( + 11.36974% ) | 2683.8406 | 2018-12-26 |
| 投資人變更 | 成都易達(dá)科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 成都勇疆科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)潤之澤和豐投資中心(有限合伙); 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 武漢傲宇新能源科技有限公司; 浙江軍盛控股有限公司; 重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); | 成都易達(dá)科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 成都勇疆科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)潤之澤和豐投資中心(有限合伙); 武漢傲宇新能源科技有限公司; 浙江軍盛控股有限公司; 重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); | 2018-12-26 |
| 高級管理人員備案 | 楊祖濤,董事 馬思遠(yuǎn),董事 | - | 2018-12-26 |
| 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 成都易達(dá)科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 成都勇疆科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)潤之澤和豐投資中心(有限合伙); 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 武漢傲宇新能源科技有限公司; 浙江軍盛控股有限公司; 重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); | 成都易達(dá)科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 成都勇疆科技咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)潤之澤和豐投資中心(有限合伙); 武漢傲宇新能源科技有限公司; 浙江軍盛控股有限公司; 重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); | 2018-12-26 |
| 章程備案 | - | - | 2018-12-25 |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 周陽 | 監(jiān)事 |
| 陳先云 | 董事 |
| 劉海波 | 監(jiān)事 |
| 張勇 | 董事長 |
| 陳國婧 | 監(jiān)事 |
| 藍(lán)疆 | 董事兼總經(jīng)理 |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23336166 | 易達(dá)飛牛 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-31 | |
![]() | 23336840 | 飛牛巴士 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-31 | |
![]() | 23334727 | FEELBUS | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-03-30 | |
![]() | 23334875 | FEELBUS | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-30 | |
![]() | 23334790 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-30 | |
![]() | 23334656 | FEELBUS | 建筑修理 | 37 | 2017-03-30 | |
![]() | 23334962 | FEELBUS | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-30 | |
![]() | 23334874 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-30 | |
![]() | 23335076 | FEELBUS | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-30 | |
![]() | 23317796 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-28 | |
![]() | 18046407 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-12 |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司的專利證書
| CN206097234U | 實(shí)用新型 | 2017-04-12 | 一種基于二維碼信息識別的光伏遙控閘機(jī) | 張文哲 |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 海南全域飛牛交通科技有限公司 | 王坤 | 海南省三亞市吉陽區(qū)荔枝溝抱坡路津海建材市場型材一區(qū)12號商鋪第三層 | 51.00% |
| 四川飛牛汽車運(yùn)輸有限公司 | 張勇 | 四川省成都市天府新區(qū)三星街道南苑路322號 | 100% |
| 重慶飛牛交通科技有限公司 | 藍(lán)疆 | 重慶市南岸區(qū)風(fēng)臨路3號17幢3單元11-2號 | 55.00% |
| 成都東來眾悅客車維修有限責(zé)任公司 | 張建軍 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)十陵街辦來龍村三組 | 100% |
| 蘭州易達(dá)飛牛交通科技有限公司 | 張勇 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)火車站東路338號5層512室 | 55.00% |
四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 四川易達(dá)飛牛交通科技有限公司北京分公司 | 北京市密云區(qū)興盛南路8號院2號樓106室827(商務(wù)區(qū)集中辦公區(qū)) | 2018-01-19 00:00:00.000 |










