騰博國際立足為企業(yè)打造新的商業(yè)空間和價值提升提供支持,尤其是近年來為推動前海創(chuàng)新發(fā)展,積極做出努力,對前海營商環(huán)境、政策分析及吸引投資者等 做出了重要貢獻。尤其是著力前海企業(yè)金融業(yè)務(wù)延伸和企業(yè)創(chuàng)新,出謀劃策,并已成功服務(wù)上百家優(yōu)質(zhì)企業(yè)在前海創(chuàng)建公司和商業(yè)運營。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心7003-7005單元
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 劉先生
- 經(jīng)理手機:
- 18923794305
- 電子郵件:
- tenbo@zhihuiyunshang.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 騰博控股有限公司
- 簡稱:
- 騰博控股
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 信息咨詢 , 經(jīng)濟信息咨詢 , 企業(yè)管理咨詢
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)控股、投資管理、供應(yīng)鏈管理、受托資產(chǎn)管理、財務(wù)咨詢、經(jīng)濟信息咨詢(不含人才中介及其它限制項目);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301106023215
- 發(fā)證機關(guān):
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-18
- 經(jīng)營期限:
- 2062-02-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年02月28日
- 注冊資本:
- 20201萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 福田區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 38184052
騰博控股有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 朱連根 | 90% | 人民幣18180.9萬元 |
| 新能量投資(深圳)有限公司 | 10% | 人民幣2020.10萬元 |
騰博控股有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 監(jiān)事信息 | 朱興瑞(監(jiān)事) [新增] | 唐多娣(監(jiān)事) [退出] | 2020-11-04 |
| 成員 | 朱興瑞(監(jiān)事) | 唐多娣(監(jiān)事) | 2020-11-04 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2020-06-28 | 2017-07-25 | 2020-07-02 |
| 升級換照 | 8 | 8 | 2020-07-02 |
| 地址 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道沙嘴社區(qū)沙嘴路8號紅樹華府A、B、C、D棟A棟18層1805 | 深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心7003-7005單元 | 2020-07-02 |
| 章程修正案 | - | - | 2020-07-02 |
| 投資人 | 3066351144\" target=\"_blank\">新能量投資(深圳)有限公司 2020.1(萬元)10% 朱連根 18180.9(萬元)90% | 2349240641\" target=\"_blank\">騰博國際商務(wù)有限公司 2020.1(萬元)10% 朱連根 18180.9(萬元)90% | 2017-08-08 |
| 投資人變更 | 股東名稱:新能量投資(深圳)有限公司、出資額:2020.100000、出資比例:10; [新增] 股東名稱:朱連根、出資額:18180.900000、出資比例:90; | 股東名稱:騰博國際商務(wù)有限公司、出資額:2020.100000、出資比例:10; [退出] 股東名稱:朱連根、出資額:18180.900000、出資比例:90; | 2017-08-08 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2017-07-25 | 2017-06-06 | 2017-08-08 |
| 投資人變更 | 名稱:新能量投資(深圳)有限公司,出資額:2020.1,出資比例:10 [新增] 名稱:朱連根,出資額:18180.9,出資比例:90 | 名稱:騰博國際商務(wù)有限公司,出資額:2020.1,出資比例:10 [退出] 名稱:朱連根,出資額:18180.9,出資比例:90 | 2017-08-08 |
騰博控股有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 唐多娣 | 監(jiān)事 |
| 朱連根 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 朱連根 | 總經(jīng)理 |
騰博控股有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19133679 | 脈博 | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-22 |
![]() | 19133618 | 脈博 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-22 |
![]() | 19133653 | 脈博 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-22 |
![]() | 18919420 | EMAKER | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-18 |
![]() | 18853014 | 贏金寶 | 設(shè)計研究 | 42 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-11 |
![]() | 18852643 | 贏金寶 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-11 |
![]() | 18852746 | 贏金寶 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-11 |
![]() | 18222647 | 商事通 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18223052 | 商事通 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18222958 | 商事通 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18222669 | 商事通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18223024 | 商事通 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 17514504 | 云無界 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-07-27 |
![]() | 17514512 | 云無界商未來 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17514516 | 云無界商未來 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514508 | 云無界 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17514514 | 云無界商未來 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514513 | 云無界商未來 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514510 | 云無界 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514509 | 云無界 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 19133653 | 脈博 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-22 |
![]() | 19133618 | 脈博 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-22 |
![]() | 19133679 | 脈博 | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-22 |
![]() | 18919420 | EMAKER | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-18 |
![]() | 18853014 | 贏金寶 | 設(shè)計研究 | 42 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-11 |
![]() | 18852643 | 贏金寶 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-11 |
![]() | 18852746 | 贏金寶 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-11 |
![]() | 18222647 | 商事通 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18223052 | 商事通 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18222958 | 商事通 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18222669 | 商事通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 18223024 | 商事通 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-02 |
![]() | 17514504 | 云無界 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-07-27 |
![]() | 17514512 | 云無界商未來 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17514516 | 云無界商未來 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514507 | 云無界 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17514508 | 云無界 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-27 |
![]() | 17514514 | 云無界商未來 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514513 | 云無界商未來 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514510 | 云無界 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-27 |
![]() | 17514503 | 云無界 | 36 | |||
![]() | 17514505 | 云無界 | 9 | |||
![]() | 17514511 | 云無界商未來 | 38 | |||
![]() | 17514515 | 云無界商未來 | 42 | |||
![]() | 17514517 | 云無界商未來 | 39 |
騰博控股有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 騰博智慧云商股份有限公司 | 朱連根 | 廣東省深圳市南山區(qū)前海萬科企業(yè)公館25棟B區(qū)2層 | 54.0492% |
| 前海壹加壹科技股份有限公司 | 歐陽迎 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 80.0% |
| 博林祥瑞投資(深圳)有限公司 | 朱連根 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路63號前海企業(yè)公館B區(qū)25棟2樓整層 | 100% |
| 深圳騰博創(chuàng)新學(xué)院有限公司 | 朱連根 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路63號前海企業(yè)公館25棟B單元2層 | 100% |
| 深圳市云朵印章科技有限公司 | 朱連根 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路63號前海企業(yè)公館25B棟2層 | 100% |
相關(guān)黃頁

























