| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|
| 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 企業(yè)管理咨詢服務(wù);票務(wù)服務(wù);公共關(guān)系服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);大型活動(dòng)組織策劃服務(wù)(大型活動(dòng)指晚會(huì)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項(xiàng)審批的活動(dòng)應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營(yíng));會(huì)議及展覽服務(wù);軟件服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);市政工程設(shè)計(jì)服務(wù);市政設(shè)施管理;勞務(wù)承攬;接受委托從事勞務(wù)外包服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);廣告業(yè);文化藝術(shù)咨詢服務(wù);租賃業(yè)務(wù)(外商投資企業(yè)需持批文、批準(zhǔn)證書(shū)經(jīng)營(yíng));酒類經(jīng)營(yíng) | 租賃業(yè)務(wù)(外商投資企業(yè)需持批文、批準(zhǔn)證書(shū)經(jīng)營(yíng));企業(yè)管理咨詢服務(wù);文化藝術(shù)咨詢服務(wù);公共關(guān)系服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);大型活動(dòng)組織策劃服務(wù)(大型活動(dòng)指晚會(huì)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項(xiàng)審批的活動(dòng)應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營(yíng));廣告業(yè);票務(wù)服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);市政工程設(shè)計(jì)服務(wù);市政設(shè)施管理;勞務(wù)承攬;接受委托從事勞務(wù)外包服務(wù); | 2021-03-18 |
| 資金數(shù)額變更 | 108 (單位:萬(wàn)元) | 10.8000 (單位:萬(wàn)元) | 2016-12-28 |
| 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 企業(yè)管理咨詢服務(wù);文化藝術(shù)咨詢服務(wù);公共關(guān)系服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);大型活動(dòng)組織策劃服務(wù)(大型活動(dòng)指晚會(huì)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項(xiàng)審批的活動(dòng)應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營(yíng));廣告業(yè);票務(wù)服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);市政工程設(shè)計(jì)服務(wù);市政設(shè)施管理;勞務(wù)承攬;接受委托從事勞務(wù)外包服務(wù);租賃業(yè)務(wù)(外商投資企業(yè)需持批文、批準(zhǔn)證書(shū)經(jīng)營(yíng)); | 企業(yè)管理咨詢服務(wù);文化藝術(shù)咨詢服務(wù);公共關(guān)系服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);大型活動(dòng)組織策劃服務(wù)(大型活動(dòng)指晚會(huì)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項(xiàng)審批的活動(dòng)應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營(yíng));廣告業(yè);票務(wù)服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外); | 2016-12-28 |
| 股東變更 | 蔣昱;許培賢;詹細(xì)燕; | 蔣昱;許培賢; | 2016-12-28 |
| 股東變更 | 蔣昱;
許培賢;
詹細(xì)燕; [新增] | 蔣昱;
許培賢; | 2016-12-28 |
| 資金數(shù)額變更 | 108 (單位:萬(wàn)元)( + 900% ) | 10.8000 (單位:萬(wàn)元) | 2016-12-28 |
| 股東變更 | 蔣昱,001,3,其他 貨幣,21.6000,20,5.4000, , ;
許培賢,001,X,其他 貨幣,64.8000,60,5.4000, , ;
詹細(xì)燕,001,6,貨幣,21.6000,20,0, , ; [新增] | 蔣昱,001, ,其他 貨幣,0,0,5.4000, , ;
許培賢,001, ,其他 貨幣,0,0,5.4000, , ; | 2016-12-28 |
| 組織機(jī)構(gòu)備案 | 蔣昱,監(jiān)事,委派,
許培賢,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,委派,是 [新增] | 蔣昱,監(jiān)事,委派,
許培賢,理事長(zhǎng)兼經(jīng)理,委派,是 [退出] | 2016-06-06 |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 許培賢 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(變更前) | 2016-06-06 |
| 換照 | 換照 | 換照(變更前) | 2016-06-06 |