引領(lǐng)集團(tuán),是一家處于快速成長(zhǎng)期的大型綜合集團(tuán)公司,旗下由六大核心業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成,主要包括:證券投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、商業(yè)保理、融資租賃等,致力于用“智慧金融”實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長(zhǎng)。集團(tuán)旗下引領(lǐng)投資有限公司在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案工作,取得私募基金管理人資質(zhì),并已成功發(fā)行引領(lǐng)一號(hào)投資基金,基金編號(hào)為S85617。引領(lǐng)集團(tuán)各金融板塊的核心團(tuán)隊(duì),從2004年起涉及A股、企業(yè)資本證券化業(yè)務(wù);2008年參與項(xiàng)目投融資服務(wù),同年參與證券基金設(shè)立及管理,2010年開展房地產(chǎn)項(xiàng)目投融資服務(wù)及項(xiàng)目運(yùn)作。十幾年的金融管理經(jīng)驗(yàn)積累造就了引領(lǐng)集團(tuán)穩(wěn)健的投資風(fēng)格,引領(lǐng)集團(tuán)能夠清醒地辨識(shí)、控制各類金融風(fēng)險(xiǎn)。 在成長(zhǎng)的道路上,引領(lǐng)集團(tuán)奉行 “根深大地,直面風(fēng)雨”的磐石精神,秉承“做好投資人財(cái)富基石”的價(jià)值理念,以腳踏實(shí)地、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度,用實(shí)際行動(dòng)為投資人鋪就堅(jiān)實(shí)厚重的財(cái)富之梯,Zui終實(shí)現(xiàn)屹立于山之巔、突出于海之角的宏偉愿景!溫鵬春:引領(lǐng)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,鯤鵬價(jià)值精選私募證券投資基金經(jīng)理。 財(cái)經(jīng)評(píng)論家,實(shí)戰(zhàn)派專家,行為金融學(xué)理論研究人,經(jīng)濟(jì)學(xué)家,1999年進(jìn)入 股市,同時(shí)涉足期貨,外匯等市場(chǎng),擅于通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)對(duì)抗行為模型的研究發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì), 穩(wěn)定收益,對(duì)市場(chǎng)超級(jí)大趨勢(shì)拐點(diǎn)的研究與把握有獨(dú)到之處。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)首席評(píng)論員; 第五屆中國(guó)股市民間高手大賽全國(guó)挑戰(zhàn)賽 ; 人民日?qǐng)?bào)社——《證券時(shí)報(bào)》Zui具影響力評(píng)選中獲“Zui具影響力的市場(chǎng)觀察員獎(jiǎng)”; 受央視,第一財(cái)經(jīng),北京電視臺(tái),新華社,韓國(guó)經(jīng)濟(jì)電視臺(tái),大洋洲中文臺(tái)等多家電視,網(wǎng)絡(luò)媒體邀請(qǐng)發(fā)表市場(chǎng)觀點(diǎn),多次準(zhǔn)確預(yù)言市場(chǎng)發(fā)展,有極為深厚的對(duì)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)行為的研究與把握,其市場(chǎng)觀點(diǎn)覆蓋人民網(wǎng),香港大公網(wǎng),《證券時(shí)報(bào)》,新華網(wǎng) ,和訊名家論市,同花順名家視點(diǎn),《證券市場(chǎng)紅周刊》名家觀點(diǎn),騰訊,搜狐,鳳凰網(wǎng),網(wǎng)易財(cái)經(jīng),新浪財(cái)經(jīng),東方財(cái)富網(wǎng) ,中證網(wǎng)《中國(guó)證券報(bào)》官方網(wǎng)站名家看市,《證券日?qǐng)?bào)》,鳳凰財(cái)經(jīng) ,第一財(cái)經(jīng) ,中國(guó)證券網(wǎng),中國(guó)日?qǐng)?bào)中文網(wǎng) ,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),人民政協(xié)網(wǎng),人民論壇網(wǎng),經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng) ,共產(chǎn)黨員網(wǎng),環(huán)球網(wǎng),招商銀行,光明網(wǎng),中國(guó)新聞網(wǎng),中國(guó)社會(huì)科學(xué)網(wǎng),中國(guó)銀河證券,國(guó)泰君安證券,廣發(fā)證券,東北證券,中信證券,國(guó)元證券,湘財(cái)證券,光大證券以及各大券商總部網(wǎng)站等媒體多次發(fā)表重要評(píng)論并準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展,其獨(dú)創(chuàng)的《雙軌暴利操盤法》和BJ___CMV超級(jí)盈利戰(zhàn)法在指導(dǎo)市場(chǎng)投資上屢建戰(zhàn)功,熊市中在冠豪高新,華夏幸福等逆勢(shì)牛股上連續(xù)獲得數(shù)倍投資戰(zhàn)績(jī)。 受北京大學(xué)、復(fù)旦、人民大學(xué)、浙江大學(xué)等名校多次邀請(qǐng)講授金融投資學(xué)課程,獲得廣泛贊譽(yù)。公司官網(wǎng):www.yinlinggroup.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)2910
- 固定電話:
- 010-56283266
- 經(jīng)理:
- 吳明
- 電子郵件:
- wanghui@yinlinggroup.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 引領(lǐng)投資有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 引領(lǐng)投資
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 項(xiàng)目投資;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110105019764248
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市朝陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2065-08-25
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2015年08月26日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 5000 萬(wàn)元 人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yinlinggroup.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 朝陽(yáng)區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽(yáng)區(qū)
- 順企編碼:
- 27678047
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 基金產(chǎn)品經(jīng)理(陽(yáng)光私募、股權(quán)投資) | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),包... | 2018-03-21 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理(金融) | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),包... | 2018-03-16 |
| 基金經(jīng)理(二級(jí)市場(chǎng)) | 10001-15000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)擬訂基金產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)和... | 2017-11-08 |
| 證券研究員 | 6000-12000 | 本科 | 任職要求:1、通過(guò)證券從業(yè)資格考試;2、... | 2017-11-08 |
| 基金經(jīng)理 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)擬訂基金產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)和... | 2017-11-08 |
| 證券產(chǎn)品主管 | 8000-12000 | 本科 | 崗位職責(zé): 1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品... | 2017-11-08 |
| 產(chǎn)品主管(證券二級(jí)市場(chǎng)) | 8000-12000 | 本科 | 崗位職責(zé): 1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品... | 2017-11-08 |
| 渠道經(jīng)理(證券二級(jí)市場(chǎng)) | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督... | 2017-11-07 |
| 基金渠道經(jīng)理(證券二級(jí)市場(chǎng)) | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督... | 2017-11-07 |
| 市場(chǎng)渠道經(jīng)理(北京) | 大專 |
... | 2016-12-22 |
引領(lǐng)投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 穆恕銘 | 100% | 人民幣5000萬(wàn)元 |
引領(lǐng)投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人 | 穆恕銘 自然人股東 [新增] | 劉雪楠 自然人股東 [退出] 張福利 自然人股東 [退出] | 2020-03-04 |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2020-03-04 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 穆恕銘 執(zhí)行董事 [新增] 穆恕銘 經(jīng)理 [新增] 牛浩 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 吳明 執(zhí)行董事 [退出] 吳明 經(jīng)理 [退出] 牛浩 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-03-04 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 穆恕銘, [新增] 牛浩 | 牛浩, 吳明 [退出] | 2020-03-04 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 穆恕銘 執(zhí)行董事; [新增] 穆恕銘 經(jīng)理; [新增] 牛浩 監(jiān)事 | 吳明 執(zhí)行董事; [退出] 吳明 經(jīng)理; [退出] 牛浩 監(jiān)事 | 2020-03-04 |
| 法定代表人 | 穆恕銘 | 吳明 | 2020-03-04 |
| 住所 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路235號(hào)樓11層1216 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)2910 | 2018-11-12 |
| 投資人變更 | 張宗貴 出資 2524.5萬(wàn)人民幣; 自貢市毅力達(dá)工程機(jī)械有限公司 出資 504.9萬(wàn)人民幣; 成都市優(yōu)源聚科技有限公司 出資 5049萬(wàn)人民幣; 秦毅 出資 2019.6萬(wàn)人民幣; | 張宗貴 出資 2524.5萬(wàn)人民幣; 自貢市毅力達(dá)工程機(jī)械有限公司 出資 504.9萬(wàn)人民幣; 成都市優(yōu)源聚科技有限公司 出資 5049萬(wàn)人民幣; 秦毅 出資 2019.6萬(wàn)人民幣; | 2017-08-25 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2017-07-29 | 無(wú) | 2017-08-25 |
| 投資人變更 | 張宗貴 出資 2524.5萬(wàn)人民幣; 自貢市毅力達(dá)工程機(jī)械有限公司 出資 504.9( - 80% )萬(wàn)人民幣; 成都市優(yōu)源聚科技有限公司 出資 5049萬(wàn)人民幣; 秦毅 出資 2019.6萬(wàn)人民幣; [新增] | 張宗貴 出資 2524.5萬(wàn)人民幣; 自貢市毅力達(dá)工程機(jī)械有限公司 出資 2524.5萬(wàn)人民幣; 成都市優(yōu)源聚科技有限公司 出資 5049萬(wàn)人民幣; | 2017-03-16 |
引領(lǐng)投資有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 吳明 | 執(zhí)行董事 |
| 吳明 | 經(jīng)理 |
引領(lǐng)投資有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20719648 | 引領(lǐng) 引領(lǐng)集團(tuán) YINLING GROUP | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20719475 | 引領(lǐng) 引領(lǐng)集團(tuán) YINLING GROUP | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20719357 | 引領(lǐng) 引領(lǐng)集團(tuán) YINLING GROUP | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20719855 | 引領(lǐng)集團(tuán) 引領(lǐng) YINLING GROUP | 珠寶鐘表 | 14 | 領(lǐng)退信(商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書) | 2016-07-21 |
![]() | 20721165 | 引領(lǐng)集團(tuán) | 金融物管 | 36 | 領(lǐng)退信(商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書) | 2016-07-21 |
![]() | 20719648 | 引領(lǐng) 引領(lǐng)集團(tuán) YINLING GROUP | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20719475 | 引領(lǐng) 引領(lǐng)集團(tuán) YINLING GROUP | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20719357 | 引領(lǐng) 引領(lǐng)集團(tuán) YINLING GROUP | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20719855 | 引領(lǐng)集團(tuán) 引領(lǐng) YINLING GROUP | 珠寶鐘表 | 14 | 領(lǐng)退信(商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書) | 2016-07-21 |
![]() | 20721165 | 引領(lǐng)集團(tuán) | 金融物管 | 36 | 領(lǐng)退信(商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書) | 2016-07-21 |
引領(lǐng)投資有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 引領(lǐng)資產(chǎn)管理有限公司 | 吳明 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)二十九層2917 | 100% |
| 引領(lǐng)投資基金管理(北京)有限公司 | 吳明 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)2915 | 100% |
| 引領(lǐng)基金管理有限公司 | 吳明 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)2901 | 100% |
| 引領(lǐng)租賃股份有限公司 | 劉雪楠 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)日壇北路19號(hào)樓-1層-103內(nèi)M621室 | 90.0% |
| 引領(lǐng)財(cái)富管理有限公司 | 吳明 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)2911 | 100% |
| 引領(lǐng)商業(yè)保理(深圳)有限公司 | 吳明 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 100% |
引領(lǐng)投資有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 重慶引領(lǐng)投資有限公司 | 重慶市江北區(qū)建新南路1號(hào)8-5 | 2013-12-30 00:00:00.000 |
| 貴州仁懷亞太引領(lǐng)投資有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市城南大道(周林紀(jì)念館) | 2014-09-29 00:00:00.000 |
| 福清市引領(lǐng)投資有限公司 | 福建省福州市福清市融僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光電園辦公樓捷創(chuàng)辦公樓二層 | 2015-04-17 00:00:00.000 |
| 天津引領(lǐng)投資有限公司 | 天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興華七支路8號(hào)610 | 2008-11-13 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [引領(lǐng)投資有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)






