新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司成立于1995年3月,是中國(guó)新時(shí)代控股(集團(tuán))公司的控股子公司,是新時(shí)代集團(tuán)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,屬高新技術(shù)企業(yè),在注冊(cè),總部設(shè)在北京,注冊(cè)資本1億元人民幣。公司擁有一大批高素質(zhì)的專業(yè)科研人員,并與國(guó)家重點(diǎn)院校和科研單位長(zhǎng)期合作;建有符合“保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)”要求的先進(jìn)生產(chǎn)線和現(xiàn)代化廠房,通過了GMP、ISO9001、HACCP和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)等認(rèn)證。
公司自成立以來,秉承企業(yè)的優(yōu)良品質(zhì),繼承和弘揚(yáng)中華民族“藥食同源”文化,不斷挖掘和利用中醫(yī)藥文化的精髓,始終堅(jiān)持“發(fā)展民族產(chǎn)業(yè),造福人類健康”的企業(yè)宗旨,致力于以生物工程技術(shù)為基礎(chǔ)的營(yíng)養(yǎng)保健系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,充分運(yùn)用高科技開發(fā)出以“國(guó)珍”牌松、竹系列為主的綠色保健食品、營(yíng)養(yǎng)食品、化妝品和保潔用品。產(chǎn)品天然、綠色,符合現(xiàn)代人的消費(fèi)理念;營(yíng)養(yǎng)豐富均衡,無毒副作用;科技含量高,功效獨(dú)特;應(yīng)用歷史悠久,具有較強(qiáng)的民族特色;文化品位高,符合現(xiàn)代消費(fèi)的心理;價(jià)格適宜,滿足不同的消費(fèi)人群。它的問世,開拓了保健食品、化妝品行業(yè)新領(lǐng)域,引領(lǐng)保健品、化妝品消費(fèi)時(shí)代潮流。經(jīng)過十多年的發(fā)展,公司已發(fā)展成為集原料采集、科研、生產(chǎn)、服務(wù)為一體,包含4個(gè)子公司、1個(gè)生產(chǎn)分公司和31個(gè)分公司集團(tuán)公司。
近年來因公司快速健康發(fā)展,我們熱誠(chéng)歡迎具有較高專業(yè)能力的人才走進(jìn)新時(shí)代。我們將提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪資、完備的福利待遇、優(yōu)良的培訓(xùn)機(jī)會(huì)和廣闊的發(fā)展空間,同時(shí)秉承“以人為本”的發(fā)展觀誠(chéng)邀您的加盟!
招聘說明:1、您了解到我們的職位需求后,如果認(rèn)為自身?xiàng)l件符合相關(guān)職位要求,可通過智聯(lián)招聘在線填寫簡(jiǎn)歷進(jìn)入煙臺(tái)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司人才庫或直接將簡(jiǎn)歷發(fā)至:hrm.cat@gmail.com 兩種方式來進(jìn)行相關(guān)職位申請(qǐng)。請(qǐng)按如下格式填寫郵件主題:“姓名-職位-電話”,例:“王五-電工-13200006633”。2、我們?cè)谑盏侥暮?jiǎn)歷后,通過甄別如果認(rèn)為您符合相關(guān)職位條件會(huì)在一周之內(nèi)通知您前來面試,請(qǐng)勿來人來電詢問。3、如果您的情況暫不符合我們現(xiàn)在的職位要求,您的簡(jiǎn)歷將進(jìn)入新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)儲(chǔ)備人才庫,我們承諾不泄露您的相關(guān)資料,但恕不退還。非常感謝您對(duì)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的關(guān)注與支持!地址:山東煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)淮河路6號(hào)郵編:264006公司網(wǎng)址:http_58_//www.5dgz.com
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 煙臺(tái)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)保健食品、其他酒(配制酒)、食用植物油(半精煉、全精煉,分裝)、茶葉及相關(guān)制品、糖果制品、方便食品、固體飲料,并銷售上述所列公司自產(chǎn)產(chǎn)品;生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā);批發(fā)預(yù)包裝食品、凈水器、家用電器、紡織用品、電子產(chǎn)品、保潔用品、保健器材、小型廚具。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370600400020207
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2025-10-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1995年10月08日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 10000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.5dgz.com
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)院
- 所屬城市黃頁:
- 煙臺(tái)企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27660935
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 6001-8000 | 本科 | 1、以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的身份組織開展新產(chǎn)品研發(fā)... | 2018-04-13 |
| 質(zhì)控工程師 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-15 |
| 研發(fā)工程師 | 6001-8000元 | 碩士 |
... | 2016-12-16 |
煙臺(tái)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 60.0% | 人民幣6000萬元 |
| 中健國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 25.00% | 人民幣2500萬元 |
| 中國(guó)新時(shí)代控股(集團(tuán))公司 | 7.6500% | 人民幣765萬元 |
| 黃永剛 | 1.0370% | 人民幣103.73萬元 |
| 殷鶴聲 | 1.0370% | 人民幣103.73萬元 |
| 藤燕華 | 0.6790% | 人民幣67.94萬元 |
| 陳英 | 0.6570% | 人民幣65.7萬元 |
| 劉志河 | 0.6570% | 人民幣65.7萬元 |
| 劉世恩 | 0.6570% | 人民幣65.7萬元 |
| 白少波 | 0.6570% | 人民幣65.7萬元 |
| 楊鳳樓 | 0.6570% | 人民幣65.7萬元 |
| 董永明 | 0.6550% | 人民幣65.55萬元 |
| 畢振學(xué) | 0.6550% | 人民幣65.55萬元 |
煙臺(tái)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)保健食品、其他酒(配制酒)、食用植物油(半精煉、全精煉,分裝)、茶葉及相關(guān)制品、糖果制品、方便食品、固體飲料,并銷售上述所列公司自產(chǎn)產(chǎn)品;生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā);批發(fā)預(yù)包裝食品、凈水器、家用電器、紡織用品、電子產(chǎn)品、保潔用品、保健器材、小型廚具。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)工作) | 生產(chǎn)保健食品(僅限已取得許可審批的項(xiàng)目,有效期限以許可證為準(zhǔn))、其他酒(配制酒)、食用植物油(半精煉、全精煉,分裝)、國(guó)珍牌竹葉清茶、糖果制品、松花果蔬粉、國(guó)珍牌竹菊百合粉、植物膳食沖調(diào)類方便食品,并銷售上述所列公司自產(chǎn)產(chǎn)品;生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā);批發(fā)預(yù)包裝食品、凈水器。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2017-01-17 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)保健食品(僅限已取得許可審批的項(xiàng)目,有效期限以許可證為準(zhǔn))、其他酒(配制酒)、食用植物油(半精煉、全精煉,分裝)、國(guó)珍牌竹葉清茶、糖果制品、松花果蔬粉、國(guó)珍牌竹菊百合粉、植物膳食沖調(diào)類方便食品,并銷售上述所列公司自產(chǎn)產(chǎn)品;生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā);批發(fā)預(yù)包裝食品、凈水器。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生產(chǎn)保健食品(僅限已取得許可審批的項(xiàng)目,有效期限以許可證為準(zhǔn))、其他酒(配制酒)、食用植物油(半精煉、全精煉,分裝)、國(guó)珍牌竹葉清茶、糖果制品、松花果蔬粉、國(guó)珍牌竹菊百合粉、植物膳食沖調(diào)類方便食品,并銷售上述所列公司自產(chǎn)產(chǎn)品;生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā);批發(fā)預(yù)包裝食品(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-08-25 |
| 法定代表人變更 | 劉世恩 | 黃永剛 | 2016-06-07 |
| 董事備案 | 姓名:黃永剛,:,職務(wù):董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:吳東偉,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:劉志河,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:黃永剛,:,職務(wù):,:,聯(lián)系電話:;姓名:李杰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:劉志河,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2015-07-17 |
| 經(jīng)營(yíng)期限變更 | 30 | 2015-07-12 | 2015-07-17 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)保健食品(僅限已取得許可審批的項(xiàng)目,有效期限以許可證為準(zhǔn))、其他酒(配制酒)、食用植物油(半精煉、全精煉,分裝)、國(guó)珍牌竹葉清茶、糖果制品、松花果蔬粉、國(guó)珍牌竹菊百合粉、植物膳食沖調(diào)類方便食品,并銷售上述所列公司自產(chǎn)產(chǎn)品;生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā);批發(fā)預(yù)包裝食品(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生產(chǎn)保健食品(僅限已取得許可審批的項(xiàng)目,有效期至2014年10月7日)、其他酒(配制酒、有效期至2015年4月19日)、食用植物油(半精煉、全精煉)(分裝)(有效期至2015年4月19日)、國(guó)珍牌竹葉清茶(有效期至2016年9月17日)、糖果制品(有效期至2014年7月19日)。生產(chǎn)松花果蔬粉、國(guó)珍牌竹菊百合粉、植物膳食沖調(diào)類方便食品。(有效期至2016年9月17)生物技術(shù)產(chǎn)品的科研開發(fā)。銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。 | 2014-12-19 |
煙臺(tái)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 劉世恩 | 董事長(zhǎng) |
| 黃永剛 | 總經(jīng)理 |
| 吳東偉 | 董事 |
| 劉志河 | 董事 |
煙臺(tái)新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20433865 | 竹珍 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 20433948 | 竹珍 CHUCHEN | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 15381640 | 竹珍 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-19 |
![]() | 15381639 | 竹珍 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-19 |
![]() | 13774778 | 國(guó)珍健康新時(shí)代 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774624 | 國(guó)珍健康新時(shí)代 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774712 | 國(guó)珍新時(shí)代 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774718 | 新時(shí)代國(guó)珍 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774702 | 健康國(guó)珍 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774808 | 新時(shí)代國(guó)珍健康 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774666 | 國(guó)珍健康 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774634 | 新時(shí)代國(guó)珍健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774736 | 國(guó)珍新時(shí)代健康 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13766218 | 國(guó)珍健康新時(shí)代 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766202 | 新時(shí)代國(guó)珍 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766210 | 國(guó)珍新時(shí)代健康 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766305 | 新時(shí)代國(guó)珍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766314 | 國(guó)珍新時(shí)代健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2013-12-19 |
![]() | 13766294 | 國(guó)珍新時(shí)代 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766278 | 國(guó)珍健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 20433865 | 竹珍 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 20433948 | 竹珍 CHUCHEN | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 15381640 | 竹珍 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-19 |
![]() | 15381639 | 竹珍 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-19 |
![]() | 13774778 | 國(guó)珍健康新時(shí)代 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774624 | 國(guó)珍健康新時(shí)代 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774712 | 國(guó)珍新時(shí)代 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774718 | 新時(shí)代國(guó)珍 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774634 | 新時(shí)代國(guó)珍健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774702 | 健康國(guó)珍 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774808 | 新時(shí)代國(guó)珍健康 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774666 | 國(guó)珍健康 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13774736 | 國(guó)珍新時(shí)代健康 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-20 |
![]() | 13766202 | 新時(shí)代國(guó)珍 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766218 | 國(guó)珍健康新時(shí)代 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766210 | 國(guó)珍新時(shí)代健康 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766305 | 新時(shí)代國(guó)珍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766278 | 國(guó)珍健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766228 | 新時(shí)代國(guó)珍健康 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13766288 | 健康國(guó)珍 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-19 |
![]() | 11868007 | 竹珍 | 10 | |||
![]() | 11867983 | 竹珍 CHUCHEN | 8 | |||
![]() | 11867997 | 竹珍 CHUCHEN | 10 | |||
![]() | 11867914 | 竹珍 | 25 | |||
![]() | 11867937 | 竹珍 | 25 | |||
![]() | 11867929 | 竹珍 | 25 | |||
![]() | 11867932 | 竹珍 CHUCHEN | 25 | |||
![]() | 11867924 | 竹珍 CHUCHEN | 25 | |||
![]() | 11867979 | 竹珍 | 8 | |||
![]() | 11867943 | ZHUZHEN | 25 | |||
![]() | 11863510 | 竹珍 | 5 | |||
![]() | 11863499 | 竹珍 CHUCHEN | 5 | |||
![]() | 11863552 | 竹珍 CHUCHEN | 1 | |||
![]() | 11863167 | 竹珍 | 24 | |||
![]() | 11863271 | 竹珍 CHUCHEN | 24 | |||
![]() | 11863262 | 竹珍 | 24 | |||
![]() | 11863215 | 竹珍 CHUCHEN | 24 | |||
![]() | 11863397 | 竹珍 | 1 | |||
![]() | 11863291 | 竹珍 | 24 | |||
![]() | 11863304 | ZHUZHEN | 24 | |||
![]() | 11849545 | 竹珍 CHUCHEN | 7 | |||
![]() | 11849592 | 竹珍 CHUCHEN | 21 | |||
![]() | 11849526 | 竹珍 | 7 | |||
![]() | 11849431 | 竹珍 CHUCHEN | 3 | |||
![]() | 11849408 | 竹珍 | 3 | |||
![]() | 11849484 | 竹珍 | 3 | |||
![]() | 11849493 | ZHUZHEN | 3 | |||
![]() | 11849446 | 竹珍 | 3 | |||
![]() | 11849460 | 竹珍 CHUCHEN | 3 | |||
![]() | 11854912 | 竹珍 | 30 | |||
![]() | 11854906 | 竹珍 CHUCHEN | 30 | |||
![]() | 11854822 | 竹珍 CHUCHEN | 11 | |||
![]() | 11854843 | ZHUZHEN | 11 | |||
![]() | 11854818 | 竹珍 | 11 | |||
![]() | 11854812 | 竹珍 CHUCHEN | 11 | |||
![]() | 11854831 | 竹珍 | 11 | |||
![]() | 11854881 | 竹珍 CHUCHEN | 29 | |||
![]() | 11854872 | 竹珍 | 29 | |||
![]() | 11854796 | 竹珍 | 11 | |||
![]() | 11849606 | 竹珍 | 21 | |||
![]() | 11890021 | 國(guó)珍 | 12 | |||
![]() | 11889980 | 竹珍 | 45 | |||
![]() | 11889964 | 竹珍 CHUCHEN | 45 | |||
![]() | 11889943 | 竹珍 | 44 | |||
![]() | 11889951 | 竹珍 CHUCHEN | 44 | |||
![]() | 11883609 | 竹珍 CHUCHEN | 36 | |||
![]() | 11883595 | 竹珍 | 36 | |||
![]() | 11883644 | 竹珍 CHUCHEN | 39 | |||
![]() | 11883637 | 竹珍 CHUCHEN | 39 | |||
![]() | 11883684 | 竹珍 CHUCHEN | 40 | |||
![]() | 11883668 | 竹珍 | 40 | |||
![]() | 11883728 | 竹珍 | 41 | |||
![]() | 11883723 | 竹珍 CHUCHEN | 41 | |||
![]() | 11883756 | 竹珍 | 42 | |||
![]() | 11883764 | 竹珍 | 42 | |||
![]() | 11878225 | 竹珍 CHUCHEN | 35 | |||
![]() | 11878214 | 竹珍 | 35 | |||
![]() | 11878187 | 竹珍 CHUCHEN | 30 | |||
![]() | 11878195 | 竹珍 | 30 | |||
![]() | 11878052 | 竹珍 | 16 | |||
![]() | 11878062 | 竹珍 CHUCHEN | 16 | |||
![]() | 11878139 | 竹珍 | 28 | |||
![]() | 11878153 | 竹珍 CHUCHEN | 28 | |||
![]() | 11878103 | 竹珍 | 27 | |||
![]() | 11878096 | 竹珍 CHUCHEN | 27 | |||
![]() | 4713094 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 4713095 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 4713096 | GUOZHEN | 33 | |||
![]() | 4713097 | GUOZHEN | 29 | |||
![]() | 3964143 | GUO ZHEN | 30 | |||
![]() | 3903797 | 國(guó)珍竹康寧 | 30 | |||
![]() | 3903798 | 松花利通 | 30 | |||
![]() | 3903799 | 松花靚顏 | 30 | |||
![]() | 3903800 | 松花夢(mèng)寧 | 30 | |||
![]() | 3903781 | 松花鈣奶 | 29 | |||
![]() | 3903782 | 松珍松花酒 | 33 | |||
![]() | 3903783 | 國(guó)珍松花補(bǔ)酒 | 33 | |||
![]() | 3903784 | 國(guó)珍松花酒 | 33 | |||
![]() | 3903785 | 國(guó)珍松花利通 | 30 | |||
![]() | 3903786 | 國(guó)珍松花靚顏 | 30 | |||
![]() | 3903787 | 國(guó)珍松花參寶 | 30 | |||
![]() | 3903788 | 國(guó)珍松花夢(mèng)寧 | 30 | |||
![]() | 3903789 | 國(guó)珍破壁松花粉 | 30 | |||
![]() | 3903790 | 國(guó)珍松花 | 30 | |||
![]() | 3903771 | 國(guó)珍松花果蔬粉 | 30 | |||
![]() | 3903772 | 國(guó)珍松花酒伴侶 | 30 | |||
![]() | 3903773 | 國(guó)珍松花奶伴侶 | 30 | |||
![]() | 3903774 | 國(guó)珍松花鈣奶 | 29 | |||
![]() | 7230192 | 樂怡 | 29 | |||
![]() | 7228601 | 國(guó)珍 | 21 | |||
![]() | 7228576 | GUOZHEN | 21 | |||
![]() | 11785825 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 11785978 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 11786002 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 11785587 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 11785555 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 11785634 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11785658 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 11785685 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 11785723 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 11780063 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 11780001 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 11780030 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 11779958 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 11780136 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 11780205 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10919726 | 國(guó)珍 | 1 | |||
![]() | 10919786 | 國(guó)珍 | 5 | |||
![]() | 10919752 | 國(guó)珍 | 2 | |||
![]() | 10919899 | 國(guó)珍 | 7 | |||
![]() | 10919916 | 國(guó)珍 | 8 | |||
![]() | 10919958 | 國(guó)珍 | 9 | |||
![]() | 10919771 | 國(guó)珍 | 4 | |||
![]() | 10919809 | 國(guó)珍 | 13 | |||
![]() | 10919848 | 國(guó)珍 | 6 | |||
![]() | 10920037 | 國(guó)珍 | 11 | |||
![]() | 10926446 | 國(guó)珍 | 18 | |||
![]() | 10926429 | 國(guó)珍 | 17 | |||
![]() | 10926369 | 國(guó)珍 | 16 | |||
![]() | 10926320 | 國(guó)珍 | 15 | |||
![]() | 10926290 | 國(guó)珍 | 14 | |||
![]() | 10926463 | 國(guó)珍 | 20 | |||
![]() | 4528894 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4528914 | 100 | 30 | |||
![]() | 4528915 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4528916 | PRODUCT OF GUOZHEN | 30 | |||
![]() | 4528917 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4529909 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4529910 | CGUOZHEN | 33 | |||
![]() | 4529911 | CGUOZHEN | 30 | |||
![]() | 4529912 | CGUOZHEN | 29 | |||
![]() | 4529913 | CGUOZHEN | 28 | |||
![]() | 4529914 | CGUOZHEN | 10 | |||
![]() | 4529915 | CGUOZHEN | 5 | |||
![]() | 4529916 | CGUOZHEN | 3 | |||
![]() | 4529917 | 國(guó)珍 | 28 | |||
![]() | 4529918 | 國(guó)珍 | 10 | |||
![]() | 4574053 | GUOZHEN | 3 | |||
![]() | 4574054 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 6646660 | 國(guó)珍 | 11 | |||
![]() | 12813806 | 竹珍 | 21 | |||
![]() | 12813793 | CHUCHEN | 21 | |||
![]() | 12813764 | ZHUZHEN | 21 | |||
![]() | 10931458 | 國(guó)珍 | 21 | |||
![]() | 10931497 | 國(guó)珍 | 23 | |||
![]() | 10931610 | 國(guó)珍 | 26 | |||
![]() | 10931662 | 國(guó)珍 | 33 | |||
![]() | 10931632 | 國(guó)珍 | 27 | |||
![]() | 10931538 | 國(guó)珍 | 24 | |||
![]() | 10931583 | 國(guó)珍 | 25 | |||
![]() | 10931676 | 國(guó)珍 | 36 | |||
![]() | 10931705 | 國(guó)珍 | 37 | |||
![]() | 10939399 | 國(guó)珍 | 39 | |||
![]() | 10939429 | 國(guó)珍 | 40 | |||
![]() | 10939448 | 國(guó)珍 | 41 | |||
![]() | 10939355 | 國(guó)珍 | 38 | |||
![]() | 10939475 | 國(guó)珍 | 42 | |||
![]() | 10939499 | 國(guó)珍 | 43 | |||
![]() | 10947990 | 國(guó)珍 | 45 | |||
![]() | 13016453 | 竹珍 | 24 | |||
![]() | 13016461 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 7804492 | 松珍 | 33 | |||
![]() | 7804493 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 11792879 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 11792808 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 11793132 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 11793091 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 11793172 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11792992 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 11793039 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 11793074 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 11792968 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 11792920 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 11807937 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 11808003 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 11808059 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11807885 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 11807830 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11807847 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 11807778 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 11807742 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11807650 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 11807625 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 11835318 | 圖形 | 38 | |||
