深圳市泰視朗科技有限公司(香港諾泰實(shí)業(yè)有限公司),是一家集"設(shè)計(jì),研發(fā),生產(chǎn),銷售"為一體的創(chuàng)新型科技公司。主要從事數(shù)字?jǐn)z像系統(tǒng),工業(yè)用內(nèi)窺鏡,工業(yè)及個(gè)人用電子工具設(shè)備,家庭用數(shù)碼設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)及開發(fā),同時(shí)提供全方位的產(chǎn)品模具、集成電路、配套軟件等的研發(fā)服務(wù)和各種OEM,ODM加工服務(wù)。 目前深圳市泰視朗科技有限公司已在深圳成立研發(fā)中心和辦事處,擁有兩個(gè)生產(chǎn)加工基地和眾多行業(yè)合作伙伴,配備有完整的高科技設(shè)備和流水線,以嚴(yán)謹(jǐn),用心的做事態(tài)度和高度的責(zé)任心,致力于創(chuàng)新科技產(chǎn)品開發(fā),革新性技術(shù)和設(shè)計(jì)的發(fā)展,用我們的專業(yè)和專心詮釋實(shí)業(yè)精神,用我們的執(zhí)著和不懈追求變革之理想!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市龍華新區(qū)龍華街道東環(huán)二路東側(cè)錦華發(fā)廠區(qū)廠房4第2層
- 固定電話:
- 0755-89894502
- 經(jīng)理:
- 李先生
- 電子郵件:
- support@teslong.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市泰視朗科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 泰視朗
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電子產(chǎn)品、電子工具、測(cè)試儀器儀表、電腦周邊數(shù)碼產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售,五金、塑膠制品的銷售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)^電子產(chǎn)品、電子工具、測(cè)試儀器儀表、電腦周邊數(shù)碼產(chǎn)品的生產(chǎn)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301107990469
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍華局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年09月22日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 模具 » 寶安區(qū)模具
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)龍華
- 順企編碼:
- 27546119
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)文員 | 4千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部每日日?qǐng)?bào)表管理;... | 2019-11-11 |
| 亞馬遜日本站運(yùn)營(yíng)專員 | 5千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.獨(dú)立操作亞馬遜日本站電子商... | 2019-08-31 |
| 產(chǎn)品工程師 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé) 1、配合研發(fā)部門,參與產(chǎn)品的... | 2019-08-29 |
| 亞馬遜amazon產(chǎn)品研發(fā) | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)Amazon平臺(tái)熱賣產(chǎn)... | 2019-08-27 |
| PIE工程師 | 6千-8千 | 大專 | 崗位要求:1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入、工藝評(píng)估與... | 2019-08-27 |
| 外貿(mào)銷售(B2B銷售) | 8千-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái),店... | 2019-08-05 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員(底薪4500起+包吃) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 工作內(nèi)容:1、管理公司外貿(mào)平臺(tái),發(fā)布、優(yōu)... | 2019-08-06 |
| PE工程師(清湖地鐵站) | 7千-9千 | 不限 | 崗位職責(zé):1.各種樣品的性能測(cè)試與分析報(bào)... | 2019-07-31 |
| 生產(chǎn)主管 | 7千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):年齡:28-35之間 &nbs... | 2019-07-11 |
| 生產(chǎn)助拉 | 4千-5千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)包裝線或組裝助拉的管理... | 2019-08-01 |
深圳市泰視朗科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孫英杰 | 80% | 人民幣80萬元 |
| 李軍 | 20% | 人民幣20萬元 |
深圳市泰視朗科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本變更 | 100,156( + 886.17566% ) | 10,156 | 2017-09-28 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2017-09-26 | 2017-02-13 | 2017-09-28 |
| 投資人變更 | 名稱:孫英杰,出資額:80( + 900% ),出資比例:80 名稱:李軍,出資額:20( + 900% ),出資比例:20 | 名稱:李軍,出資額:2,出資比例:20 名稱:孫英杰,出資額:8,出資比例:80 | 2017-09-28 |
| 注冊(cè)資本變更 | 100人民幣( + 900% ) | 10人民幣 | 2017-09-28 |
| 注冊(cè)資本變更 | 100( + 900% ) | 10 | 2017-09-28 |
| 投資人變更 | 股東名稱:孫英杰、出資額:80( + 900% )、出資比例:80; 股東名稱:李軍、出資額:20( + 900% )、出資比例:20; | 股東名稱:李軍、出資額:2、出資比例:20; 股東名稱:孫英杰、出資額:8、出資比例:80; | 2017-09-28 |
| 投資人 | 孫英杰 80(萬元)80% 李軍 20(萬元)20% | 李軍 2(萬元)20% 孫英杰 8(萬元)80% | 2017-09-28 |
| 注冊(cè)資本 | 100 人民幣( + 900% ) | 10 人民幣 | 2017-09-28 |
| 其他事項(xiàng)備案 | K | - | 2017-02-17 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | K | - | 2017-02-17 |
深圳市泰視朗科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李軍 | 監(jiān)事 |
| 孫英杰 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 孫英杰 | 總經(jīng)理 |
深圳市泰視朗科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20961707 | SCOPEAROUND | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-12 |
![]() | 20726918 | GEECR | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 20727023 | GEECR | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 14877733 | TESLINK | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-17 |
![]() | 13485642 | 泰視朗 TESLONG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-11-05 |
本頁是 [深圳市泰視朗科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁




