紹興貝斯美化工股份有限公司公司位于浙江上虞杭州灣精細(xì)化工園區(qū),是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷于一體的高科技化工企業(yè)。
經(jīng)過多年的發(fā)展,公司已經(jīng)成為中國Zui大、的一硝基二甲苯系列硝基物產(chǎn)品和二甲基苯胺系列還原產(chǎn)品Zui主要的生產(chǎn)商。產(chǎn)品除主導(dǎo)國內(nèi)同類產(chǎn)品市場外,還大量出口歐美、東南亞、南美等國家和地區(qū),產(chǎn)品深受下游高端用戶歡迎。
目前公司正處新的快速發(fā)展階段,現(xiàn)真誠邀請才華出眾的您加入我們團(tuán)隊,共同發(fā)展!
公司為正式員工提供以下福利待遇:
1、享受國家法定節(jié)假日
2、發(fā)放技能等級補(bǔ)貼、學(xué)歷補(bǔ)貼、職稱補(bǔ)貼
3、繳納五險一金
4、特殊節(jié)日補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼
5、員工生日福利
6、崗位培訓(xùn)
7、享受帶薪年假
我們深信選對一個人就是選對一個戰(zhàn)略,Zui合適的才是的,只要您有能力在公司發(fā)揮,創(chuàng)造新的價值,貝斯美將為您提供舞臺,追求共贏發(fā)展。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興貝斯美化工股份有限公司
- 簡稱:
- 貝斯美化工
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 農(nóng)藥和醫(yī)藥中間體
- 經(jīng)營范圍:
- 年產(chǎn):4-硝基鄰二甲苯(含自用)8000噸、2,3-二甲基苯胺4000噸、3、4-二甲基苯胺600噸、2,4-二甲基苯胺1500噸、2,6-二甲基苯胺500噸、3-硝基鄰二甲苯(含中間產(chǎn)品)10200噸、硝酸1200噸、硫酸20000噸(詳見《安全生產(chǎn)許可證》));銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。生產(chǎn):蛋氨酸(除化學(xué)危險品)、N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺6000噸...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330600400011921
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年03月31日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bsmchem.com
- 所屬行業(yè):
- 石油燃料 » 上虞市石油燃料
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 上虞市
- 順企編碼:
- 27530819
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 儀表主管 | 負(fù)責(zé)儀表設(shè)備(DCS、SIS系統(tǒng)、可燃有... | 2022-01-18 | ||
| 高級研發(fā)工程師2 | 1.2-2萬/月 | 碩士以上 | 1、 制訂并提交本部門年度工作計劃和工作... | 2021-08-08 |
| 儀表維護(hù) | 0.5-1萬/月 | 大專以上 | 1、了解DCS集散控制,對化工儀表了解,... | 2021-07-29 |
| 合成工藝組組長 | 9-20萬/年 | 本科以上 | 1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品合成研發(fā)項目,合成工藝相關(guān)文... | 2021-06-30 |
| 機(jī)修工 | 8-10萬/年 | 高中以上 | 1、男,40歲以下,高中及以上學(xué)歷;
2... | 2021-06-30 |
| 合成工藝研究員 | 8-10萬/年 | 本科以上 | 1. 負(fù)責(zé)中間體及原料藥的有機(jī)合成... | 2021-05-22 |
| 設(shè)備管理員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備的送檢,設(shè)備臺賬的管理等... | 2021-05-13 |
| 儀表維護(hù) (職位編號:002) | 0.5-1萬/月 | 大專 | 1、了解DCS集散控制,對化工儀表了解,... | 2020-09-17 |
| 高級研發(fā)工程師 | 40-50萬/年 | 博士 | 1、 制訂并提交本部門年度工作計劃和工... | 2020-09-17 |
| 技術(shù)員 | 8-10萬/年 | 本科 | 1、針對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改良,開發(fā)具有市... | 2020-09-17 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 寧波貝斯美投資控股有限公司 | 99% | 人民幣2970.0萬元 |
| 陳峰 | 1% | 人民幣30.0萬元 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | . | . | 2022-07-29 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-07-29 |
| 注冊資本變更 | . | 2022-05-26 | |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波貝斯美投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 社會公眾股; ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 嘉興保航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 新余吉源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 新余鼎石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 蘇州東方匯富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 新余常源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 上海焦點(diǎn)生物技術(shù)有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波廣意投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波君安控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳錦棣; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)亨實(shí)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)勤美投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)優(yōu)盟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 新余聯(lián)潤二期投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2022-05-26 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 任紀(jì)綱; : ; 職位: 董事; 姓名: 俞科君; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 倪佰泉; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 劉旭東; : ; 職位: 董事; 姓名: 單洪亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 吳韜; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張友生; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 方詠梅; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李周旭; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈亮明; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 董輝; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 謝振飛; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鐘錫君; : ; 職位: 董事; 姓名: 鐘錫君; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 陳峰; : ; 職位: 董事長; 姓名: 黃棟; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 任紀(jì)綱; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉旭東; : ; 職位: 董事; 姓名: 單洪亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 宋衍蘅; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張友生; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李周旭; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 歐陽方亮; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 汪新宇; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 沈亮明; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王韌; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 范偉挺; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 董輝; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鐘錫君; : ; 職位: 董事; 姓名: 鐘錫君; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 陳峰; : ; 職位: 董事長; 姓名: 黃維林; : ; 職位: 董事; [退出] | 2022-01-20 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:危險化學(xué)品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 年產(chǎn):4-硝基鄰二甲苯(含自用)8000噸、2,3-二甲基苯胺4000噸、3、4-二甲基苯胺600噸、、2,4-二甲基苯胺1500噸、2,6-二甲基苯胺500噸、3-硝基鄰二甲苯(含中間產(chǎn)品)10200噸、硝酸1200噸、硫酸20000噸(詳見《安全生產(chǎn)許可證》));銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。 生產(chǎn):蛋氨酸(除化學(xué)危險品)、N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺6000噸、對異丙基苯胺1500噸、鄰異丙基苯胺500噸;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2021-09-01 |
| 住所變更 | 浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十一路號 | 杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2021-09-01 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波貝斯美投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 社會公眾股; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 嘉興保航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 新余吉源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 新余鼎石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州東方匯富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 新余常源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海焦點(diǎn)生物技術(shù)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波廣意投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波君安控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳錦棣; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)亨實(shí)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)勤美投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)優(yōu)盟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 新余聯(lián)潤二期投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波貝斯美投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 新余吉源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 新余鼎石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州如宏資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 蘇州東方匯富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 新余常源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海焦點(diǎn)生物技術(shù)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波廣意投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 陳峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-02-24 |
| 企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(上市) | 其他股份有限公司(非上市) | 2020-02-24 |
| 經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2053-03-28 | 2020-02-24 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳峰 | 董事長 |
| 劉旭東 | 董事 |
| 任紀(jì)綱 | 董事 |
| 李周旭 | 監(jiān)事 |
| 董輝 | 監(jiān)事 |
| 沈亮明 | 監(jiān)事 |
| 黃維林 | 董事 |
| 鐘錫君 | 董事 |
| 鐘錫君 | 總經(jīng)理 |
| 單洪亮 | 董事 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的行政處罰
| 虞環(huán)罰字(2016)166號 | 區(qū)環(huán)保局 | 紹興市上虞區(qū)環(huán)境保護(hù)局 行政處罰決定書 虞環(huán)罰字[2016]166號 當(dāng)事人:紹興貝斯美化工股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91330604747735048A 法定代表人(負(fù)責(zé)人):陳峰 詳細(xì)地址:杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 我局于2016年3月28日對你公司未采取措施防止排放惡臭氣體的行為予以立案調(diào)查。 2016年3月21日19時30分左右,我局執(zhí)法人員對你公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)你公司污水站正常運(yùn)行情況下,離心機(jī)出泥房敞開,廠界下風(fēng)向氣味較重。現(xiàn)場采集廠界上、下風(fēng)向大氣樣各一只。經(jīng)監(jiān)測分析,上風(fēng)向(廠界東南角)臭氣濃度為13,下風(fēng)向(廠界西北角經(jīng)十一路)臭氣濃度為23,未達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)新擴(kuò)改建二級標(biāo)準(zhǔn),即臭氣濃度廠界標(biāo)準(zhǔn)值為20。 上述事實(shí),有以下證據(jù)證明: 1、現(xiàn)場檢查(勘查)筆錄1份,照片6張,證明我局執(zhí)法人員現(xiàn)場檢查及采集大氣樣的情況。 2、調(diào)查詢問筆錄2份,證明你公司廠界下風(fēng)向臭氣濃度超標(biāo)的事實(shí)及原因。 3、監(jiān)測報告1份,證明我局執(zhí)法人員采集的大氣樣的監(jiān)測結(jié)果。 4、身份證復(fù)印件及法人授權(quán)委托書2份,證明李相付、俞科君的身份及接受你單位委托接受我局調(diào)查詢問。 5、身份證復(fù)印件1份,證明陳峰的法定代表人身份。 6、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,證明當(dāng)事人身份。 我局認(rèn)為,你公司上述違法行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第八十條“企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生惡臭氣體的,應(yīng)當(dāng)科學(xué)選址,設(shè)置合理的防護(hù)距離,并安裝凈化裝置或者采取其他措施,防止排放惡臭氣體”之規(guī)定,已構(gòu)成違法,依法應(yīng)當(dāng)予以處罰。 我局于2016年4月29日告知你公司違法事實(shí)、處罰依據(jù)和擬作出的處罰決定,并告知你公司有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯。你公司在規(guī)定期限內(nèi)未進(jìn)行陳述申辯。 以上事實(shí),有我局2016年4月14日《行政處罰事先告知書》(虞環(huán)罰告〔2016〕24號)及《送達(dá)回證》為證。 根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百十七條第八款“未采取措施防止排放惡臭氣體的,由縣級以上人民政府環(huán)境保護(hù)等主管部門按照職責(zé)責(zé)令改正,處一萬元以上十萬元以下的罰款;拒不改正的,責(zé)令停工整治或者停業(yè)整治”之規(guī)定,責(zé)令你公司立即停止違法行為,限期改正,并依照本次違法情形作出如下行政處罰: 罰款人民幣肆萬元。 根據(jù)《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》的規(guī)定,限于接到本處罰決定書之日起十五日內(nèi),持本處罰決定書到區(qū)便民服務(wù)中心將罰款繳至指定銀行和帳號: 收款單位:紹興市上虞區(qū)財政局非稅收入結(jié)算分戶 開戶銀行:中信銀行紹興上虞支行 帳 號:*1 逾期不繳納罰款的,我局將依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第一項規(guī)定每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。 如不服本處罰決定,可在接到?jīng)Q定書之日起六十日內(nèi)向紹興市環(huán)境保護(hù)局或者向紹興市上虞區(qū)人民政府申請復(fù)議,也可在六個月內(nèi)直接向紹興市上虞區(qū)人民法院起訴。 逾期不申請復(fù)議,也不向人民法院起訴,又不履行本處罰決定的,我局將依法申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。 紹興市上虞區(qū)環(huán)境保護(hù)局 二○一六年七月五日 | 2016-07-05 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12644242 | 貝斯美 BSM | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-24 |
![]() | 9315431 | 鉑力定 POLYDING | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-08 |
![]() | 4199046 | BSM | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 4199047 | 貝斯美;BSM | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 4199045 | BSM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 4199044 | 貝斯美;BSM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 12644242 | 貝斯美 BSM | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-24 |
![]() | 9315431 | 鉑力定 POLYDING | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-08 |
![]() | 4199046 | BSM | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 4199045 | BSM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 4199047 | 貝斯美;BSM | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
![]() | 4199044 | 貝斯美;BSM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-02 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的專利證書
| CN103342646B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-22 | 一種高選擇性合成4-硝基鄰二甲苯的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 彭新華;唐波;魏松波;單洪亮;任紀(jì)綱;田園 |
| CN102250344A | 發(fā)明公布 | 2011-11-23 | 一種苯胺/2,3-二甲基苯胺共聚物 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 馬利;甘孟瑜;梁衛(wèi)朝;嚴(yán)俊;單洪亮;任紀(jì)綱 |
| CN102219996B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-03-06 | 核殼結(jié)構(gòu)聚2,3-二甲基苯胺/聚苯胺導(dǎo)電復(fù)合材料及其制備 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 馬利;甘孟瑜;嚴(yán)俊;楊雅文;任紀(jì)綱;單洪亮 |
| CN204224291U | 實(shí)用新型 | 2015-03-25 | 一種油水分離器 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 田園;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;沈亮明 |
| CN204246855U | 實(shí)用新型 | 2015-04-08 | 分配孔設(shè)有縮頸段的降膜蒸發(fā)器 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 沈亮明;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;田園 |
| CN102219899A | 發(fā)明公布 | 2011-10-19 | 乳液法制備聚2,3-二甲基苯胺的方法 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 馬利;楊雅文;嚴(yán)俊;單洪亮;任紀(jì)綱 |
| CN204219810U | 實(shí)用新型 | 2015-03-25 | 分配孔由多個子孔構(gòu)成的降膜蒸發(fā)器 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 沈亮明;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;田園 |
| CN103342646A | 發(fā)明公布 | 2013-10-09 | 一種高選擇性合成4-硝基鄰二甲苯的方法 | 有機(jī)化學(xué) | 彭新華;唐波;魏松波;單洪亮;任紀(jì)綱;田園 |
| CN102219996A | 發(fā)明公布 | 2011-10-19 | 核殼結(jié)構(gòu)聚2,3-二甲基苯胺/聚苯胺導(dǎo)電復(fù)合材料及其制備 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 馬利;甘孟瑜;嚴(yán)俊;楊雅文;任紀(jì)綱;單洪亮 |
| CN102336909B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-12-19 | 本征態(tài)聚2,3-二甲基苯胺的制備及其在防腐涂料中的應(yīng)用 | 馬利;嚴(yán)俊;單洪亮;李志春;仁紀(jì)綱 | |
| CN204219807U | 實(shí)用新型 | 2015-03-25 | 降膜蒸發(fā)器 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 沈亮明;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;田園 |
| CN204219811U | 實(shí)用新型 | 2015-03-25 | 降膜蒸發(fā)裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 沈亮明;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;田園 |
| CN204219808U | 實(shí)用新型 | 2015-03-25 | 分配孔由多個子孔構(gòu)成的降膜蒸發(fā)裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 田園;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;沈亮明 |
| CN102276830A | 發(fā)明公布 | 2011-12-14 | 摻雜態(tài)聚2,3-二甲基苯胺的制備及其在防腐涂料中的應(yīng)用 | 馬利;黃超群;仁紀(jì)綱;嚴(yán)俊;單洪亮 | |
| CN105348113A | 發(fā)明公布 | 2016-02-24 | 一種N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺連續(xù)化生產(chǎn)系統(tǒng)及方法 | 有機(jī)化學(xué) | 田園;沈亮明;黃淑芳;陳湘朋;姚文斌;應(yīng)天祥 |
| CN102603536A | 發(fā)明公布 | 2012-07-25 | 一種3-硝基鄰苯二甲酸的合成方法 | 有機(jī)化學(xué) | 任紀(jì)綱;單洪亮;田園;李周旭 |
| CN204255142U | 實(shí)用新型 | 2015-04-08 | 一種逆流式冷凍鹽水箱 | 一般熱交換 | 田園;鐘錫君;俞志強(qiáng);任紀(jì)綱;沈亮明 |
| CN105348113B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-19 | 一種N?(1?乙基丙基)?3,4?二甲基苯胺連續(xù)化生產(chǎn)裝置及方法 | 有機(jī)化學(xué) | 田園;沈亮明;黃淑芳;陳湘朋;姚文斌;應(yīng)天祥 |
| CN105348105B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-12 | 一種4?硝基鄰二甲苯的連續(xù)化合成系統(tǒng)及合成方法 | 有機(jī)化學(xué) | 沈亮明;田園;黃淑芳;陳湘朋;姚文斌;應(yīng)天祥 |
| CN105348105A | 發(fā)明公布 | 2016-02-24 | 一種4-硝基鄰二甲苯的連續(xù)化合成系統(tǒng)及合成方法 | 有機(jī)化學(xué) | 沈亮明;田園;黃淑芳;陳湘朋;姚文斌;應(yīng)天祥 |
紹興貝斯美化工股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 王渭泉與紹興貝斯美化工有限公司工傷保險待遇糾紛二審民事判決書 | 2014-09-24 | (2011)浙紹民終字第695號 |
紹興貝斯美化工股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 寧波貝斯美新材料科技有限公司 | 鐘錫君 | 寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道史家碼村 | 100% |
相關(guān)黃頁







