欣明控股集團(tuán)是一家集紡織研發(fā)生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、路橋建設(shè)、棉紡毛紡、染整、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的大型企業(yè)集團(tuán),組建于2008年。集團(tuán)總部位于中國經(jīng)濟(jì)名鎮(zhèn)——紹興縣楊汛橋鎮(zhèn),緊鄰蕭山國際機(jī)場、104國道及杭金衢高速公路入口處,占地面積200多畝,現(xiàn)有員工近2000多人,固定資產(chǎn)5億多元。 集團(tuán)下屬浙江華欣家紡有限公司始建于1991年,專業(yè)生產(chǎn)各類窗簾、窗紗、提花經(jīng)編布、中高檔繡花布等系列產(chǎn)品。擁有瑞士蘇拉刺繡機(jī)20多臺,德國卡爾瑪亞等提花經(jīng)編機(jī)200多臺,電腦平繡機(jī)300多臺;擁有實(shí)用新型專利10余項(xiàng),外觀專利150余項(xiàng);華欣商標(biāo)在國外28個(gè)國家進(jìn)行了注冊;先后通過了ISO9001、ISO14001體系認(rèn)證和“紡織品生態(tài)認(rèn)證”;產(chǎn)品被評為“產(chǎn)品”、“紹興市” ,商標(biāo)被評為“浙江省商標(biāo)”。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、俄羅斯、非洲等70多個(gè)國家和地區(qū)。 集團(tuán)分別在江蘇淮安和安徽馬鞍山、新疆和田投資開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目,其中馬鞍山花山美居工程占地面積近200畝,投資5億多元,在馬鞍山市花山區(qū)重點(diǎn)打造的一個(gè)集大型超市、體閑、娛樂、餐飲、商貿(mào)和公寓為一體的精品商住項(xiàng)目。 2010年,集團(tuán)根據(jù)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)駐淮安,成立江蘇欣明交通工程有限公司、淮安市欣明置業(yè)有限公司等三家分司, 路橋公司集公路施工為主,集試驗(yàn)檢測、機(jī)械租賃、標(biāo)牌制做、乳化瀝青、瀝青砼生產(chǎn)為一體,秉承“品牌造就價(jià)值,價(jià)值造就財(cái)富”的品牌理念,為淮安公路事業(yè)做出了卓越的貢獻(xiàn)。 2011年集團(tuán)在新疆和田投資成立的新疆和田羊手工地毯集團(tuán)股份有限公司,是一家集產(chǎn)、供、銷、研、教為一體的綜合性生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),獲有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。目前,集團(tuán)在新疆共擁有全資和控股公司5家,產(chǎn)業(yè)涉及房地產(chǎn)開發(fā)、染整、交通工程、園林建設(shè)、旅游等。 集團(tuán)現(xiàn)在正不斷的發(fā)展壯大,感謝社會(huì)各界朋友和新老客戶的一直以來的關(guān)心和支持,讓我們攜手共進(jìn),共創(chuàng)美好的明天。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)園里湖村 -
- 固定電話:
- 86-0575-85591282
- 經(jīng)理:
- 任先生
- 電子郵件:
- xmhr@huaxincloth.com
- 郵政編碼:
- 312028
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0575-85591209 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 欣明控股集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 欣明控股集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電腦繡花加工;生產(chǎn)、加工、銷售:經(jīng)編織物、針紡織品、家用紡織品;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);實(shí)業(yè)投資;批發(fā)、零售:五金、建材(除危險(xiǎn)化學(xué)品外)、汽車配件。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330621000036920
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市柯橋區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年09月26日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sunmegroup.com/
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 紹興縣房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣 » 紹興縣楊汛橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27530665
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 物業(yè)前臺客服(欣明控股集團(tuán)有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 職責(zé)描述: 接待辦理相關(guān)業(yè)務(wù),受理客戶報(bào)... | 2021-03-13 |
| 土建工程師(和田) | 0.7-1萬/月 | 大專 | 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場土建部分的管理工作,監(jiān)督土建... | 2020-09-16 |
| 外貿(mào)助理 | 3.5-5千/月 | 大專 | 1.大專及以上學(xué)歷,英語良好,溝通能力強(qiáng)... | 2020-09-16 |
| 印花描稿員 | 3-6千/月 | 大專 | 1、非洲仿蠟圓網(wǎng)滲透印花描稿2、能熟練操... | 2020-09-16 |
| 人力資源崗 | 4-8千/月 | 大專 | 1.相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年及以上,有良好的溝通... | 2020-09-16 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 0.6-1.2萬/月 | 大專 | 1.大專及以上學(xué)歷,英文書面和口語溝通能... | 2020-09-16 |
| 司機(jī) | 3.5-6千/月 | 不限 | 1,要求***,本地人,25-40周歲,... | 2020-09-16 |
| 人力資源專員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1、執(zhí)行集團(tuán)分部員工勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)訂,... | 2020-09-16 |
| 法務(wù)專員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1 起草、審查、修改公司各類合同文本及各... | 2020-09-16 |
| 交通工程技術(shù)員 | 4.5-6千/月 | 大專 | 1、懂設(shè)計(jì)圖紙,掌握工程技術(shù)規(guī)范;2.會(huì)... | 2020-09-16 |
欣明控股集團(tuán)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 胡明水 | 60% | 人民幣6948萬元 |
| 胡小明 | 40% | 人民幣4632萬元 |
欣明控股集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;針紡織品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);建筑材料銷售;汽車零配件批發(fā);太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:食品經(jīng)營;貨物進(jìn)出口;發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 實(shí)業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;批發(fā)、零售:五金、建材(除危險(xiǎn)化學(xué)品外)、汽車配件、紡織品、酒類;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2021-01-25 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 公司章程修改備案:新章程; | - | 2018-12-25 |
| 法定代表人變更 | 胡明水 | 胡明水 | 2018-12-25 |
| 投資人備案 | 姓名: 胡明水; ; 姓名: 胡小明; ; | 姓名: 胡明水; ; 姓名: 胡小明; ; | 2018-12-25 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 實(shí)業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;批發(fā)、零售:五金、建材(除危險(xiǎn)化學(xué)品外)、汽車配件、紡織品、酒類;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 電腦繡花加工;生產(chǎn)、加工、銷售:經(jīng)編織物、針紡織品、家用紡織品;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的除外);實(shí)業(yè)投資;批發(fā)、零售:五金、建材(除危險(xiǎn)化學(xué)品外)、汽車配件。 | 2018-12-25 |
| 行業(yè)代碼變更 | 7212:投資與資產(chǎn)管理 | 1761:針織或鉤針編織物織造 | 2018-12-25 |
| 注冊資本金變更 | 2017-10-09 | ||
| 投資人備案 | 姓名: 胡小明; ; 姓名: 胡明水; ; | 姓名: 胡小明; ; 姓名: 胡明水; ; | 2017-10-09 |
| 注冊資本金變更 | 11580( + 14.88095% ) | 10080 | 2017-10-09 |
| 營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 2006/9/26 至 2036/9/17 | 營業(yè)期限: 2006/9/26 至 2016/9/17 | 2016-06-30 |
欣明控股集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 胡明水 | 執(zhí)行董事 |
| 胡明水 | 總經(jīng)理 |
| 孔彩文 | 監(jiān)事 |
欣明控股集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22150852 | SUNME 欣明 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22149811 | 欣明 SUNME | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22154090 | 欣明 SSME | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22154231 | SNME 欣明 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-06 |
![]() | 22152341 | SNME 欣明 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22154488 | 欣明 SME | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22149536 | 欣明 SUNME | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22155239 | 欣明 文錦城 WENJIN CITY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22155242 | 欣明 文錦城 WENJIN CITY | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22155214 | 欣明 文錦城 WENJIN CITY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22152083 | 欣明 SUNME | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-06 |
![]() | 22155173 | 欣明 文錦城 WENJIN CITY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22153638 | 欣明 SSME | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22152233 | SNME 欣明 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-06 |
![]() | 22151907 | 欣明 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22152675 | 欣明 SNME | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22153160 | 欣明 SNME | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22154672 | 欣明 SME | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22151254 | 欣明 SUNME | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 22153037 | 欣明 SNME | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 8904521 | SSME | 3 | |||
![]() | 8904537 | SSME | 4 | |||
![]() | 8904539 | SSME | 1 | |||
![]() | 8904592 | SNME | 6 | |||
![]() | 8904562 | SSME | 2 | |||
![]() | 8904563 | SSME | 5 | |||
![]() | 8904676 | SNME | 9 | |||
![]() | 8904631 | SNME | 7 | |||
![]() | 8904649 | SNME | 8 | |||
![]() | 8904692 | SNME | 10 | |||
![]() | 6911215 | 欣明 | 27 | |||
![]() | 6911217 | 新欣明 | 27 | |||
![]() | 6911220 | 欣明 | 36 | |||
![]() | 6911189 | 欣明 | 20 | |||
![]() | 6911193 | 欣明 | 21 | |||
![]() | 6911194 | 新欣明 | 21 | |||
![]() | 6911195 | 欣明 | 22 | |||
![]() | 6911196 | 新欣明 | 22 | |||
![]() | 6911198 | 欣明 | 23 | |||
![]() | 6911199 | 新欣明 | 23 | |||
![]() | 6911191 | 新欣明 | 20 | |||
![]() | 6911201 | 欣明 | 24 | |||
![]() | 6911202 | 新欣明 | 24 | |||
![]() | 6911207 | 欣明 | 25 | |||
![]() | 6911208 | 新欣明 | 25 | |||
![]() | 6911211 | 欣明 | 26 | |||
![]() | 6911213 | 新欣明 | 26 | |||
![]() | 6912023 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 6912025 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 6912026 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 6912027 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 6912028 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 6912029 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6912030 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 6912031 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 6912032 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 6912033 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 6912034 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 6914002 | 欣明 | 42 | |||
![]() | 6914004 | 新欣明 | 42 | |||
![]() | 6913996 | 新欣明 | 36 | |||
![]() | 6913998 | 欣明 | 37 | |||
![]() | 6913999 | 新欣明 | 37 | |||
![]() | 8953529 | SNME | 45 | |||
![]() | 8953513 | SNME | 44 | |||
![]() | 8944839 | SUNME | 34 | |||
![]() | 8945134 | SUNME | 39 | |||
![]() | 8945208 | SUNME | 41 | |||
![]() | 8945163 | SUNME | 40 | |||
![]() | 8944974 | SUNME | 36 | |||
![]() | 8944923 | SUNME | 35 | |||
![]() | 8945038 | SUNME | 38 | |||
![]() | 8945010 | SUNME | 37 | |||
![]() | 8945231 | SUNME | 42 | |||
![]() | 8945260 | SUNME | 43 | |||
![]() | 11541113 | 欣明 SUNME | 19 | |||
![]() | 11541068 | 欣明 SUNME | 43 | |||
![]() | 11541047 | 欣明 SUNME | 42 | |||
![]() | 11541008 | 欣明 SUNME | 41 | |||
![]() | 11540963 | 欣明 SUNME | 40 | |||
![]() | 11540925 | 欣明 SUNME | 39 | |||
![]() | 11540855 | 欣明 SUNME | 37 | |||
![]() | 11536697 | 欣明 SNME | 9 | |||
![]() | 11536654 | 欣明 SUNME | 25 | |||
![]() | 11536628 | 欣明 SUNME | 29 | |||
![]() | 11536669 | 欣明 SNME | 10 | |||
![]() | 11536592 | 欣明 SUNME | 14 | |||
![]() | 11536538 | 欣明 SSME | 22 | |||
![]() | 11536440 | 欣明 SUNME | 26 | |||
![]() | 11536490 | 欣明 SUNME | 24 | |||
![]() | 11536964 | 欣明 SSME | 2 | |||
![]() | 11536973 | 欣明 SSME | 1 | |||
![]() | 11536917 | 欣明 SSME | 4 | |||
![]() | 11536899 | 欣明 SNME | 5 | |||
![]() | 11536875 | 欣明 SNME | 6 | |||
![]() | 11536722 | 欣明 SNME | 8 | |||
![]() | 11536757 | 欣明 SNME | 7 | |||
![]() | 11536235 | 欣明 SSME | 21 | |||
![]() | 11536265 | 欣明 SSME | 18 | |||
![]() | 11536316 | 欣明 SSME | 3 | |||
![]() | 11536411 | 欣明 SSME | 27 | |||
![]() | 11540462 | 欣明 SUNME | 20 | |||
![]() | 11540692 | 欣明 SSME | 31 | |||
![]() | 11540717 | 欣明 SSME | 33 | |||
![]() | 11540664 | 欣明 SSME | 30 | |||
![]() | 11540780 | 欣明 SSME | 36 | |||
![]() | 11540753 | 欣明 SSME | 34 | |||
![]() | 11540569 | 欣明 SSME | 45 | |||
![]() | 11540599 | 欣明 SSME | 15 | |||
![]() | 11540635 | 欣明 SSME | 16 | |||
![]() | 11540526 | 欣明 SUNME | 44 | |||
![]() | 11537094 | 欣明 SSME | 13 | |||
![]() | 11537105 | 欣明 SNME | 12 | |||
![]() | 11537121 | 欣明 SSME | 11 | |||
![]() | 11537139 | 欣明 SSME | 28 | |||
![]() | 17658801 | 秾秀 LUSH | 44 | |||
![]() | 17658812 | 秾秀 LUSH | 43 | |||
![]() | 17659281 | 秾秀 LUSH | 41 | |||
![]() | 17659522 | 秾秀 LUSH | 35 | |||
![]() | 17659460 | 秾秀 LUSH | 39 | |||
![]() | 17659197 | 秾秀 LUSH | 42 | |||
![]() | 17659756 | 秾秀 LUSH | 30 | |||
![]() | 17659613 | 秾秀 LUSH | 33 | |||
![]() | 17659672 | 秾秀 LUSH | 31 | |||
![]() | 17660006 | 秾秀 LUSH | 29 | |||
![]() | 8918950 | SNNME | 14 | |||
![]() | 8918851 | SNME | 13 | |||
![]() | 8918830 | SNME | 12 | |||
![]() | 8918776 | SNME | 11 | |||
![]() | 8919070 | SSME | 17 | |||
![]() | 8919023 | SNME U | 16 | |||
![]() | 8918991 | SNNME | 15 | |||
![]() | 8933355 | SUNME | 33 | |||
![]() | 8933290 | SUNME | 30 | |||
![]() | 8933340 | SUNME | 32 | |||
![]() | 8933320 | SUNME | 31 | |||
![]() | 8933257 | SUNME | 29 | |||
![]() | 8933022 | SUNME | 25 | |||
![]() | 8933098 | SSME | 26 | |||
![]() | 8933159 | SSME | 27 | |||
![]() | 8933187 | SSME | 28 | |||
![]() | 8929888 | SNME | 20 | |||
![]() | 8930074 | SSME | 24 | |||
![]() | 8930020 | SSME | 23 | |||
![]() | 8929943 | SSME | 21 | |||
![]() | 8929973 | SSME | 22 | |||
![]() | 8929904 | SSME | 18 | |||
![]() | 8929938 | SSME | 19 |
欣明控股集團(tuán)有限公司的專利證書
| CN301341323S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(菊花飄香-63502) | 胡小明 | |
| CN301341253S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(藤漫漫-63454) | 胡小明 | |
| CN301010116D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-09-16 | 窗簾(月光倩影) | 周明保 | |
| CN301341328S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(玲瓏秀球-63760) | 胡小明 | |
| CN301341251S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(雙秀憬-63740) | 胡小明 | |
| CN303046648S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-24 | 面料(特麗綸繡花3) | 胡小明 | |
| CN301341349S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(怡然飄逸-63859) | 胡小明 | |
| CN303046645S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-24 | 面料(金銀滌絲線2) | 胡小明 | |
| CN301341335S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(夢回故園-63150) | 胡小明 | |
| CN301341342S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(溫馨的愛-63601) | 胡小明 | |
| CN301341350S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(圓世界-63598) | 胡小明 | |
| CN303038378S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 面料(200D低彈14) | 胡小明 | |
| CN303046654S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-24 | 面料(200D低彈3) | 胡小明 | |
| CN301341336S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(木末芙蓉-62363) | 胡小明 | |
| CN301341314S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(點(diǎn)線韻律-63523) | 胡小明 | |
| CN300990049D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-08-26 | 窗簾(古羅門) | 張玉占 | |
| CN301341339S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(飄羽生花-62255) | 胡小明 | |
| CN301341256S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(瑰麗奇葩) | 胡小明 | |
| CN301341243S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(橄欖綠-62838) | 胡小明 | |
| CN301341291S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-09-08 | 窗簾(莊園飄香) | 胡小明 |
欣明控股集團(tuán)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古欣明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 胡明水 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫貝爾南路東達(dá)廣場2607 | 50.0% |
| 紹興市欣明置業(yè)有限公司 | 胡明水 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)楊汛橋園里湖村 | 100% |
| 紹興柯橋蕾潔娜紡織有限公司 | 孔彩文 | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 67.1429% |
| 紹興潤鑫股權(quán)投資合伙企業(yè) | 寧波福睿德投資管理有限公司 | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)高家村 | 20.0% |
| 東陽市明陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 胡小明 | 浙江省金華市東陽市江北街道辦事處關(guān)山路以東 | 73.3333% |
| 浙江欣明進(jìn)出口有限公司 | 胡小明 | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)園里湖村 | 40.0% |
| 浙江華欣家紡有限公司 | 鄭水標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)園里湖村 | 74.9996% |
| 贛州秾秀農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 鐘孟華 | 江西省贛州市興國縣平川大道76號 | 80.0% |
本頁是 [欣明控股集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁



















































































































































