鼎峰電氣(以下簡稱鼎峰)是行業(yè)內(nèi)Zui強(qiáng)的集ODM、OEM。協(xié)同開發(fā),整機(jī)制造,模塊制造為一體的綜合服務(wù)商之一。致力于生產(chǎn)工業(yè)電子、家用電子、汽車電子產(chǎn)品。公司總部位于青島,在深圳、上海、合肥、北京等有自己的分部和運(yùn)營點(diǎn)。
鼎峰擁有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)和豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并憑借其生產(chǎn)和技術(shù)專長,在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與售后服務(wù)方面為客戶提供全面支持,為客戶管理產(chǎn)品生產(chǎn)之前的一切事宜,包括產(chǎn)品概念設(shè)計(jì)、工業(yè)和機(jī)械設(shè)計(jì)、產(chǎn)品認(rèn)證直到新品導(dǎo)入。
鼎峰生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)具有卓越的系統(tǒng)整合、CTO(按訂單定制)、BTO(按訂單生產(chǎn))能力,為客戶提供全面的系統(tǒng)和部件組裝支持。
選擇與鼎峰合作,客戶不僅可以專注于產(chǎn)品推廣和營銷,從而在市場上獲得先機(jī),還可以快速開發(fā)出領(lǐng)先于市場且廣受歡迎的高品質(zhì)產(chǎn)品,贏得市場占有率!
精工科技,智領(lǐng)未來。鼎峰將以智能科技高效生產(chǎn),以體系服務(wù)引領(lǐng)未來,打造成為中國Zui強(qiáng)的技術(shù)、生產(chǎn)綜合服務(wù)商。
合作鼎峰,走向成功!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省青島市嶗山區(qū)高昌路7號(hào)廠區(qū)3號(hào)樓4層廠房
- 固定電話:
- (0532)80955050
- 經(jīng)理:
- 呂先生
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18653208528
- 電子郵件:
- dfewyl@163.com
- 郵政編碼:
- 266100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島鼎峰電氣有限公司
- 簡稱:
- 鼎峰電氣
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- SMT貼片 , 焊接加工 , 組裝測試 , 貼片代工
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售:電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律行政法規(guī)禁止類項(xiàng)目除外,法律行政法規(guī)限制類項(xiàng)目待取得許可后經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370213230037751
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-23
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2010年09月02日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 200萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.dinfoncn.com
- 所屬行業(yè):
- SMT貼片加工 » 嶗山區(qū)SMT貼片加工
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網(wǎng) » 嶗山區(qū)
- 順企編碼:
- 27520254
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)檢員 | 3千-5千 | 高中 | 1、負(fù)責(zé)電子產(chǎn)品的日常檢驗(yàn),并對檢驗(yàn)后... | 2019-11-20 |
| 行政人事主管 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
| 產(chǎn)品工程師(應(yīng)屆生實(shí)習(xí)崗) | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
| 產(chǎn)品工程師(應(yīng)屆生崗位) | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
| SMT工程師 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
| SMT工藝/管理 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
| 客戶維護(hù) | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
| 烙鐵 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
| SMT 操機(jī) | 4001-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
| 高薪聘請財(cái)務(wù) | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
青島鼎峰電氣有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王行軍 | 1137.0萬 | |
| 青島紅樹林企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 707.0萬 | |
| 楊振苓 | 156.0萬 |
青島鼎峰電氣有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 青島鼎峰智云技術(shù)有限公司 | 青島鼎峰電氣有限公司 | 2022-07-01 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:青島紅樹林企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:707萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:楊振苓,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:156萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王行軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1137萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:青島紅樹林投資管理中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:176.75萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王行軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:284.25萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:楊振苓,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:39萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; | 2022-07-01 |
| - | 2000 | 500 | 2022-07-01 |
| 章程 | - | - | 2020-04-22 |
| 其他 | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝:電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口; I類、Ⅱ類醫(yī)療器械、普通勞保用品的銷售及進(jìn)出口;軟件開發(fā)及銷售;軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝:電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;軟件開發(fā)及銷售;軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 2020-04-22 |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝:電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口; I類、Ⅱ類醫(yī)療器械、普通勞保用品的銷售及進(jìn)出口;軟件開發(fā)及銷售;軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝:電子產(chǎn)品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;軟件開發(fā)及銷售;軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | 2020-04-22 |
| 其他 | 啟用新章程 | - | 2018-04-16 |
| 其他 | 股東(發(fā)起人)名稱:青島紅樹林投資管理中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:176.75萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王行軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:284.25萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:楊振苓,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:39萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:青島紅樹林投資管理中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:70.7萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王行軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:113.7萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:楊振苓,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15.6萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; | 2018-04-16 |
| 其他 | 500 | 200 | 2018-04-16 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:青島紅樹林投資管理中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:176.75( + 150% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王行軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:284.25( + 150% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:楊振苓,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:39( + 150% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:青島紅樹林投資管理中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:70.7萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王行軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:113.7萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; 股東(發(fā)起人)名稱:楊振苓,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15.6萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2030-01-01; | 2018-04-16 |
青島鼎峰電氣有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王行軍 | 董事 |
| 楊振苓 | 監(jiān)事 |
青島鼎峰電氣有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13533287 | 埃蒙貝爾 IMONBEL | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-11-13 |
![]() | 9930377 | DINFON | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-05 |
青島鼎峰電氣有限公司的專利證書
| CN202812866U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型弧形LED燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN202812865U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型LED日光燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN202812867U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型格柵燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN202813048U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型礦工燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN204331366U | 實(shí)用新型 | 2015-05-13 | 一種基于ZigBee技術(shù)的無線智能開關(guān) | 控制;調(diào)節(jié) | 朱天宇 |
| CN105022314A | 發(fā)明公布 | 2015-11-04 | 一種基于ZigBee技術(shù)的無線智能開關(guān) | 控制;調(diào)節(jié) | 朱天宇 |
| CN202813047U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型LED柵格路燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN303225519S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-05-27 | 無線開關(guān) | 朱天宇 | |
| CN202812864U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型筒燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN202813049U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種LED道路照明燈 | 照明 | 王行軍 |
| CN202813050U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種新型LED工礦筒燈 | 照明 | 王行軍 |
相關(guān)黃頁

