利時集團(tuán)創(chuàng)建于1993年,以“創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)生活”為企業(yè)使命。集團(tuán)涉獵日用品制造、商業(yè)連鎖、商業(yè)地產(chǎn)、進(jìn)出口等產(chǎn)業(yè)。集團(tuán)連續(xù)多年位列中國制造業(yè)500強(qiáng)、中國民企500強(qiáng)、浙江省企業(yè)。2015年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售146.20億元,總資產(chǎn)110.51億元。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)潘火街道誠信路518號6樓605室
- 固定電話:
- 0574-55665056
- 經(jīng)理:
- 李立新
- 電子郵件:
- zhujieqiong7@126.com
- 郵政編碼:
- 315105
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 利時集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 利時集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù));普通貨物倉儲;蔬菜、果樹的種植;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;塑膠制品、金屬制品的制造、加工;企業(yè)管理咨詢服務(wù);自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200000006137
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-19
- 經(jīng)營期限:
- 2023-12-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年11月14日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 50000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lisigroup.com
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 鄞州區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 27515420
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 工程主管 | 兩年以上工程物業(yè)運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn);熟悉工程和... | 2022-02-17 | ||
| 房地產(chǎn)銷售經(jīng)理 | 1、根據(jù)公司經(jīng)營管理的要求,參與房地產(chǎn)市... | 2021-12-27 | ||
| 高級銷售經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)外企客戶... | 2021-12-08 | ||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 商業(yè)綜合體財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
崗位職責(zé):... | 2021-10-28 | ||
| node.js開發(fā)工程師 | 職責(zé)描述:
1、服從team leade... | 2021-09-27 | ||
| C開發(fā)工程師 | 職責(zé)描述:
負(fù)責(zé)工業(yè)軟件產(chǎn)品的軟件開發(fā)。... | 2021-09-27 | ||
| 營運(yùn)主管 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體營運(yùn)... | 2021-09-04 |
| MES工程師 | 6.0-9.0萬 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)MES項(xiàng)... | 2021-08-25 |
| 高級Java工程師 | 19.5-24.0萬 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1、可獨(dú)立完成模塊軟件需求分... | 2021-07-24 |
| 暖通工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 18-24萬/年 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)暖通工程設(shè)計(jì)、施工技術(shù)及現(xiàn)場管理... | 2021-07-22 |
利時集團(tuán)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 寧波華逸投資有限公司 | 90% | 人民幣45000萬元 |
| 李立新 | 8.15% | 人民幣4075萬元 |
| 李志鴻 | 1.4% | 人民幣700萬元 |
| 金亞雪 | 0.15% | 人民幣75萬元 |
| 許金波 | 0.15% | 人民幣75萬元 |
| 程建和 | 0.15% | 人民幣75萬元 |
利時集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 姓名: 張?jiān)? : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李志鴻; : ; 職位: 董事; 姓名: 李立新; : ; 職位: 董事長; 姓名: 李立新; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 汪春莉; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 程建和; : ; 職位: 董事; 姓名: 董麗娜; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 許金波; : ; 職位: 董事; 姓名: 金亞雪; : ; 職位: 董事; 姓名:鄭蓉;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 伍宗禮; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 李志鴻; : ; 職位: 董事; 姓名: 李立新; : ; 職位: 董事長; 姓名: 李立新; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 汪春莉; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 程建和; : ; 職位: 董事; 姓名: 許金波; : ; 職位: 董事; 姓名: 金亞雪; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳國芬; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名:鄭蓉;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-29 |
| 章程修正案備案 | 詳見章程修正案。 | 詳見章程修正案。 | 2021-09-02 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);蔬菜種植;企業(yè)管理咨詢;橡膠制品制造;金屬材料制造;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;高性能有色金屬及合金材料銷售;橡膠制品銷售;塑料制品銷售;金屬材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);石油制品銷售(不含危險化學(xué)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù));普通貨物倉儲;蔬菜、果樹的種植;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;塑膠制品、金屬制品的制造、加工;企業(yè)管理咨詢服務(wù);自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 | 2021-09-02 |
| 經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2023-12-15 | 2021-06-28 |
| 章程修正案備案 | 詳見章程修正案。 | - | 2021-06-28 |
| 多證合一備案 | - | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記 | 2020-11-11 |
| 章程修正案備案 | 章程第十三條 | 章程第十三條 | 2016-11-03 |
| 章程第十三條 | 章程第十三條 | 2016-11-03 | |
| 章程第十三條 | 章程第十三條 | 2016-10-21 | |
| 章程修正案備案 | 章程第十三條 | 章程第十三條 | 2016-10-21 |
利時集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 金亞雪 | 董事 |
| 李立新 | 董事長 |
| 李志鴻 | 董事 |
| 程建和 | 董事 |
| 許金波 | 董事 |
| 陳國芬 | 監(jiān)事 |
| 李立新 | 總經(jīng)理 |
| 汪春莉 | 監(jiān)事 |
| 伍宗禮 | 監(jiān)事 |
利時集團(tuán)股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9567097 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-08 |
![]() | 9567057 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-08 |
![]() | 9566961 | LISI GROUP | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-08 |
![]() | 9567021 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-08 |
![]() | 8415569 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2010-06-23 |
![]() | 7182328 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2009-01-23 |
![]() | 7182336 | 利時集團(tuán);LISI GROUP | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2009-01-23 |
![]() | 7182323 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 家具 | 20 | 商標(biāo)無效 | 2009-01-23 |
![]() | 7182332 | 利時集團(tuán);LISI GROUP | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-01-23 |
![]() | 7182316 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-01-23 |
![]() | 7182326 | 利時集團(tuán);LISI GROUP | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-01-23 |
![]() | 7182312 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無效 | 2009-01-23 |
![]() | 7182334 | 利時集團(tuán);LISI GROUP | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2009-01-23 |
![]() | 7182321 | 利時集團(tuán) LISI GROUP | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2009-01-23 |
![]() | 6106046 | LISI | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2007-06-13 |
![]() | 6106045 | LISI | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2007-06-13 |
![]() | 6106043 | LISI | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2007-06-13 |
![]() | 6106044 | LISI | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2007-06-13 |
![]() | 3111417 | LISI | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-03-12 |
利時集團(tuán)股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 利時集團(tuán)股份有限公司與寧波市國土資源局行政處罰一審行政裁定書 | 2016-05-31 | (2016)浙0204行初24號 |
利時集團(tuán)股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 寧波利時控股有限公司 | 李立新 | 寧波市鄞州區(qū)誠信路518號 | 86.7500% |
| 寧波杭州灣新區(qū)利時建設(shè)開發(fā)有限公司 | 許金波 | 浙江省寧波杭州灣新區(qū)中興一路288號 | 100% |
| 寧波利時塑膠有限公司 | 李立新 | 浙江省寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心誠信路518號 | 75.00% |
| 寧波九龍湖利時建設(shè)開發(fā)有限公司 | 李立新 | 寧波市鎮(zhèn)海九龍湖鎮(zhèn)勤山村獅子山腳下 | 100% |
| 寧波華興模具制造有限公司 | 李立新 | 寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心 | 51.6129% |
| 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華逸經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 胡培東 | 開發(fā)區(qū)新矸牡丹小區(qū)18幢905、906室 | 90.0% |
| 寧波通商銀行股份有限公司 | 楊軍 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)民安東路268號寧波國際金融中心A座1樓1號,E座16-21樓 | |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | 沈繼寧 | 杭州市杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 | |
| 寧波拓翔貿(mào)易有限公司 | 李立新 | 寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心誠信路518號 | 10.0% |
| 達(dá)美(寧波)新材料有限公司 | 李立新 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道葛家村 | 58.3387% |
| 寧波利時商業(yè)管理有限公司 | 李立新 | 寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心誠信路518號 | 60.0% |
| 寧波利富置業(yè)有限公司 | 李立新 | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)張華山村(天童南路3200號) | 100% |
| 寧波鴻泰置業(yè)有限公司 | 許金波 | 寧波市鄞州區(qū)潘火街道誠信路518號 | 51.00% |
| 長興利時建設(shè)開發(fā)有限公司 | 李立新 | 長興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中央大道與經(jīng)一路交叉口東南角 | 100% |
| 北銀消費(fèi)金融有限公司 | 嚴(yán)曉燕 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈B座 | 15.00% |
| 寧波三江印務(wù)有限公司 | 毛東明 | 寧波市鄞州區(qū)金達(dá)路318號 | 20.0% |
| 寧波利時進(jìn)出口有限公司 | 李立新 | 寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心誠信路518號利時集團(tuán)9-10樓 | 80.0% |
| 寧波報業(yè)印刷發(fā)展有限公司 | 胡志剛 | 寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心誠信路558號 | 34.00% |
| 寧波達(dá)美置業(yè)有限公司 | 許金波 | 鄞州區(qū)集仕港鎮(zhèn)祝家橋村 | 10.0% |
本頁是 [利時集團(tuán)股份有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁




















