寧波光之瞳光電科技有限公司,主要從事能源、電力、化工、環(huán)保、食品、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的光電儀器設(shè)備,和物聯(lián)網(wǎng)軟硬件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。注冊資金800萬,產(chǎn)品包括光電檢測儀器、光機(jī)電設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)模塊、光電器件、光學(xué)元件、機(jī)械元件等。
公司核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)由多名畢業(yè)于國際聞名研究所和大學(xué)的博士組成,除此之外公司還與中科院光電研究所和985大學(xué)有著良好的合作關(guān)系,技術(shù)力量雄厚。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 高新區(qū)菁華路188號2幢616室
- 固定電話:
- 0574-87902124
- 經(jīng)理:
- 吳禮剛
- 電子郵件:
- liulf@nbgzt.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波光之瞳光電科技有限公司
- 簡稱:
- 光之瞳光電
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 從事光電、計(jì)算機(jī)、電子、通信領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;光學(xué)配件、電子產(chǎn)品及元器件及配件、儀器儀表、照明設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售及咨詢。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330215000076545
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新材料科技城)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年03月25日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.nbgzt.com
- 所屬行業(yè):
- 電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27514868
人才招聘
寧波光之瞳光電科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 寧波阿貝尼紅外技術(shù)有限公司 | 60% | 人民幣480.0萬元 |
| 吳禮剛 | 30.94% | 人民幣247.52萬元 |
| 陳登科 | 3.64% | 人民幣29.12萬元 |
| 劉立鋒 | 1.82% | 人民幣14.56萬元 |
| 張文京 | 1.6% | 人民幣12.8萬元 |
| 張迅若 | 1.2% | 人民幣9.6萬元 |
| 周怡萱 | 0.8% | 人民幣6.4萬元 |
寧波光之瞳光電科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波阿貝尼紅外技術(shù)有限公司; ; ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳登科; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉立鋒; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張文京; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 張迅若; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周怡萱; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波阿貝尼紅外技術(shù)有限公司; ; ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳登科; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉立鋒; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張迅若; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周怡萱; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-10-23 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波阿貝尼紅外技術(shù)有限公司; ; [新增] 姓名: 吳禮剛; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳登科; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 劉立鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張迅若; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 周怡萱; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] | 姓名: 吳禮剛; ; 姓名: 陳登科; ; 姓名: 劉立鋒; ; | 2018-11-12 |
| 投資人備案 | 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 陳登科; ; [新增] 姓名: 吳禮剛; ; | 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 吳禮剛; ; | 2017-08-30 |
| 投資人備案 | 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 陳登科; ; [新增] 姓名: 吳禮剛; ; | 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 吳禮剛; ; | 2017-08-29 |
| 投資人備案 | 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 吳禮剛; ; | 姓名: 程建宏; ; [退出] 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 陳默; ; [退出] 姓名: 吳禮剛; ; | 2017-06-05 |
| 投資人備案 | 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 吳禮剛; ; | 姓名: 程建宏; ; [退出] 姓名: 劉立鋒; ; 姓名: 陳默; ; [退出] 姓名: 吳禮剛; ; | 2017-06-04 |
| 投資人備案 | 姓名: 程建宏; 出資額: ; [新增] 姓名: 劉立鋒; 出資額: ; 姓名: 陳默; 出資額: ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: ; | 姓名: 劉立鋒; 出資額: ; 姓名: 陳默; 出資額: ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: ; | 2016-12-22 |
| 投資人變更 | 姓名: 程建宏; 出資額: 24; 百分比: 3%姓名: 劉立鋒; 出資額: 32; 百分比: 4%姓名: 陳默; 出資額: 184; 百分比: 23%姓名: 吳禮剛; 出資額: 560; 百分比: 70% | 姓名: 劉立鋒; 出資額: 32; 百分比: 4%姓名: 陳默; 出資額: 200; 百分比: 25%姓名: 吳禮剛; 出資額: 568; 百分比: 71% | 2016-12-22 |
| 投資人備案 | 姓名: 程建宏; 出資額: ; [新增] 姓名: 劉立鋒; 出資額: ; 姓名: 陳默; 出資額: ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: ; | 姓名: 劉立鋒; 出資額: ; 姓名: 陳默; 出資額: ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: ; | 2016-12-21 |
| 投資人備案 | 姓名: 劉立鋒; 出資額: ; 姓名: 陳默; 出資額: ; [新增] 姓名: 吳禮剛; 出資額: ; | 姓名: 劉立鋒; 出資額: ; 姓名: 吳禮剛; 出資額: ; | 2016-02-01 |
寧波光之瞳光電科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 吳禮剛 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 劉立鋒 | 監(jiān)事 |
寧波光之瞳光電科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17860100 | 光之瞳 LIGHT PUPIL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
寧波光之瞳光電科技有限公司的專利證書
| CN103135042B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-10-28 | 帶翻轉(zhuǎn)反光鏡的電暈紫外探測儀 | 測量;測試 | 吳禮剛;易秀成;林學(xué)斌 |
| CN104991175A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 單激光定位電暈紫外探測儀 | 測量;測試 | 吳禮剛 |
| CN103149510B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-30 | 激光陣列定位型電暈放電探測儀 | 測量;測試 | 吳禮剛 |
| CN103149509B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-07-06 | 可定位測距電暈紫外探測儀 | 測量;測試 | 吳禮剛 |
| CN103135044B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-26 | 單激光定位電暈紫外探測儀 | 測量;測試 | 吳禮剛 |
本頁是 [寧波光之瞳光電科技有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁


