1990年,蘇寧開始創(chuàng)業(yè)之路,歷經(jīng)空調(diào)專營、綜合電器連鎖、互聯(lián)網(wǎng)零售三個階段,目前在中國和日本擁有兩家上市公司,員工18萬人,位列中國民營企業(yè)前三強。 面對互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)時代,蘇寧云商按照“一體兩翼三云四端”的互聯(lián)網(wǎng)零售戰(zhàn)略構(gòu)架,始終堅持顧客服務(wù)、商品經(jīng)營的零售本質(zhì),O2O融合運營,開放物流云、數(shù)據(jù)云和金融云,產(chǎn)品線從家電、3C拓展至超市、母嬰、百貨、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融產(chǎn)品、內(nèi)容等領(lǐng)域,通過四端協(xié)同實現(xiàn)無處不在的一站式服務(wù)體驗。 物流始終是零售發(fā)展的核心競爭力。蘇寧已經(jīng)建立覆蓋全國的物流配送網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)立體化存儲、自動化揀選、可視化配送,進(jìn)一步完善小件物流和農(nóng)村物流,重點拓展航空物流、冷鏈物流和跨境電商物流,為平臺商戶、供應(yīng)商和社會用戶提供專業(yè)物流服務(wù)。 通過20多年的努力,蘇寧已經(jīng)建立了基于云平臺和大數(shù)據(jù)的信息服務(wù)平臺,5000多名IT技術(shù)人員,在美國硅谷以及中國北京、上海、南京等地的研發(fā)中心,為商戶、用戶、第三方企業(yè)提供全方位的大數(shù)據(jù)與云服務(wù)。 圍繞線上線下兩大開放平臺,蘇寧因時因地因人,融合布局POS端、PC端、移動端和家庭端,把互聯(lián)網(wǎng)門店開在商場、小區(qū)、寫字樓,開到顧客的辦公室、家里和口袋里,開在銷售、客服和物流人員的手中,奉獻(xiàn)在店在線在手中的全場景服務(wù)。 立足長遠(yuǎn),國家企業(yè)員工利益共享。蘇寧堅持以創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展,打造面向商戶的開放協(xié)同平臺、面向員工的分享創(chuàng)造平臺、面向用戶的互動參與平臺,以事業(yè)經(jīng)理人的理念自主培養(yǎng)的接班人。 展望未來,蘇寧深化推進(jìn)“科技蘇寧、智慧服務(wù)”戰(zhàn)略,線上線下虛實融合,國內(nèi)國際資源整合,打造科技、國際、多元的新蘇寧,到2020年實現(xiàn)10000億的交易規(guī)模,成就。
※發(fā)布本招聘廣告企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照名稱:蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司蘇寧采購中心
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市山西路8號金山大廈1-5層
- 固定電話:
- 025-66006600
- 經(jīng)理:
- 張近東
- 電子郵件:
- nanjingzp@cnsuning.com
- 郵政編碼:
- 443000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | fpclb@cnsuning.com |
| 座機號碼 | 025-66996699 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 蘇寧云商集團(tuán)
- 父公司
- 韶關(guān)市超航電子科技有限公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù),空調(diào)配件的銷售,制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成,百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售,實業(yè)投資,場地租賃,柜臺出租,國內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,倉儲...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320000608950987L
- 發(fā)證機關(guān):
- 江蘇省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 320000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 60895098-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年05月15日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 931003.9655萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.suning.cn
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) » 下關(guān)區(qū)信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 下關(guān)區(qū) » 下關(guān)區(qū)小市
- 順企編碼:
- 27501250
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 籌建經(jīng)理(008754)(職位編號:suning008754) | 6000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、推動及控制整個項目工作進(jìn)度... | 2011-12-31 |
| 項目經(jīng)理(008284)(職位編號:suning008284) | 6000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司連鎖發(fā)展戰(zhàn)略,制定... | 2017-11-13 |
| 品牌策略總監(jiān)(010052)(職位編號:suning010052) | 25000-40000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)品牌媒介策略研究與市場... | 2018-02-25 |
| 收銀員(006329)(職位編號:suning006329) | 3000-4000 | 中技 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)門店日常收款、退換貨業(yè)... | 2017-08-04 |
| 超市營業(yè)員(008434) | 3000-5000 | 中技 | 崗位職責(zé):1、維護(hù)樓面營運標(biāo)準(zhǔn)、保持商品... | 2017-11-15 |
| 營業(yè)員(蘇寧小店)(008487) | 3000-5000 | 中技 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)每日門店衛(wèi)生和商品陳列... | 2017-11-15 |
| 店長(蘇寧小店)(008488) | 4000-7000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)店面的日常管理和人員安... | 2017-11-15 |
| APP運營經(jīng)理(蘇寧小店)(008489) | 4000-7000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)蘇寧小店APP客戶端的... | 2017-11-15 |
| 品類經(jīng)理(母嬰)(008500) | 6000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)品類商品、主推產(chǎn)品的銷... | 2017-11-15 |
| 超市防損部經(jīng)理(008437) | 4000-7000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)門店運營情況建立各項安... | 2017-11-15 |
蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 99.45% | 人民幣923391.9655萬元 |
| 張近東 | 0.35% | 人民幣3271.68萬元 |
| 陳金鳳 | 0.09% | 人民幣817.92萬元 |
| 趙蓓 | 0.05% | 人民幣477.12萬元 |
| 鐘金順 | 0.02% | 人民幣204.48萬元 |
| 金明 | 0.02% | 人民幣204.48萬元 |
| 丁遙 | 0.01% | 人民幣68.16萬元 |
| 陳世清 | 0.01% | 人民幣68.16萬元 |
蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:出版物批發(fā);食品銷售;酒類經(jīng)營;餐飲服務(wù);道路貨物運輸(不含危險貨物);在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(經(jīng)營類電子商務(wù));互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);呼叫中心(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;辦公設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;軟件開發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;智能家庭消費設(shè)備銷售;可穿戴智能設(shè)備銷售;日用百貨銷售;樂器批發(fā);工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妝品批發(fā);母嬰用品銷售;針紡織品及原料銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售;自行車及零配件批發(fā);助動自行車、代步車及零配件銷售;摩托車及零配件批發(fā);汽車銷售;汽車裝飾用品銷售;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;照相機及器材銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);家用電器安裝服務(wù);日用電器修理;通訊設(shè)備修理;計算機及辦公設(shè)備維修;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理;商務(wù)代理代辦服務(wù);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));柜臺、攤位出租;會議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));家政服務(wù);攝影擴(kuò)印服務(wù);辦公服務(wù);國內(nèi)貨物運輸代理;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);裝卸搬運;禮品花卉銷售;消防器材銷售;珠寶首飾批發(fā);金銀制品銷售;特種設(shè)備銷售;票務(wù)代理服務(wù);特種勞動防護(hù)用品銷售;辦公用品銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售;家具銷售;家具安裝和維修服務(wù);第二類醫(yī)療器械銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源銷售;技術(shù)進(jìn)出口;診所服務(wù);物業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù),空調(diào)配件的銷售,計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成(不包括涉密信息系統(tǒng)集成),微型計算機配件、軟件的銷售,智能家居、智能電子設(shè)備銷售;百貨銷售,樂器銷售,工藝禮品、紀(jì)念品銷售,化妝品、母嬰用品、紡織品、計生用品的銷售,兒童用品的研發(fā)與銷售,禮品卡銷售(僅限單用途預(yù)付卡銷售);自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售,汽車用品銷售,車載設(shè)備、汽車、摩托車等零配件銷售,通用飛機零售;出版物省內(nèi)連鎖(僅限零售批發(fā))、音像制品的零售、圖書及報刊批發(fā)零售(憑行業(yè)經(jīng)營許可開展業(yè)務(wù));預(yù)包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏、酒類、嬰幼兒配方乳粉、乳制品)、散裝食品的批發(fā)與零售,保健食品的零售,酒類零售與批發(fā),餐飲服務(wù)(限分公司經(jīng)營)(按《餐飲服務(wù)許可證》所列范圍經(jīng)營),初級農(nóng)產(chǎn)品(不含稻谷、小麥、玉米的收購及批發(fā))、農(nóng)副產(chǎn)品的零售,糧油及制品、飲料及其他副食品的銷售;廢舊物資的回收與銷售,建筑材料、裝潢材料、家裝建材、攝像器材的銷售,Ⅰ類及Ⅱ類醫(yī)療器械銷售;商品網(wǎng)上銷售、開放式貨架銷售、自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,家用電器、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的售后服務(wù),微型計算機的安裝及維修,汽車裝潢、保養(yǎng)及維修;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,代訂酒店,兒童室內(nèi)游戲娛樂服務(wù),游樂設(shè)備租賃服務(wù),場地租賃,柜臺出租,國內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,育兒知識培訓(xùn)服務(wù),家政服務(wù),攝影服務(wù)、文印服務(wù);貨物運輸代理、倉儲、裝卸搬運、普通貨運;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營類電子商務(wù))、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、通過轉(zhuǎn)售方式提供的蜂窩移動通信業(yè)務(wù)、診療服務(wù)、花卉、假山、盆景、苗木銷售和施工;消防器材銷售;金銀珠寶首飾、電梯、扶梯銷售、票務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:特種勞動防護(hù)用品銷售;辦公用品銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2022-09-22 |
| 法定代表人變更 | 任峻 | 張近東 | 2021-09-06 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 任峻 | 張近東 | 2021-09-06 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù),空調(diào)配件的銷售,計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成(不包括涉密信息系統(tǒng)集成),微型計算機配件、軟件的銷售,智能家居、智能電子設(shè)備銷售;百貨銷售,樂器銷售,工藝禮品、紀(jì)念品銷售,化妝品、母嬰用品、紡織品、計生用品的銷售,兒童用品的研發(fā)與銷售,禮品卡銷售(僅限單用途預(yù)付卡銷售);自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售,汽車用品銷售,車載設(shè)備、汽車、摩托車等零配件銷售,通用飛機零售;出版物省內(nèi)連鎖(僅限零售批發(fā))、音像制品的零售、圖書及報刊批發(fā)零售(憑行業(yè)經(jīng)營許可開展業(yè)務(wù));預(yù)包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏、酒類、嬰幼兒配方乳粉、乳制品)、散裝食品的批發(fā)與零售,保健食品的零售,酒類零售與批發(fā),餐飲服務(wù)(限分公司經(jīng)營)(按《餐飲服務(wù)許可證》所列范圍經(jīng)營),初級農(nóng)產(chǎn)品(不含稻谷、小麥、玉米的收購及批發(fā))、農(nóng)副產(chǎn)品的零售,糧油及制品、飲料及其他副食品的銷售;廢舊物資的回收與銷售,建筑材料、裝潢材料、家裝建材、攝像器材的銷售,Ⅰ類及Ⅱ類醫(yī)療器械銷售;商品網(wǎng)上銷售、開放式貨架銷售、自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,家用電器、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的售后服務(wù),微型計算機的安裝及維修,汽車裝潢、保養(yǎng)及維修;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,代訂酒店,兒童室內(nèi)游戲娛樂服務(wù),游樂設(shè)備租賃服務(wù),場地租賃,柜臺出租,國內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,育兒知識培訓(xùn)服務(wù),家政服務(wù),攝影服務(wù)、文印服務(wù);貨物運輸代理、倉儲、裝卸搬運、普通貨運;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營類電子商務(wù))、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、通過轉(zhuǎn)售方式提供的蜂窩移動通信業(yè)務(wù)、診療服務(wù)、花卉、假山、盆景、苗木銷售和施工;消防器材銷售;金銀珠寶首飾、電梯、扶梯銷售、票務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項目:特種勞動防護(hù)用品銷售;辦公用品銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù),空調(diào)配件的銷售,計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成(不包括涉密信息系統(tǒng)集成),微型計算機配件、軟件的銷售,智能家居、智能電子設(shè)備銷售;百貨銷售,樂器銷售,工藝禮品、紀(jì)念品銷售,化妝品、母嬰用品、紡織品、計生用品的銷售,兒童用品的研發(fā)與銷售,禮品卡銷售(僅限單用途預(yù)付卡銷售);自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售,汽車用品銷售,車載設(shè)備、汽車、摩托車等零配件銷售,通用飛機零售;出版物省內(nèi)連鎖(僅限零售批發(fā))、音像制品的零售、圖書及報刊批發(fā)零售(憑行業(yè)經(jīng)營許可開展業(yè)務(wù));預(yù)包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏、酒類、嬰幼兒配方乳粉、乳制品)、散裝食品的批發(fā)與零售,保健食品的零售,酒類零售與批發(fā),餐飲服務(wù)(限分公司經(jīng)營)(按《餐飲服務(wù)許可證》所列范圍經(jīng)營),初級農(nóng)產(chǎn)品(不含稻谷、小麥、玉米的收購及批發(fā))、農(nóng)副產(chǎn)品的零售,糧油及制品、飲料及其他副食品的銷售;廢舊物資的回收與銷售,建筑材料、裝潢材料、家裝建材、攝像器材的銷售,Ⅰ類及Ⅱ類醫(yī)療器械銷售;商品網(wǎng)上銷售、開放式貨架銷售、自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,家用電器、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的售后服務(wù),微型計算機的安裝及維修,汽車裝潢、保養(yǎng)及維修;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,代訂酒店,兒童室內(nèi)游戲娛樂服務(wù),游樂設(shè)備租賃服務(wù),場地租賃,柜臺出租,國內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,育兒知識培訓(xùn)服務(wù),家政服務(wù),攝影服務(wù)、文印服務(wù);貨物運輸代理、倉儲、裝卸搬運、普通貨運;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營類電子商務(wù))、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、通過轉(zhuǎn)售方式提供的蜂窩移動通信業(yè)務(wù)、診療服務(wù)、花卉、假山、盆景、苗木銷售和施工;消防器材銷售;金銀珠寶首飾、電梯、扶梯銷售、票務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售;特種勞動防護(hù)用品銷售;辦公用品銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2021-06-11 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù),空調(diào)配件的銷售,計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成(不包括涉密信息系統(tǒng)集成),微型計算機配件、軟件的銷售,智能家居、智能電子設(shè)備銷售;百貨銷售,樂器銷售,工藝禮品、紀(jì)念品銷售,化妝品、母嬰用品、紡織品、計生用品的銷售,兒童用品的研發(fā)與銷售,禮品卡銷售(僅限單用途預(yù)付卡銷售);自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售,汽車用品銷售,車載設(shè)備、汽車、摩托車等零配件銷售,通用飛機零售;出版物省內(nèi)連鎖(僅限零售批發(fā))、音像制品的零售、圖書及報刊批發(fā)零售(憑行業(yè)經(jīng)營許可開展業(yè)務(wù));預(yù)包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏、酒類、嬰幼兒配方乳粉、乳制品)、散裝食品的批發(fā)與零售,保健食品的零售,酒類零售與批發(fā),餐飲服務(wù)(限分公司經(jīng)營)(按《餐飲服務(wù)許可證》所列范圍經(jīng)營),初級農(nóng)產(chǎn)品(不含稻谷、小麥、玉米的收購及批發(fā))、農(nóng)副產(chǎn)品的零售,糧油及制品、飲料及其他副食品的銷售;廢舊物資的回收與銷售,建筑材料、裝潢材料、家裝建材、攝像器材的銷售,Ⅰ類及Ⅱ類醫(yī)療器械銷售;商品網(wǎng)上銷售、開放式貨架銷售、自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,家用電器、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的售后服務(wù),微型計算機的安裝及維修,汽車裝潢、保養(yǎng)及維修;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,代訂酒店,兒童室內(nèi)游戲娛樂服務(wù),游樂設(shè)備租賃服務(wù),場地租賃,柜臺出租,國內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,育兒知識培訓(xùn)服務(wù),家政服務(wù),攝影服務(wù)、文印服務(wù);貨物運輸代理、倉儲、裝卸搬運、普通貨運;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營類電子商務(wù))、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、通過轉(zhuǎn)售方式提供的蜂窩移動通信業(yè)務(wù)、診療服務(wù)、花卉、假山、盆景、苗木銷售和施工;消防器材銷售;金銀珠寶首飾、電梯、扶梯銷售、票務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售;特種勞動防護(hù)用品銷售;辦公用品銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷售和服務(wù),空調(diào)配件的銷售,計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成(不包括涉密信息系統(tǒng)集成),微型計算機配件、軟件的銷售,智能家居、智能電子設(shè)備銷售;百貨銷售,樂器銷售,工藝禮品、紀(jì)念品銷售,化妝品、母嬰用品、紡織品、計生用品的銷售,兒童用品的研發(fā)與銷售,禮品卡銷售(僅限單用途預(yù)付卡銷售);自行車、電動助力車、摩托車、汽車的連鎖銷售,汽車用品銷售,車載設(shè)備、汽車、摩托車等零配件銷售,通用飛機零售;出版物省內(nèi)連鎖(僅限零售批發(fā))、音像制品的零售、圖書及報刊批發(fā)零售(憑行業(yè)經(jīng)營許可開展業(yè)務(wù));預(yù)包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏、酒類、嬰幼兒配方乳粉、乳制品)、散裝食品的批發(fā)與零售,保健食品的零售,酒類零售與批發(fā),餐飲服務(wù)(限分公司經(jīng)營)(按《餐飲服務(wù)許可證》所列范圍經(jīng)營),初級農(nóng)產(chǎn)品(不含稻谷、小麥、玉米的收購及批發(fā))、農(nóng)副產(chǎn)品的零售,糧油及制品、飲料及其他副食品的銷售;廢舊物資的回收與銷售,建筑材料、裝潢材料、家裝建材、攝像器材的銷售,Ⅰ類及Ⅱ類醫(yī)療器械銷售;商品網(wǎng)上銷售、開放式貨架銷售、自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,家用電器、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的售后服務(wù),微型計算機的安裝及維修,汽車裝潢、保養(yǎng)及維修;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告,代訂酒店,兒童室內(nèi)游戲娛樂服務(wù),游樂設(shè)備租賃服務(wù),場地租賃,柜臺出租,國內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,育兒知識培訓(xùn)服務(wù),家政服務(wù),攝影服務(wù)、文印服務(wù);貨物運輸代理、倉儲、裝卸搬運、普通貨運;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(僅限經(jīng)營類電子商務(wù))、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、通過轉(zhuǎn)售方式提供的蜂窩移動通信業(yè)務(wù)、診療服務(wù)、花卉、假山、盆景、苗木銷售和施工;消防器材銷售;金銀珠寶首飾、電梯、扶梯銷售、票務(wù)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2021-05-27 |
