山東賽克賽斯氫能源有限公司,位于山東省會,泉城濟(jì)南,濟(jì)南市高新區(qū)開拓路口,于2007年01月23日在濟(jì)南成立。公司資金充裕,注冊資本3000萬元人民幣,在鄒方明帶領(lǐng)下,賽克賽斯氫能源已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供氫氣發(fā)生器、實驗儀器設(shè)備、分析儀器設(shè)備及配件的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濟(jì)南市高新區(qū)開拓路口 -
- 固定電話:
- 0531-58795192
- 經(jīng)理:
- 鄒方明
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15275123898
- 電子郵件:
- 15275123898@163.com
- 郵政編碼:
- 250000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東賽克賽斯氫能源有限公司
- 簡稱:
- 賽克賽斯氫能源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 氫氣發(fā)生器、實驗儀器設(shè)備、分析儀器設(shè)備及配件的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370127200004529
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年01月23日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://http://www.ql-spe.com
- 所屬行業(yè):
- 石油燃料
- 所屬城市黃頁:
- 濟(jì)南企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27474367
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 科技項目申報及管理 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
| 電子、電控專業(yè)人員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-08 |
| 國際貿(mào)易人員 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-08 |
| 市場營銷人員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-08 |
| 生產(chǎn)裝配人員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-08 |
山東賽克賽斯氫能源有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 山東賽星控股集團(tuán)有限公司 | 897.07317萬 | |
| 濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 781.355萬 | |
| 上海賽星企業(yè)管理有限公司 | 173.4172萬 | |
| 濟(jì)南源氫信息科技中心(有限合伙) | 96.1763萬 | |
| 濟(jì)高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 69.9187萬 | |
| 贛州浩金致遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 69.9187萬 | |
| 美錦氣候壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(三亞)合伙企業(yè)(有限合伙) | 69.9187萬 | |
| 邢巍 | 62.92683萬 | |
| 陳國娟 | 40.0萬 | |
| 山東日升昌產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 23.3062萬 | |
| 濟(jì)南泉澤企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 23.3062萬 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)九一資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23.3062萬 |
山東賽克賽斯氫能源有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)高科技產(chǎn)業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:300萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-21; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:171.63萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:贛州浩金致遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:300萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-20; 股東(發(fā)起人)名稱:美錦氣候壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(三亞)合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:300萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-21; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南泉澤企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:100萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-26; 股東(發(fā)起人)名稱:山東日升昌產(chǎn)業(yè)投資有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:100萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-25; 股東(發(fā)起人)名稱:寧波梅山保稅港區(qū)九一資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:100萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-25; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南源氫信息科技中心(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出 | 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)高科技產(chǎn)業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69.9187萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-21; 股東(發(fā)起人)名稱:贛州浩金致遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69.9187萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-20; 股東(發(fā)起人)名稱:美錦氣候壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(三亞)合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69.9187萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-21; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南泉澤企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.3062萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-26; 股東(發(fā)起人)名稱:山東日升昌產(chǎn)業(yè)投資有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.3062萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-25; 股東(發(fā)起人)名稱:寧波梅山保稅港區(qū)九一資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.3062萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-25; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南源氫信息科技中心(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:96.1763萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照( | 2022-08-11 |
| - | 10000 | 2330.6232 | 2022-08-11 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)高科技產(chǎn)業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69.9187萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-21; 股東(發(fā)起人)名稱:贛州浩金致遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69.9187萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-20; 股東(發(fā)起人)名稱:美錦氣候壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(三亞)合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69.9187萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-21; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南泉澤企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.3062萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-26; 股東(發(fā)起人)名稱:山東日升昌產(chǎn)業(yè)投資有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.3062萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-25; 股東(發(fā)起人)名稱:寧波梅山保稅港區(qū)九一資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.3062萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2022-01-25; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南源氫信息科技中心(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:96.1763萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照( | 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南源氫信息科技中心(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:96.1763萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:201.3847萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:邢巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 2022-02-24 |
| - | 2330.6232 | 2097.561 | 2022-02-24 |
| - | 姓名:李猛,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:鄒方明,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王壽榮,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:丁孝濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭立果,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:于平,:,職務(wù):監(jiān)事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李杰先,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉晉澤,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:鄒方明,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王壽榮,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:丁孝濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭立果,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:胡召成,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李杰先,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-02-24 |
| - | 姓名:鄒方明,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王壽榮,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:丁孝濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭立果,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:胡召成,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李杰先,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:鄒方明,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王壽榮,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:丁孝濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:隗希良,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭立果,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:胡召成,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-01-12 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南源氫信息科技中心(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:96.1763萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:201.3847萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:邢巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:297.561萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:邢巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 2022-01-12 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:297.561萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:邢巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:97.561萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:華欣欣,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:內(nèi)蒙古源創(chuàng)綠能節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:200萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 2021-12-31 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:上海賽星企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:97.561萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:華欣欣,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:內(nèi)蒙古源創(chuàng)綠能節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:200萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 股東(發(fā)起人)名稱:華欣欣,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.92683萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:云南融源節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:97.561萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:山東賽克賽斯控股發(fā)展有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:8977317萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:濟(jì)南賽氫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:800萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:內(nèi)蒙古源創(chuàng)綠能節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:200萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; 股東(發(fā)起人)名稱:陳國娟,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:40萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2018-06-15; | 2021-11-29 |
