信合集團下轄1家上市公司及5家全資子公司,經營業(yè)態(tài)已形成包括節(jié)能方案設計、清潔能源、環(huán)保設備、節(jié)能材料生產、售后服務等多個環(huán)節(jié)在內的完整產業(yè)鏈。
集團上市企業(yè)---山東信合節(jié)能科技股份有限公司(股票代碼:831157) 是國家發(fā)改委、財政部專屬備案的節(jié)能服務公司。
山東中科潔能科技有限公司是集團全資子公司。中科潔能總占地500畝,項目總投資6.88億元,主要建設內容包括高效清潔煤粉加工制備、高效煤粉鍋爐及燃燒器綜合檢測平臺、高效煤粉鍋爐研發(fā)制造及新型節(jié)能環(huán)保設備研發(fā)制造等。項目全部達產后將實現(xiàn)年銷售收入35.29億元,利稅7.46億元。
集團始終遵循“誠信為本 合作共贏”發(fā)展理念, 立志在資源緊缺的時代,積極響應國家號召,為節(jié)能減排,低碳生活、建設資源節(jié)約型社會做出積極貢獻,力創(chuàng)百年節(jié)約管理服務企業(yè)。信合集團也愿與社會各界力倡節(jié)能之人士攜手努力,為呵護我們的藍天碧水踐行一份力量!
集團上市企業(yè)---山東信合節(jié)能科技股份有限公司(股票代碼:831157) 是國家發(fā)改委、財政部專屬備案的節(jié)能服務公司。
山東中科潔能科技有限公司是集團全資子公司。中科潔能總占地500畝,項目總投資6.88億元,主要建設內容包括高效清潔煤粉加工制備、高效煤粉鍋爐及燃燒器綜合檢測平臺、高效煤粉鍋爐研發(fā)制造及新型節(jié)能環(huán)保設備研發(fā)制造等。項目全部達產后將實現(xiàn)年銷售收入35.29億元,利稅7.46億元。
集團始終遵循“誠信為本 合作共贏”發(fā)展理念, 立志在資源緊缺的時代,積極響應國家號召,為節(jié)能減排,低碳生活、建設資源節(jié)約型社會做出積極貢獻,力創(chuàng)百年節(jié)約管理服務企業(yè)。信合集團也愿與社會各界力倡節(jié)能之人士攜手努力,為呵護我們的藍天碧水踐行一份力量!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東信合節(jié)能科技股份有限公司
- 簡稱:
- 信合節(jié)能
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 新能源及電氣技術的技術咨詢、技術服務、技術開發(fā)、技術轉讓;電氣設備、計算機軟件的開發(fā);普通機械設備、電子產品(不含無線電發(fā)射及衛(wèi)星電視接收設備)、五金交電、鋼材、礦產品、金屬材料、計算機及耗材、電氣設備的銷售;合同能源管理;節(jié)能環(huán)保技術開發(fā)、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370000200014413
- 發(fā)證機關:
- 濟南高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 核準日期:
- 2015-12-21
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2010年07月19日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3600萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.sdxh001.com
- 所屬行業(yè):
- 機械設備
- 所屬城市黃頁:
- 濟南企業(yè)網
- 順企編碼:
- 27471699
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 投融資經理 | 6千-1萬 | 大專 | 1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機... | 2019-11-28 |
| 財務經理(上市公司) | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責: 1.合理規(guī)劃公司稅費繳納2.... | 2019-11-15 |
| 商務代表 | 6001-8000元/月 | 中專 |
... | 2017-03-22 |
| 焊接責任工程師 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
| 董事會秘書 | 6000-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 董事長司機兼行政助理 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
| 人力資源經理 | 6000-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 融資經理 | 6000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
| 鍋爐銷售 | 3000-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
| 銷售人員 | 3000-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
山東信合節(jié)能科技股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 蘇哲 | 75.11% | 人民幣1352萬元 |
| 胡二虎 | 14.89% | 人民幣268萬元 |
| 山東榮久投資有限責任公司 | 10% | 人民幣180萬元 |
山東信合節(jié)能科技股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:胡二虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:268萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1352萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:山東榮久投資有限責任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:180萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:馬長虹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:250萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:胡二虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:18萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1352萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:山東榮久投資有限責任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:180萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; | 2022-08-30 |
| - | 姓名:蘇珍,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:胡二虎,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張坤,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:胡二虎,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯(lián)系電話:; | 2021-03-12 |
| 注冊資本 | 1800( - 50% ) | 3600 | 2020-09-08 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:馬長虹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:250( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:胡二虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:18( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1352( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:山東榮久投資有限責任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:180( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:馬長虹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:胡二虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2704萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:山東榮久投資有限責任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:360萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; | 2020-09-08 |
| 章程 | - | - | 2020-09-08 |
| 經理 | 姓名:張坤,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:胡二虎,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張伯渠,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:高英緒,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:胡二虎,:,職務:董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張洪偉,:,職務:監(jiān)事長,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:于英娜,:,職務:董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:南亞,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:董偉,:,職務:監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:劉峰,:,職務:董事兼總經理,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2020-07-21 |
| 法定代表人 | 胡二虎 | 胡二虎 | 2020-07-21 |
| 企業(yè)類型 | 1190 | 1220 | 2020-07-21 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:馬長虹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:胡二虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36( + 217.22813% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2704( + 167.72277% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:山東榮久投資有限責任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:360( + 217.22757% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2014-05-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:胡二虎,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:11.3483萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:蘇哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1010萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:山東榮久投資有限責任公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:113.4832萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:,認繳出資時間:; | 2020-07-21 |
| 章程 | - | - | 2020-07-21 |
山東信合節(jié)能科技股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 蘇哲 | 董事長 |
| 張伯渠 | 董事 |
| 劉冰 | 董事 |
| 馬亮 | 監(jiān)事 |
| 孟輝 | 監(jiān)事 |
| 胡二虎 | 董事 |
| 張洪偉 | 監(jiān)事 |
| 馮軍濤 | 董事 |
山東信合節(jié)能科技股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23192783 | 綠動力 | 建筑修理 | 37 | 2017-03-17 | |
![]() | 23192783 | 綠動力 | 金融物管 | 36 | 2017-03-17 | |
![]() | 23192783 | 綠動力 | 建筑材料 | 19 | 2017-03-17 | |
![]() | 23192783 | 綠動力 | 科學儀器 | 9 | 2017-03-17 | |
![]() | 23192783 | 綠動力 | 機械設備 | 7 | 2017-03-17 | |
![]() | 23192783 | 綠動力 | 燈具空調 | 11 | 2017-03-17 | |
![]() | 22783329 | 工業(yè)綠動力 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-09 | |
![]() | 22783329 | 工業(yè)綠動力 | 燃料油脂 | 4 | 2017-02-09 | |
![]() | 22783329 | 工業(yè)綠動力 | 設計研究 | 42 | 2017-02-09 | |
![]() | 22783329 | 工業(yè)綠動力 | 材料加工 | 40 | 2017-02-09 | |
![]() | 22783329 | 工業(yè)綠動力 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-02-09 |
山東信合節(jié)能科技股份有限公司的專利證書
| CN204881248U | 實用新型 | 2015-12-16 | 一種噴淋換熱裝置 | 一般熱交換 | 蘇哲;胡二虎;韓志強 |
| CN204880918U | 實用新型 | 2015-12-16 | 一種用于高壓變頻器的冷卻裝置 | 蘇哲;胡二虎;韓志強 | |
| CN204880175U | 實用新型 | 2015-12-16 | 一種具有防護罩的電動擋板門 | 蘇哲;胡二虎;韓志強;李田;王偉;姬慧 | |
| CN105807609A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種基于多參數(shù)的礦井噴淋換熱效率計算方法的噴淋系統(tǒng) | 控制;調節(jié) | 黃書翔;蘇哲;胡二虎;朱禮建;劉增平;韓志強;李田 |
| CN105806144A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種利用云處理的礦井余熱回收的系統(tǒng)與方法 | 蘇哲;劉增平;朱禮建;胡二虎;韓志強;李田;張良華;燕濤 | |
| CN204716293U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種井筒防凍系統(tǒng) | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 蘇哲;胡二虎;韓志強;李田 |
| CN204783081U | 實用新型 | 2015-11-18 | 一種礦井乏風余熱回收系統(tǒng)支路管防凍裝置 | 蘇哲;胡二虎;韓志強;李田;姬慧;王作瑞 | |
| CN105222132A | 發(fā)明公布 | 2016-01-06 | 一種新型低氮燃燒器 | 燃燒設備;燃燒方法 | 蘇哲;胡二虎;王偉;韓志強;李保峰 |
| CN204718162U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種太陽能相變蓄熱水箱 | 供熱;爐灶;通風 | 蘇哲;胡二虎;韓志強;李田 |
| CN202135094U | 實用新型 | 2012-02-01 | 同步電機供電驅動電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 蘇哲;邱元賓;張伯渠;劉風健;張延華;肖培革 |
| CN204721273U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種可根據負載調節(jié)電機轉速的系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 蘇哲;韓國章;張剛剛;胡二虎;張伯渠 |
| CN204718149U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種具有自動上水和溫度補償功能的太陽能加熱系統(tǒng) | 供熱;爐灶;通風 | 蘇哲;胡二虎;韓志強;李田 |
| CN202188710U | 實用新型 | 2012-04-11 | 高壓變頻器循環(huán)冷卻處理系統(tǒng) | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 蘇哲;邱元賓;張伯渠;劉風健;張延華;肖培革 |
| CN202142978U | 實用新型 | 2012-02-08 | 變頻器冷卻散熱裝置 | 蘇哲;邱元賓;張伯渠;劉風健;張延華;肖培革 | |
| CN202254564U | 實用新型 | 2012-05-30 | 冷卻水處理裝置 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 蘇哲;邱元賓;張伯渠;劉風健;張延華;肖培革 |
| CN202135049U | 實用新型 | 2012-02-01 | 變頻器冷卻裝置 | 蘇哲;邱元賓;張伯渠;劉風健;張延華;肖培革 |
山東信合節(jié)能科技股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 山東中科潔能檢測服務有限公司 | 胡二虎 | 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)西陽夕村1766號院內辦公樓三樓302室 | 100% |
| 山東中科潔能科技有限公司 | 胡二虎 | 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)西陽夕村南 | 100% |
| 山東中科潔能環(huán)保鍋爐有限公司 | 胡二虎 | 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)西陽夕村1766號院內辦公樓三樓301室 | 100% |
| 山東信發(fā)節(jié)能科技有限公司 | 劉峰 | 濟南市高新區(qū)穎秀路2600號3號樓802B | 100% |
本頁是 [山東信合節(jié)能科技股份有限公司] 在順企網濟南黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們


