浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司是一家專注于江河湖庫水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)的科技型企業(yè)集團(tuán),公司創(chuàng)辦于2004年,總注冊資本3200萬元,資產(chǎn)超過1.2億元。公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括黑臭河道應(yīng)急治理、水體藍(lán)藻水華預(yù)控、城鄉(xiāng)河道水質(zhì)改善、污染水域生態(tài)重建、富營養(yǎng)化湖泊治理、飲用水源污染削減、景觀水體生態(tài)修復(fù)等。經(jīng)營模式涵蓋水生態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈:技術(shù)咨詢、方案設(shè)計、項目投融資、工程總承包、維護(hù)運(yùn)行、水質(zhì)監(jiān)測預(yù)警以及配套產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。公司已為全國近100多個城鎮(zhèn)、400多條河道、5000多萬平米水體實施了水質(zhì)提升和生態(tài)修復(fù)工程,取得了各級政府和水域管理部門的高度認(rèn)可和贊譽(yù),也已成為中國水體生態(tài)治理與生物修復(fù)領(lǐng)域的企業(yè)。
天韻的成功源于創(chuàng)新、源于科技、源于責(zé)任
天韻始終堅持以創(chuàng)新追求價值。通過治理理念創(chuàng)新、技術(shù)集成創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,實現(xiàn)合作方的價值提升:率先提出“科技治河、生態(tài)育湖”新理念,率先探索“城鎮(zhèn)河道水質(zhì)日常養(yǎng)護(hù)”創(chuàng)新模式,引進(jìn)中國首個市場化運(yùn)作的“淡水生態(tài)與生物技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室”,建立浙江省首個企業(yè)化運(yùn)作的
“杭州灣環(huán)境監(jiān)測站”。
天韻始終堅持以科技引領(lǐng)治水。通過十余年的科技攻關(guān)和技術(shù)研發(fā),已形成以“ESB生態(tài)演替式水體修復(fù)技術(shù)”為核心的水生態(tài)治理技術(shù)集成體系:相繼完成20余項國家、部、省市級科技攻關(guān)項目,獲得《一種物理阻隔水體污染的方法》、《 環(huán)保護(hù)堤的構(gòu)造方法》等國家專利20余項,《模塊化生態(tài)浮島施工工法》取得國家、省級先進(jìn)工法各一項,“城鎮(zhèn)污染水體生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究及示范”獲得浙江省科技進(jìn)步二等獎、寧波市科技進(jìn)步三等獎。
天韻始終堅持以責(zé)任回報社會。天韻的發(fā)展離不開社會各界的支持,十余年來,天韻始終堅持感恩,積極投身公益事業(yè)。 2014年更是積極響應(yīng)浙江省政府“五水共治”號召,無償捐贈150余萬元,三年內(nèi)“認(rèn)治認(rèn)管認(rèn)養(yǎng)”寧波廟西河,倡議全社會參與河道治理:科研機(jī)構(gòu)論證、涉河企業(yè)投入、媒體輿論監(jiān)督、多方效果評估、市民宣傳評議、專業(yè)公司運(yùn)營,并為推廣“河道認(rèn)管認(rèn)養(yǎng)”、“企業(yè)河長”、“市民河長”積累經(jīng)驗。
天韻始終堅持以“中國河道湖泊生態(tài)治理專家”為己任,“天道酬勤、大美水韻”,是我們天韻人的座右銘,全體天韻人將以“為子孫后代留住一汪清水”為使命,愿與天下環(huán)保志士共迎新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,為創(chuàng)造優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境奉獻(xiàn)力量。
公司名稱:浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司地址:鄞州區(qū)嵩江中路955號(160/116路到“后廟新村”公交站下車,中信銀行對面)主營業(yè)務(wù):河道、湖泊水質(zhì)治理、生態(tài)修復(fù)聯(lián)系人:余小姐 聯(lián)系電話0574-56167005 郵箱:tianyunhrzp@163.com 傳真:88208568公司主頁:www.tianyuneco.com
公司上班時間:
7.5小時工作制 單、雙休輪換制
8_58_30-11_58_305-9月份13_58_00-17_58_30 10-4月份12_58_30-17_58_00
公司免費(fèi)提供午餐及住宿
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江中路955號
- 固定電話:
- 0574-56167005
- 經(jīng)理:
- 任紅星
- 電子郵件:
- tianyunhrzp@163.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0574-88267072 |
| 座機(jī)號碼 | 0574-56167050 |
| 電子郵箱 | tianyunhrzp@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司
- 簡稱:
- 天韻生態(tài)環(huán)境工程
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 許可經(jīng)營項目:無一般經(jīng)營項目:生態(tài)工程 , 環(huán)境工程 , 道路 , 橋梁 , 排水工程 , 航道疏浚工程 , 園林綠化工程 , 工業(yè)廢水 , 生活污水 , 固廢處理工程的施工 , 設(shè)計 , 生態(tài) , 環(huán)保工程咨服務(wù)和技術(shù)開發(fā) , 環(huán)保設(shè)施 , 市政設(shè)施 , 水處理設(shè)施 , 河道清淤設(shè)備的制造 , 加工
- 經(jīng)營范圍:
- 環(huán)境工程,生態(tài)工程,河道治理工程,湖泊治理工程,濕地工程,排水工程,清淤工程,園林綠化工程,工業(yè)廢水、生活污水、固廢處理工程的施工、設(shè)計;生態(tài)、環(huán)保工程咨詢服務(wù)和技術(shù)開發(fā);環(huán)保設(shè)施、市政設(shè)施、水處理設(shè)施、河道清淤設(shè)備的制造、加工;水生植物種植;河道保潔養(yǎng)護(hù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330212000020042
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-14
- 經(jīng)營期限:
- 2027-04-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年04月06日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tianyuneco.com
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè) » 鄞州區(qū)環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 27033028
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市場營銷 | 4千-6千 | 大專 | 任職資格:1、環(huán)境工程專業(yè)優(yōu)先考慮,大專... | 2019-11-18 |
| 儲備干部 | 4千-6千 | 本科 | 任職要求: 1、本科及以上學(xué)歷; 2... | 2019-10-21 |
| 工藝設(shè)計師 | 6千-8千 | 本科 | 任職資格:1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,環(huán)境工... | 2019-10-22 |
| 市場總監(jiān) | 2萬-3萬 | 本科 | 1、50歲以下,園林、環(huán)境科學(xué)、給排水、... | 2019-10-15 |
| 后端開發(fā) | 5千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)項目整體規(guī)劃和設(shè)計... | 2019-09-11 |
| 污泥處置工程師 | 6千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)污泥處理處置工藝的技... | 2019-09-11 |
| 環(huán)境工藝設(shè)計師 | 大專 | 2018-05-04 | ||
| 水生態(tài)修復(fù)工程師 | 大專 | 2018-05-02 | ||
| 污染源調(diào)查工程師 | 大專 | 2018-05-02 | ||
| 水處理工程師 | 2001-4000 | 大專 | 1、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)和生物工程等相關(guān)專... | 2018-04-08 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 寧波天韻生態(tài)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 92.8% | 人民幣2784萬元 |
| 潘賽珠 | 7.2% | 人民幣216萬元 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波天韻生態(tài)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; [名稱變更] 姓名: 潘賽珠; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波天韻控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 潘賽珠; ; 百分比: .%; | 2020-06-22 |
| 法定代表人變更 | 俞楊明 | 任紅星 | 2019-06-11 |
| 出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 寧波天韻控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 2020-12-31 姓名: 潘賽珠; 出資日期: 2020-12-31 | 企業(yè)名稱: 寧波天韻控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 2020-12-31 姓名: 潘賽珠; 出資日期: 2020-12-31 | 2019-06-11 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 環(huán)境工程,生態(tài)工程,河道治理工程,湖泊治理工程,濕地工程,排水工程,清淤工程,園林綠化工程,工業(yè)廢水、生活污水、固廢處理工程的施工、設(shè)計;生態(tài)、環(huán)保工程咨詢服務(wù)和技術(shù)開發(fā);環(huán)保設(shè)施、市政設(shè)施、水處理設(shè)施、河道清淤設(shè)備的制造、加工;水生植物種植;河道保潔養(yǎng)護(hù);管道檢測、養(yǎng)護(hù)、維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 環(huán)境工程,生態(tài)工程,河道治理工程,湖泊治理工程,濕地工程,排水工程,清淤工程,園林綠化工程,工業(yè)廢水、生活污水、固廢處理工程的施工、設(shè)計;生態(tài)、環(huán)保工程咨詢服務(wù)和技術(shù)開發(fā);環(huán)保設(shè)施、市政設(shè)施、水處理設(shè)施、河道清淤設(shè)備的制造、加工;水生植物種植;河道保潔養(yǎng)護(hù)。 | 2018-05-03 |
| 投資人備案 | 姓名: 潘賽珠; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波天韻控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% [新增] | 姓名: 潘賽珠; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波天韻農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司; ; 百分比: .% [退出] | 2017-09-07 |
| 執(zhí)照副本數(shù)變更 | 3 | 1 | 2017-09-07 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:937334U | 注冊號:組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-06-19 |
| 注冊資本變更 | 3000( + 177.77778% ) | 1080 | 2015-09-14 |
| 投資人備案 | 姓名: 潘賽珠; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波天韻農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 潘賽珠; 出資額: ; 企業(yè)名稱: 寧波天韻農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2015-09-14 |
| 注冊資本變更 | 2015-09-14 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 任紅星 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 任幼芬 | 監(jiān)事 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6166254 | 天韻;TY | 材料加工 | 40 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2007-07-16 |
![]() | 6166255 | 天韻 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2007-07-16 |
![]() | 6166254 | 天韻;TY | 材料加工 | 40 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2007-07-16 |
![]() | 6166255 | 天韻 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2007-07-16 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的專利證書
| CN104649514A | 發(fā)明公布 | 2015-05-27 | 一種景觀式水體活化設(shè)備 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;許生軍;顏璟晶;付高平;蔡健明;夏宇威;趙雪輝;竺立兵 |
| CN205653233U | 實用新型 | 2016-10-19 | 一種潛流型人工濕地 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;周海浪;吳月燕;施佩;許生軍;范娟;姚強(qiáng) |
| CN301201963S | 外觀設(shè)計 | 2010-05-12 | 生態(tài)浮島框架 | 任紅星 | |
| CN102531201A | 發(fā)明公布 | 2012-07-04 | 利用微生物原位循環(huán)培養(yǎng)治理水體污染的方法及其裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;孫繼輝;王英 |
| CN205973959U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種河道水質(zhì)原位生物凈化設(shè)備 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;胡焰寧 |
| CN201264948Y | 實用新型 | 2009-07-01 | 生態(tài)浮島 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星 |
| CN202576162U | 實用新型 | 2012-12-05 | 防控水源地取水口水華的裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;王英 |
| CN101940914A | 發(fā)明公布 | 2011-01-12 | 用多聚磷酸鈉偶聯(lián)殼聚糖與竹炭的吸附劑的生產(chǎn)方法 | 任紅星 | |
| CN205917138U | 實用新型 | 2017-02-01 | 一種雨水口水質(zhì)凈化裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;彭洪峰;許生軍;李英;胡培靖;杜肖;平芳;付高平;范娟;吳志紅;汪琦;秦平波 |
| CN204384946U | 實用新型 | 2015-06-10 | 碳素纖維和人工水草復(fù)合型排污口水質(zhì)原位凈化裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;付高平;許生軍;蔡健明;張杰;平芳;夏宇威 |
| CN204417287U | 實用新型 | 2015-06-24 | 一種景觀式水體活化設(shè)備 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;許生軍;顏璟晶;付高平;蔡健明;夏宇威;趙雪輝;竺立兵 |
| CN101333041B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-08-17 | 生態(tài)浮島及其建造方法 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星 |
| CN204384958U | 實用新型 | 2015-06-10 | 生態(tài)浮島 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;蔡健明;付高平;許生軍;竺立兵;黃俏蕾;戴汪勝;顧建鋒 |
| CN105923821A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 一種除藻設(shè)備及其除藻方法 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;范娟;許生軍;平方;金增峰;李英;彭洪峰;吳志紅;周海浪 |
| CN205893002U | 實用新型 | 2017-01-18 | 一種污染水體的水質(zhì)凈化裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 朱建林;任紅星;彭洪峰;涂凌波;王金輝;黃怡然;竺立兵;李英 |
| CN106582497A | 發(fā)明公布 | 2017-04-26 | 一種污水除油顆粒制劑及其制備方法和應(yīng)用 | 任紅星;范娟;劉榮華;秦平波;平芳;吳志紅;李英 | |
| CN105502531A | 發(fā)明公布 | 2016-04-20 | 船載式水質(zhì)凈化系統(tǒng)及其凈化方法 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;彭洪峰;許生軍;范娟;裘錢玲琳;蔡健明;周海浪;李英;林勇;陳思文 |
| CN204400703U | 實用新型 | 2015-06-17 | 人工水草型排污口水質(zhì)原位凈化裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;蔡健明;許生軍;付高平;顧建鋒;趙雪輝;竺立兵 |
| CN106186290A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 一種河道水質(zhì)原位生物凈化設(shè)備 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;胡焰寧 |
| CN104649514B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-05-18 | 一種景觀式水體活化設(shè)備 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 任紅星;許生軍;顏璟晶;付高平;蔡健明;夏宇威;趙雪輝;竺立兵 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司與寧波海逸園林工程有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-16 | (2015)甬鄞民初字第1944號 |
| 浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司與寧波海逸園林工程有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-16 | (2015)甬鄞民初字第1944號 |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 寧波天韻環(huán)保設(shè)備有限公司 | 任紅星 | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)文山路243號 | 100% |
| 浙江國科生態(tài)技術(shù)研究有限公司 | 任紅星 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)陶公路50號 | 13.1198% |
浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司舟山分公司 | 舟山市定海區(qū)畚金花苑3號 | 2015-06-29 00:00:00.000 |
| 浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司臺州分公司 | 臺州市椒江區(qū)白云山西路1395號 | 2016-04-08 14:55:00.000 |
本頁是 [浙江天韻生態(tài)環(huán)境工程有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁

