無棣珍康生物科技有限公司生產(chǎn)產(chǎn)品品類涵蓋片狀、粉狀、顆粒狀、飲品、凝膠糖果、等多種形狀,并形成了產(chǎn)品代加工生產(chǎn)。但是與其他OEM代加工工廠不同的是,無棣珍康生物科技有限公司不是簡單的規(guī)模、產(chǎn)能、價格,根據(jù)不同的市場形勢為您提供私人訂制服務(wù),以質(zhì)量贏得市場信賴,這里將是您產(chǎn)品追求的終點,這里將為您量身定制個性化賣點,讓客戶的產(chǎn)品搶先一步,讓客戶放心食用品質(zhì)佳,真科技的良心產(chǎn)品。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 無棣珍康生物科技有限公司
- 簡稱:
- 無棣珍康生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 粉狀 , 片狀 , 顆粒狀 , 飲品
- 經(jīng)營范圍:
- 生物技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;食品生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91371623349213375N
- 發(fā)證機關(guān):
- 濱州市無棣縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 371623
- 組織機構(gòu)代碼:
- 34921337-5
- 核準日期:
- 2016-01-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2015年08月19日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 50 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他沖飲品 » 無棣縣其他沖飲品
- 所屬城市黃頁:
- 濱州企業(yè)網(wǎng) » 無棣縣 » 無棣縣無棣鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 26639239
新聞動態(tài)
- 飽腹咖啡生產(chǎn)商-珍康生物2010-01-01
- 飽腹咖啡供應(yīng)還是珍康好2010-01-01
- 飽腹咖啡貼牌找珍康2010-01-01
- 飽腹咖啡冷熱飲用差別大2010-01-01
- 飽腹咖啡為什么適合喝熱的2010-01-01
- 飽腹咖啡供應(yīng)2010-01-01
- 飽腹咖啡代加工2010-01-01
- 飽腹咖啡用什么溫度的水沖泡呢?2010-01-01
- 飽腹咖啡選擇珍康生物2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 倉管 | 3000-5000 | 不限 | 崗位職責:1、負責倉庫日常貨物的驗收、入... | 2017-11-10 |
| 大客戶經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
| 文案企劃 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
| 人事行政 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
| 營業(yè)員 | 3000-5000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
| 文員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
| 優(yōu)秀銷售代表 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
| 高薪包裝設(shè)計 | 4000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
| 電話銷售 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| 實習招商 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
無棣珍康生物科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 宏創(chuàng)(山東)企業(yè)管理有限公司 | 1000萬 |
無棣珍康生物科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 1153 | 1130 | 2022-02-18 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:="https://www.tianyancha.com/company/5326196695" target="_blank">宏創(chuàng)(山東)企業(yè)管理有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1000萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2022-02-10; | 股東(發(fā)起人)名稱: = "https://www.tianyancha.com/human/2136209328-c2329979023" target = "_blank">蘇翠紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-09; 股東(發(fā)起人)名稱:王金童,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:900萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-07-03; | 2022-02-18 |
| - | 姓名:王樹丙,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:藺玲玲,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:王者興,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高登娥,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; | 2021-07-09 |
| - | 藺玲玲 | 高登娥 | 2021-07-09 |
| - | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:食品生產(chǎn);保健食品銷售;食品進出口;現(xiàn)制現(xiàn)售飲用水。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | 生物技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;食品、保健食品生產(chǎn)、銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、消毒用品、化妝品、日用品、針紡織品、電子產(chǎn)品、辦公自動化設(shè)備、家用電器、飲水設(shè)備、工藝美術(shù)品零售;營養(yǎng)健康咨詢、非醫(yī)療性心理咨詢服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、 技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;計算機網(wǎng)絡(luò)工程施工;備案范圍內(nèi)的進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2021-06-16 |
| 行業(yè)代碼 | 7512 | 7499 | 2020-07-08 |
| 經(jīng)營范圍 | 生物技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;食品、保健食品生產(chǎn)、銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、消毒用品、化妝品、日用品、針紡織品、電子產(chǎn)品、辦公自動化設(shè)備、家用電器、飲水設(shè)備、工藝美術(shù)品零售;營養(yǎng)健康咨詢、非醫(yī)療性心理咨詢服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、 技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;計算機網(wǎng)絡(luò)工程施工;備案范圍內(nèi)的進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 生物技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;食品、保健食品生產(chǎn)、銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、消毒用品、化妝品、日用品、針紡織品、辦公用品、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、辦公自動化設(shè)備、家用電器、家具、飲水設(shè)備、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)批發(fā)、零售;推拿服務(wù);營養(yǎng)健康咨詢、心理咨詢服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機軟硬件、電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;計算機網(wǎng)絡(luò)工程施工;備案范圍內(nèi)的進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2020-07-08 |
| 章程 | - | - | 2020-07-08 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:蘇翠紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-09; 股東(發(fā)起人)名稱:王金童,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:900萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-07-03; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:蘇翠紅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-09; 股東(發(fā)起人)名稱:王者興,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:900萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-09; [退出] | 2020-07-08 |
| 經(jīng)理 | 姓名:王者興,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高登娥,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:蘇翠紅,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:王者興,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2019-04-10 |
無棣珍康生物科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王者興 | 監(jiān)事 |
| 蘇翠紅 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
