金電智科(廈門)科技有限公司,位于福建省副省級(jí)市、中國(guó)經(jīng)濟(jì)特區(qū)廈門,廈門市同安區(qū)智谷東一路99-4號(hào)1003室01單元,于2020年11月27日在廈門成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本400萬元人民幣,在范文清帶領(lǐng)下,金電智科已經(jīng)為客戶提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;大數(shù)據(jù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;光通信設(shè)備銷售;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)。, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市同安區(qū)智谷東一路99-4號(hào)1003室01單元
- 固定電話:
- (0592)
- 經(jīng)理:
- 范文清
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金電智科(廈門)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金電智科
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般項(xiàng)目:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;大數(shù)據(jù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;光通信設(shè)備銷售;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350212MA3550D66Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市同安區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350212
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3550D6-6
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2020年11月27日
- 注冊(cè)資本:
- 400萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 研究與試驗(yàn)發(fā)展 » 同安區(qū)研究與試驗(yàn)發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 同安區(qū)
- 順企編碼:
- 136842196
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售總監(jiān) | 崗位職責(zé):
1. 整合客戶資源,完成產(chǎn)業(yè)... | 2022-02-05 |
金電智科(廈門)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司 | 249.795918萬 | |
| 德韜(北京)控股集團(tuán)有限公司 | 110.0萬 | |
| 廈門市建潘集團(tuán)有限公司 | 100.0萬 | |
| 顧金成 | 30.0萬 |
金電智科(廈門)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 企業(yè)基本信息:備注:, 投資人及出資信息:余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,余額繳付日期:,余額繳付日期:,余額繳付日期: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 企業(yè)基本信息:備注:, 投資人及出資信息:余額繳付期限:13,余額繳付期限:13,余額繳付期限:13,余額繳付期限:13,余額繳付日期:20211231,余額繳付日期:20211231,余額繳付日期:20211231,余額繳付日期:20211231 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2022-06-20 |
| - | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:周曦,性別:女性,職務(wù):董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó) | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:范文清,性別:男性,職務(wù):董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó). | 2022-06-20 |
| - | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:德韜(北京)控股集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):W,認(rèn)繳出資額:110,實(shí)繳出資額:110,出資方式:貨幣,出資比例:22.4583,出資時(shí)間:20210309,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):K,認(rèn)繳出資額:249.795918,實(shí)繳出資額:249.795918,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:20210319,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市建潘集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):9M,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:100,出資方式:貨幣,出資比例:20.4167,出資時(shí)間:20210309,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:顧金成,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:30,實(shí)繳出資額:30,出資方式:貨幣,出資比例:6.125,出資時(shí)間:20210305,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:德韜(北京)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):W,認(rèn)繳出資額:110,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:22.4583,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):K,認(rèn)繳出資額:249.795918,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市建潘集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):9M,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:20.4167,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:顧金成,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:30,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:6.125,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):. | 2022-06-20 |
| - | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):489.795918, 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:德韜(北京)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):W,認(rèn)繳出資額:110,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:22.4583,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):K,認(rèn)繳出資額:249.795918,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:51,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市建潘集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):98909M,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:20.4167,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:顧金成,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:30,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:6.125,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):400, 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:德韜(北京)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):W,認(rèn)繳出資額:110,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:27.5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):K,認(rèn)繳出資額:160,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市建潘集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):98909M,認(rèn)繳出資額:100,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:25,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:顧金成,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:30,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:13,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2020-12-22 |
本頁是 [金電智科(廈門)科技有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁