廣西納龍供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司,位于“青山環(huán)城、碧水繞城、綠樹融城”的城市風(fēng)格--南寧,南寧市青秀區(qū)長虹路88號南寧農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期南區(qū)B9A1#一樓B911、B912、B913號房,于2020年10月13日在南寧成立。公司資金充裕,注冊資本1000(萬元),在顧倩榕帶領(lǐng)下,納龍供應(yīng)鏈已經(jīng)為客戶提供了5年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:道路貨物運(yùn)輸;國際道路貨物運(yùn)輸;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;食品經(jīng)營;煙草制品零售:供應(yīng)鏈管理服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;停車場服務(wù);居民日常生活服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);廣告設(shè)計、代理;會議及展覽服務(wù);企業(yè)管理;房地產(chǎn)咨詢;信息咨詢服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;普通貨物倉儲服務(wù);有色金屬合金銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;電池銷售;太陽能熱利用產(chǎn)品銷售;潤滑油銷售;石油制品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;水產(chǎn)品批發(fā);鮮肉批發(fā);鮮蛋批發(fā);新鮮水果批發(fā);新鮮蔬菜批發(fā);牲畜銷售;日用百貨銷售;辦公用品銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;針紡織品銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備銷售;汽車零配件批發(fā);儀器儀表銷售;電工器材銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;汽車租賃;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南寧市青秀區(qū)長虹路88號南寧農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期南區(qū)B9A1#一樓B911、B912、B913號房
- 固定電話:
- (0771)
- 經(jīng)理:
- 顧倩榕
- 郵政編碼:
- 530000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣西納龍供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 納龍供應(yīng)鏈
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物);國際道路貨物運(yùn)輸;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;食品經(jīng)營;煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;停車場服務(wù);居民日常生活服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);廣告設(shè)計、代理;會議及展覽服務(wù);企業(yè)管理;房地產(chǎn)咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));電子產(chǎn)品銷售;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);有色金屬合金銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;電池銷售;太陽能熱利用產(chǎn)品銷售;潤滑油銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;水產(chǎn)品批發(fā);鮮肉批發(fā);鮮蛋批發(fā);新鮮水果批發(fā);新鮮蔬菜批發(fā);牲畜銷售;日用百貨銷售;辦公用品銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;針紡織品銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備銷售;汽車零配件批發(fā);儀器儀表銷售;電工器材銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;汽車租賃;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91450100MA5PYDY73N
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南寧市青秀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 450100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5PYDY7-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-10-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2020年10月13日
- 注冊資本:
- 1000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 供應(yīng)鏈管理服務(wù) » 青秀區(qū)供應(yīng)鏈管理服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 青秀區(qū)
- 順企編碼:
- 105921953
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 行政專員 | 1、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理.2、負(fù)責(zé)公司... | 2022-02-24 |
廣西納龍供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李區(qū)堅 | 1.59% | 人民幣35萬元 |
| 楊勇 | 1.36% | 人民幣30萬元 |
| 仇詩波 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 藍(lán)愛春 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 甘艷紅 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 韋桂姣 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 梁志勇 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 陳成偉 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 凌忠飛 | 0.91% | 人民幣20萬元 |
| 李區(qū)南 | 0.68% | 人民幣15萬元 |
| 吳品華 | 0.68% | 人民幣15萬元 |
| 潘雪 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 吳齊輝 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 陳少華 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 張群 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 蘇夢帆 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 周德忠 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 馮萬冀 | 0.45% | 人民幣10萬元 |
| 陸美芳 | 0.23% | 人民幣5萬元 |
| 顧宵羽 | 38.18% | 人民幣840萬元 |
| 陳錦標(biāo) | 27.5% | 人民幣605萬元 |
| 楊嘉海 | 8.18% | 人民幣180萬元 |
| 卓越 | 7.27% | 人民幣160萬元 |
| 周麗營 | 2.73% | 人民幣60萬元 |
| 盧積勇 | 2.05% | 人民幣45萬元 |
廣西納龍供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 潘雪:0.4545%; 吳齊輝:0.4545%; 張群:0.4545%; 周德忠:0.4545%; 陸美芳:0.2273%; 陳錦標(biāo):27.5%; [新增] 楊勇:1.3636%; [新增] 卓越:7.2727%; [新增] 李區(qū)堅:1.5909%; [新增] 周麗營:2.7273%; [新增] 盧積勇:2455%; [新增] 馮萬冀:0.4545%; [新增] 吳品華:0.6818%; [新增] 梁志勇:0.9091%; [新增] 陳成偉:0.9091%; [新增] 凌忠飛:0.9091%; [新增] 楊嘉海:8.1818%; [新增] 李區(qū)南:0.6818%; [新增] 蘇夢帆:0.4545%; 顧宵羽:38.1818%; | 顧倩榕:81.8182%; [退出] 陳起云:10.9091%; [退出] 甘艷紅:0.9091%; [退出] 仇詩波:0.9091%; [退出] 藍(lán)愛春:0.9091%; [退出] 顧宵羽:0.9091%; 韋桂姣:0.9091%; [退出] 吳齊輝:0.4545%; 陳少華:0.4545%; [退出] 潘雪:0.4545%; 張群:0.4545%; 周德忠:0.4545%; 陸美芳:0.2273%; 蘇夢帆:0.2273%; | 2022-10-14 |
| 投資人變更 | 潘雪:0.4545%;吳齊輝:0.4545%;張群:0.4545%;周德忠:0.4545%;陸美芳:0.2273%;陳錦標(biāo):27.5%;楊勇:1.3636%;卓越:7.2727%;李區(qū)堅:1.5909%;周麗營:2.7273%;盧積勇:2455%;馮萬冀:0.4545%;吳品華:0.6818%;梁志勇:0.9091%;陳成偉:0.9091%;凌忠飛:0.9091%;楊嘉海:8.1818%;李區(qū)南:0.6818%;蘇夢帆:0.4545%;顧宵羽:38.1818%; | 顧倩榕:81.8182%;陳起云:10.9091%;甘艷紅:0.9091%;仇詩波:0.9091%;藍(lán)愛春:0.9091%;顧宵羽:0.9091%;韋桂姣:0.9091%;吳齊輝:0.4545%;陳少華:0.4545%;潘雪:0.4545%;張群:0.4545%;周德忠:0.4545%;陸美芳:0.2273%;蘇夢帆:0.2273%; | 2022-10-14 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-14 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 顧宵羽:38.1818%;蘇夢帆:0.4545%;李區(qū)南:0.6818%;楊嘉海:8.1818%;凌忠飛:0.9091%;陳成偉:0.9091%;梁志勇:0.9091%;吳品華:0.6818%;馮萬冀:0.4545%;盧積勇:2455%;周麗營:2.7273%;李區(qū)堅:1.5909%;卓越:7.2727%;楊勇:1.3636%;陳錦標(biāo):27.5%;陸美芳:0.2273%;周德忠:0.4545%;張群:0.4545%;吳齊輝:0.4545%;潘雪:0.4545%; | 顧倩榕:81.8182%;陳起云:10.9091%;甘艷紅:0.9091%;仇詩波:0.9091%;藍(lán)愛春:0.9091%;顧宵羽:0.9091%;韋桂姣:0.9091%;吳齊輝:0.4545%;陳少華:0.4545%;潘雪:0.4545%;張群:0.4545%;周德忠:0.4545%;陸美芳:0.2273%;蘇夢帆:0.2273%; | 2022-10-14 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 顧倩榕:81.8182%;顧宵羽:0.9091%;陳起云:10.9091%;仇詩波:0.9091%;甘艷紅:0.9091%;藍(lán)愛春:0.9091%;韋桂姣:0.9091%;陳少華:0.4545%;潘雪:0.4545%;吳齊輝:0.4545%;張群:0.4545%;周德忠:0.4545%;陸美芳:0.2273%;蘇夢帆:0.2273%; | 顧倩榕:98%;顧宵羽:2%; | 2022-10-09 |
| 高級管理人員備案 | 顧宵羽 陳起云 [新增] 陳起云 [新增] | 顧宵羽 顧倩榕 [退出] 顧倩榕 [退出] | 2022-10-09 |
| 投資人變更 | 顧倩榕:81.8182%; 顧宵羽:0.9091%; 陳起云:10.9091%; [新增] 仇詩波:0.9091%; [新增] 甘艷紅:0.9091%; [新增] 藍(lán)愛春:0.9091%; [新增] 韋桂姣:0.9091%; [新增] 陳少華:0.4545%; [新增] 潘雪:0.4545%; [新增] 吳齊輝:0.4545%; [新增] 張群:0.4545%; [新增] 周德忠:0.4545%; [新增] 陸美芳:0.2273%; [新增] 蘇夢帆:0.2273%; [新增] | 顧倩榕:98%; 顧宵羽:2%; | 2022-10-09 |
| 注冊資本變更 | 2200( + 120% ) | 1000 | 2022-10-09 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-09 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 陳起云 | 顧倩榕 | 2022-10-09 |
廣西納龍供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 顧倩榕 | 執(zhí)行董事 |
| 顧宵羽 | 監(jiān)事 |
| 顧倩榕 | 經(jīng)理 |
本頁是 [廣西納龍供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)南寧黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁