江蘇蟹鄉(xiāng)醉酒業(yè)有限公司于2018年08月08日在宿遷成立。公司資金充裕,注冊資本1000(萬元),在周梓玉帶領下,公司主要提供批發(fā)與零售:預包裝食品、散裝食品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 地址:
- 未提供
- 固定電話:
- (0527)
- 經理:
- 周梓玉
- 郵政編碼:
- 223800
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇蟹鄉(xiāng)醉酒業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 蟹鄉(xiāng)醉酒業(yè)
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 批發(fā)與零售:預包裝食品、散裝食品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91321324MA1X11U24F
- 發(fā)證機關:
- 泗洪縣行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 321324
- 組織機構代碼:
- MA1X11U2-4
- 核準日期:
- 2021-04-02
- 經營期限:
- 2038-08-07
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年08月08日
- 注冊資本:
- 1000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 零售業(yè) » 泗洪縣零售業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 宿遷企業(yè)網 » 泗洪縣
- 順企編碼:
- 100668265
江蘇蟹鄉(xiāng)醉酒業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 周梓玉 | 1000萬 |
江蘇蟹鄉(xiāng)醉酒業(yè)有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 周梓玉 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
| 周繼明 | 監(jiān)事 |
江蘇蟹鄉(xiāng)醉酒業(yè)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45926416 | 蟹鄉(xiāng)蘇酒 | 酒 | 33 | 2020-04-29 | |
![]() | 45920553 | 蟹鄉(xiāng)蘇 | 酒 | 33 | 2020-04-29 | |
![]() | 45938798 | 蟹鄉(xiāng)蘇 | 酒 | 33 | 2020-04-29 | |
![]() | 45911709 | 蟹鄉(xiāng)蘇 | 酒 | 33 | 2020-04-29 | |
![]() | 45925651 | 蟹鄉(xiāng)蘇酒 | 酒 | 33 | 2020-04-29 | |
![]() | 45926414 | 蟹鄉(xiāng)蘇 | 酒 | 33 | 2020-04-29 | |
![]() | 41102222 | 蟹鄉(xiāng)蘇酒 | 酒 | 33 | 2019-09-17 | |
![]() | 41086623 | 蘇酒 蟹鄉(xiāng) | 酒 | 33 | 2019-09-17 | |
![]() | 41102225 | 蟹鄉(xiāng)蘇酒 | 酒 | 33 | 2019-09-17 | |
![]() | 41097211 | 蟹鄉(xiāng)蘇酒 | 酒 | 33 | 2019-09-17 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 40249731 | 蟹鄉(xiāng)醉 | 酒 | 33 | 2019-08-09 | |
![]() | 38793370 | 酒 | 33 | 2019-06-11 | ||
![]() | 38785617 | 圖形 | 酒 | 33 | 2019-06-11 | |
![]() | 34729532 | 蟹鄉(xiāng)蘇酒 | 酒 | 33 | 2018-11-16 | |
![]() | 34552224 | 蟹鄉(xiāng)老酒 | 酒 | 33 | 2018-11-08 | |
![]() | 34555012 | 蟹鄉(xiāng)酒坊 | 酒 | 33 | 2018-11-08 | |
![]() | 34545077 | 蟹鄉(xiāng)醇 | 酒 | 33 | 2018-11-08 | |
![]() | 34547285 | 蟹鄉(xiāng) | 酒 | 33 | 2018-11-08 | |
![]() | 33835302 | 禮駕 | 酒 | 33 | 2018-09-29 | |
![]() | 33814426 | 韻州坊 | 酒 | 33 | 2018-09-28 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 33777698 | 怡香醇 | 酒 | 33 | 2018-09-28 | |
![]() | 33805934 | 韻沁酒坊 | 酒 | 33 | 2018-09-28 | |
![]() | 33803559 | 怡醇香 | 酒 | 33 | 2018-09-28 |























