山東天恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所是全國(guó)47家具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證(截至目前)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。經(jīng)財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行、山東省發(fā)改委、山東省財(cái)政廳等有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),事務(wù)所已獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格、金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)資格、從事股份制改制會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)資格等執(zhí)業(yè)資格??梢詮氖律鲜泄?、國(guó)有商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、大型企業(yè)集團(tuán)(合并資產(chǎn)總額或銷(xiāo)售收入超過(guò)200億元或獨(dú)立核算單位達(dá)40個(gè)以上的企業(yè)集團(tuán))的審計(jì)、評(píng)估、驗(yàn)資等業(yè)務(wù)。天恒信事務(wù)所同時(shí)具有工程造價(jià)咨詢甲級(jí)資質(zhì)證書(shū)、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級(jí)資格、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)甲級(jí)資格、資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)資格證書(shū)、房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估資格、土地評(píng)估資格等。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 臨沂市蘭山區(qū)新華路116號(hào) -
- 固定電話:
- 0539-7163162
- 聯(lián)系人:
- 邱偉
- 電子郵件:
- SDTHXBGS@163.COM
- 郵政編碼:
- 276000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | sdthxbgs@163.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0539-7163162 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 天恒信
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 企業(yè)資本(金)驗(yàn)證 , 審計(jì) , 資產(chǎn)評(píng)估 , 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)咨詢
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 企業(yè)資本(金)驗(yàn)證、審計(jì),資產(chǎn)評(píng)估;會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)咨詢、培訓(xùn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 371300228040368
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 臨沂市蘭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-01
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-08-24
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2000年08月24日
- 職員人數(shù):
- 136人
- 注冊(cè)資本:
- 500萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司 » 蘭山區(qū)會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)公司
- 所屬城市黃頁(yè):
- 臨沂企業(yè)網(wǎng) » 蘭山區(qū) » 蘭山區(qū)蘭山
- 順企編碼:
- 7678398
人才招聘
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 審計(jì)助理 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1、崗位要求:(1)會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理... | 2020-09-04 |
| 審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科 | 1、崗位要求及職責(zé):(1)本科及以上學(xué)歷... | 2020-09-04 |
| 審計(jì)經(jīng)理 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科 | 1、崗位要求及職責(zé):(1)本科及以上學(xué)歷... | 2020-09-18 |
| 審計(jì)助理 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1、崗位要求:(1)會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理... | 2020-09-18 |
| 審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科 | 1、崗位要求及職責(zé):(1)本科及以上學(xué)歷... | 2020-09-18 |
| 審計(jì)助理 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 審計(jì)員 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 會(huì)計(jì)審計(jì)助理 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 翟勝文 | 37.5% | 人民幣187.5萬(wàn)元 |
| 邱偉 | 31.5% | 人民幣157.5萬(wàn)元 |
| 包西成 | 25% | 人民幣125.0萬(wàn)元 |
| 趙波 | 4% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
| 王倩 | 2% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:157.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:187.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):包西成,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):王倩,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:10萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:187.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:167.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):包西成,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; | 2021-07-27 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:187.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:167.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):包西成,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:187.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:147.5萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):朱先華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):包西成,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; | 2021-06-30 |
| - | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道北京路8號(hào)10樓 | 臨沂市蘭山區(qū)新華路116號(hào) | 2021-06-30 |
| 章程 | - | - | 2018-09-10 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:187.5( + 1150% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:147.5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):朱先華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2000-07-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):包西成,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-08-29; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):卜凡華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:147.5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):房照剛,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:157.5萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):劉紅波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2016-10-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):朱先華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2018-09-10 |
| 章程 | - | - | 2018-08-09 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 審計(jì)、企業(yè)資本(金)驗(yàn)證,資產(chǎn)評(píng)估,稅務(wù)鑒證;提供會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢,代理記賬以及中介服務(wù);基建工程預(yù)決算審計(jì)業(yè)務(wù);銷(xiāo)售會(huì)計(jì)用品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)). | 企業(yè)資本(金)驗(yàn)證、審計(jì),資產(chǎn)評(píng)估;會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)咨詢、培訓(xùn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2018-08-09 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):卜凡華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15( + 25% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:15( + 25% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:147.5( + 349091% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):朱先華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):房照剛,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:157.5( + 25% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):劉紅波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:125( + 25% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):卜凡華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:12萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):翟勝文,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:12萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):邱偉,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:110萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):朱先華,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):房照剛,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:126萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):劉紅波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:100萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙波,證件(照)類(lèi)型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2016-08-01 |
| 聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:鄭淑秀, 固定電話:, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | - | 2016-08-01 |
| 注冊(cè)資本 | 500( + 25% ) | 400 | 2016-08-01 |
山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 邱偉 | 董事長(zhǎng) |
| 孔祥勇 | 董事 |
| 張廷國(guó) | 董事 |
| 烏麗君 | 董事 |
| 邱偉 | 董事長(zhǎng) |
| 王仕剛 | 董事 |
| 朱先華 | 董事 |
| 房照剛 | 董事 |
| 趙衛(wèi)華 | 董事 |
| 馬軍 | 其他人員 |
| 高旭生 | 監(jiān)事 |
| 馬勇 | 監(jiān)事 |
| 李志文 | 負(fù)責(zé)人 |
| 趙波 | 董事 |
山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行政處罰
| 魯工商公處字[2016]18號(hào) | 分割市場(chǎng) | 山東省工商行政管理局 | 警告罰款金額:4.743萬(wàn)元 | 2016-03-21 |
山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的分公司
| 分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所濟(jì)南分所 | 濟(jì)南市市中區(qū)公和街14號(hào)二層 | 2000-09-11 00:00:00.000 |
| 山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所濟(jì)寧分所 | 濟(jì)寧市中區(qū)供銷(xiāo)路41號(hào) | 2001-10-16 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)